Walmart Inc., WKN: 860853, ISIN: US9311421039 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 90,66 EUR (+0,48%)
94,00 USD |
(last) | 19.12.2024-20:37 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Walmart Inc. ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Handel |
Gründungsjahr | 1962 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | WMT |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Jan |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 8.172,00 |
Mitarbeiter | 2300000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Walton Familie | 47,00 |
Freefloat | 53,00 |
Management |
|
CEO | Doug McMillon |
Executive Vice President, Corporate Affairs | Dan Bartlett |
CFO | John David Rainey |
Executive Vice President of Global Governance, Chief Legal Officer and Corporate Secretary | Rachel Brand |
President and CEO, Walmart U.S. | John Furner |
Executive Vice President, Global Chief Technology Officer and Chief Development Officer, Walmart Inc. | Suresh Kumar |
President and CEO, Walmart International | Judith McKenna |
President and CEO, Sams Club | Kathryn McLay |
Executive Vice President, Chief People Officer, Walmart Inc. | Donna Morris |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Gregory B. Penner |
Links: |
|
Website: http://www.walmartstores.com | |
Investor Relations: http://is.gd/IH9fOf | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
13.12.2024 | Dividende 0,21 USD |
16.08.2024 | Dividende 0,21 USD |
09.05.2024 | Dividende 0,21 USD |
14.03.2024 | Dividende 0,21 USD |
26.02.2024 | Split 1:3 |
07.12.2023 | Dividende 0,19 USD |
10.08.2023 | Dividende 0,19 USD |
04.05.2023 | Dividende 0,19 USD |
16.03.2023 | Dividende 0,19 USD |
08.12.2022 | Dividende 0,19 USD |
11.08.2022 | Dividende 0,19 USD |
05.05.2022 | Dividende 0,19 USD |
17.03.2022 | Dividende 0,19 USD |
09.12.2021 | Dividende 0,18 USD |
12.08.2021 | Dividende 0,18 USD |
06.05.2021 | Dividende 0,18 USD |
18.03.2021 | Dividende 0,18 USD |
10.12.2020 | Dividende 0,18 USD |
13.08.2020 | Dividende 0,18 USD |
07.05.2020 | Dividende 0,17 EUR |
19.03.2020 | Dividende 0,17 EUR |
05.12.2019 | Dividende 0,16 EUR |
08.08.2019 | Dividende 0,16 EUR |
09.05.2019 | Dividende 0,16 EUR |
14.03.2019 | Dividende 0,16 EUR |
06.12.2018 | Dividende 0,15 EUR |
09.08.2018 | Dividende 0,15 EUR |
10.05.2018 | Dividende 0,15 EUR |
08.03.2018 | Dividende 0,14 EUR |
07.12.2017 | Dividende 0,14 EUR |
09.08.2017 | Dividende 0,14 EUR |
10.05.2017 | Dividende 0,16 EUR |
08.03.2017 | Dividende 0,16 EUR |
07.12.2016 | Dividende 0,16 EUR |
10.08.2016 | Dividende 0,15 EUR |
11.05.2016 | Dividende 0,15 EUR |
09.03.2016 | Dividende 0,15 EUR |
02.12.2015 | Dividende 0,15 EUR |
05.08.2015 | Dividende 0,15 EUR |
06.05.2015 | Dividende 0,15 EUR |
11.03.2015 | Dividende 0,15 EUR |
03.12.2014 | Dividende 0,13 EUR |
06.08.2014 | Dividende 0,12 EUR |
07.05.2014 | Dividende 0,11 EUR |
07.03.2014 | Dividende 0,12 EUR |
04.12.2013 | Dividende 0,12 EUR |
07.08.2013 | Dividende 0,12 EUR |
08.05.2013 | Dividende 0,12 EUR |
08.03.2013 | Dividende 0,12 EUR |
05.12.2012 | Dividende 0,10 EUR |
08.08.2012 | Dividende 0,11 EUR |
09.05.2012 | Dividende 0,10 EUR |
08.03.2012 | Dividende 0,10 EUR |
07.12.2011 | Dividende 0,09 EUR |
10.08.2011 | Dividende 0,08 EUR |
11.05.2011 | Dividende 0,08 EUR |
09.03.2011 | Dividende 0,09 EUR |
08.12.2010 | Dividende 0,08 EUR |
11.08.2010 | Dividende 0,08 EUR |
12.05.2010 | Dividende 0,08 EUR |
10.03.2010 | Dividende 0,07 EUR |
09.12.2009 | Dividende 0,06 EUR |
12.08.2009 | Dividende 0,06 EUR |
13.05.2009 | Dividende 0,07 EUR |
11.03.2009 | Dividende 0,07 EUR |
11.12.2008 | Dividende 0,06 EUR |
13.08.2008 | Dividende 0,05 EUR |
14.05.2008 | Dividende 0,05 EUR |
12.03.2008 | Dividende 0,05 EUR |
12.12.2007 | Dividende 0,05 EUR |
15.08.2007 | Dividende 0,05 EUR |
16.05.2007 | Dividende 0,05 EUR |
14.03.2007 | Dividende 0,06 EUR |
13.12.2006 | Dividende 0,04 EUR |
16.08.2006 | Dividende 0,04 EUR |
17.05.2006 | Dividende 0,04 EUR |
14.12.2005 | Dividende 0,04 EUR |
17.08.2005 | Dividende 0,04 EUR |
18.05.2005 | Dividende 0,04 EUR |
16.03.2005 | Dividende 0,04 EUR |
15.12.2004 | Dividende 0,03 EUR |
18.08.2004 | Dividende 0,04 EUR |
19.05.2004 | Dividende 0,04 EUR |
17.03.2004 | Dividende 0,04 EUR |
17.12.2003 | Dividende 0,02 EUR |
02.10.2003 | Dividende 0,03 EUR |
18.06.2003 | Dividende 0,03 EUR |
19.03.2003 | Dividende 0,03 EUR |
18.12.2002 | Dividende 0,02 EUR |
18.09.2002 | Dividende 0,03 EUR |
19.06.2002 | Dividende 0,03 EUR |
20.03.2002 | Dividende 0,03 EUR |
19.12.2001 | Dividende 0,03 EUR |
19.09.2001 | Dividende 0,03 EUR |
20.06.2001 | Dividende 0,03 EUR |
21.03.2001 | Dividende 0,03 EUR |
20.12.2000 | Dividende 0,02 EUR |
13.09.2000 | Dividende 0,02 EUR |
14.06.2000 | Dividende 0,02 EUR |
15.03.2000 | Dividende 0,02 EUR |
15.12.1999 | Dividende 0,02 EUR |
15.09.1999 | Dividende 0,02 EUR |
16.06.1999 | Dividende 0,02 EUR |
20.04.1999 | Split 1:2 |
17.03.1999 | Dividende 0,01 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
09.12.1998 | Dividende 0,02 EUR |
16.09.1998 | Dividende 0,02 EUR |
17.06.1998 | Dividende 0,02 EUR |
18.03.1998 | Dividende 0,02 EUR |
17.12.1997 | Dividende 0,02 EUR |
17.09.1997 | Dividende 0,02 EUR |
18.06.1997 | Dividende 0,02 EUR |
17.03.1997 | Dividende 0,02 EUR |
29.08.1996 | Dividende 0,01 EUR |
13.06.1996 | Dividende 0,01 EUR |
15.03.1996 | Dividende 0,01 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
16.08.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
06.09.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
16.11.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
03.01.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
17.02.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
18.03.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
04.04.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
17.05.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
31.05.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
01.06.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
16.08.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
06.09.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
16.11.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |