PepsiCo Inc., WKN: 851995, ISIN: US7134481081 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 125,30 EUR (-1,04%)
143,39 USD |
(last) | 06.07.2026-21:10 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die PepsiCo, Inc. ist ein weltweit führender Getränke- und Nahrungsmittelhersteller. Zu den bedeutendsten Marken zählen Pepsi, 7Up, Tropicana, Doritos und Gatorade. Die Produktpalette umfasst Soft- und Energiedrinks, Kaffee, Tee und Wasser, Snacks wie Chips und Tortillas mit dazugehörenden Dips sowie Zerealien, Reis- und Nudelprodukte, Sirups, Hafergrütze und Maismehl. Die wichtigsten Kunden für PepsiCo sind Supermärkte, der Einzelhandel, Lebensmittelketten, Restaurants, Hotels und unabhängige Getränke- und Nahrungsmittelvertriebe. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1898 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | PEP |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.380,00 |
| Mitarbeiter | 309000 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group | 8,90 |
| BlackRock, Inc. | 7,60 |
| Freefloat | 83,50 |
Management |
|
| CEO | Ramon Laguarta |
| Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | David Flavell |
| Senior Vice President and Controller | Marie Gallagher |
| CFO | Hugh F. Johnston |
| CEO International Beverages and Chief Commercial Officer | Ram Krishnan |
| President, Europe Sub-Saharan Africa | Silviu Popovici |
| Chief Executive Officer, Latin America | Paula Santilli |
| Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | Ronald Schellekens |
| Chief Executive Officer, North America Beverages | Kirk Tanner |
| Chief Executive Officer, Africa, Middle East, South Asia | Eugene Willemsen |
| Chief Executive Officer, PepsiCo Foods North America | Steven Williams |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Ramon Laguarta |
Links: |
|
| Website: http://www.pepsico.com | |
| Investor Relations: http://goo.gl/27hHB3 | |
| IR-Kontakt: http://www.pepsico.com/Investors/Investor-Contacts | |
| IR-eMail: investor@pepsico.com | |
Pepsico – Erfrischende Nachrichten
Trotz stabiler Zahlen und positiver Prognose korrigiert die Aktie von Pepsico momentan auf hohem Niveau. Für Anleger könnte sich zeitnah eine interessante Einstiegsgelegenheit ergeben.
|
Dividenden
| Datum | Event |
| 05.06.2026 | Quartalsdividende - 1,48 USD |
| 06.03.2026 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 05.12.2025 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 05.09.2025 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 06.06.2025 | Quartalsdividende - 1,42 USD |
| 07.03.2025 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 06.12.2024 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 06.09.2024 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 07.06.2024 | Quartalsdividende - 1,36 USD |
| 29.02.2024 | Quartalsdividende - 1,27 USD |
| 30.11.2023 | Quartalsdividende - 1,27 USD |
| 31.08.2023 | Quartalsdividende - 1,27 USD |
| 01.06.2023 | Quartalsdividende - 1,27 USD |
| 02.03.2023 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 01.12.2022 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 01.09.2022 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 02.06.2022 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 03.03.2022 | Quartalsdividende - 1,08 USD |
| 02.12.2021 | Quartalsdividende - 1,08 USD |
| 02.09.2021 | Quartalsdividende - 1,08 USD |
| 03.06.2021 | Quartalsdividende - 1,08 USD |
| 04.03.2021 | Quartalsdividende - 1,02 USD |
| 03.12.2020 | Quartalsdividende - 1,02 USD |
| 03.09.2020 | Quartalsdividende - 1,02 USD |
| 04.06.2020 | Quartalsdividende - 1,02 USD |
| 05.03.2020 | Quartalsdividende - 0,96 USD |
| 05.12.2019 | Quartalsdividende - 0,96 USD |
| 05.09.2019 | Quartalsdividende - 0,96 USD |
| 06.06.2019 | Quartalsdividende - 0,96 USD |
| 28.02.2019 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 06.12.2018 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 06.09.2018 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 31.05.2018 | Quartalsdividende - 0,93 USD |
| 01.03.2018 | Quartalsdividende - 0,81 USD |
| 30.11.2017 | Quartalsdividende - 0,81 USD |
| 30.08.2017 | Quartalsdividende - 0,81 USD |
| 31.05.2017 | Quartalsdividende - 0,81 USD |
| 01.03.2017 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 30.11.2016 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 31.08.2016 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 01.06.2016 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 02.03.2016 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 02.12.2015 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 02.09.2015 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 03.06.2015 | Quartalsdividende - 0,70 USD |
| 04.03.2015 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 03.12.2014 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 03.09.2014 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 04.06.2014 | Quartalsdividende - 0,66 USD |
| 05.03.2014 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 04.12.2013 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 04.09.2013 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 05.06.2013 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 27.02.2013 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 05.12.2012 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 05.09.2012 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 30.05.2012 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 29.02.2012 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 30.11.2011 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 31.08.2011 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 01.06.2011 | Quartalsdividende - 0,52 USD |
| 02.03.2011 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 01.12.2010 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 01.09.2010 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 02.06.2010 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 03.03.2010 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 02.12.2009 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 02.09.2009 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 03.06.2009 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 04.03.2009 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 03.12.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 03.09.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 04.06.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 05.03.2008 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 05.12.2007 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 05.09.2007 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 06.06.2007 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 07.03.2007 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 06.12.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 06.09.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 07.06.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.03.2006 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 07.12.2005 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 07.09.2005 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 08.06.2005 | Quartalsdividende - 0,26 USD |
| 09.03.2005 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 08.12.2004 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 08.09.2004 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.06.2004 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 10.03.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 10.12.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 10.09.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 11.06.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 12.03.2003 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 04.12.2002 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 04.09.2002 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 05.06.2002 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 06.03.2002 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 05.12.2001 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 05.09.2001 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 06.06.2001 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 07.03.2001 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 06.12.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 06.09.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 07.06.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.03.2000 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.12.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.09.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.06.1999 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.03.1999 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 09.12.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 09.09.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.06.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 11.03.1998 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.12.1997 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 17.09.1997 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 11.06.1997 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 12.03.1997 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 04.12.1996 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 04.09.1996 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 05.06.1996 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 06.03.1996 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.12.1995 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.09.1995 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.06.1995 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.03.1995 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 05.12.1994 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 02.09.1994 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 06.06.1994 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 07.03.1994 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 06.12.1993 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 03.09.1993 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 07.06.1993 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.03.1993 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 07.12.1992 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 04.09.1992 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 08.06.1992 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 09.03.1992 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 09.12.1991 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 09.09.1991 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 10.06.1991 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 04.03.1991 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 10.12.1990 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 10.09.1990 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 04.06.1990 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 05.03.1990 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 04.12.1989 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 01.09.1989 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 05.06.1989 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.03.1989 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 05.12.1988 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 02.09.1988 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 06.06.1988 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 07.03.1988 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 07.12.1987 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 04.09.1987 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 08.06.1987 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 09.03.1987 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.12.1986 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.09.1986 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 09.06.1986 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 10.03.1986 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 09.12.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 09.09.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 10.06.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 04.03.1985 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 10.12.1984 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 10.09.1984 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 04.06.1984 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 05.03.1984 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 05.12.1983 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 02.09.1983 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 06.06.1983 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 07.03.1983 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 06.12.1982 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 03.09.1982 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 07.06.1982 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 08.03.1982 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 07.12.1981 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 04.09.1981 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 08.06.1981 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 09.03.1981 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 08.12.1980 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 08.09.1980 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 09.06.1980 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 10.03.1980 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 10.12.1979 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 10.09.1979 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 04.06.1979 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 05.03.1979 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 04.12.1978 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 01.09.1978 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 05.06.1978 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 06.03.1978 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 05.12.1977 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 02.09.1977 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 03.06.1977 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 04.03.1977 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 06.12.1976 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 02.09.1976 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 03.06.1976 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 04.03.1976 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 04.12.1975 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 03.09.1975 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 03.06.1975 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 04.03.1975 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 04.12.1974 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 03.09.1974 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 03.06.1974 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 05.03.1974 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 04.12.1973 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 31.08.1973 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 04.06.1973 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 05.03.1973 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 04.12.1972 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 01.09.1972 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 05.06.1972 | Quartalsdividende - 0,25 USD |


