Coca-Cola Company, WKN: 850663, ISIN: US1912161007 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 60,59 EUR (+0,03%)
70,64 USD |
(last) | 05.12.2025-08:03 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| The Coca-Cola Company ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit rund 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den World's top five der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Die internationale Coca-Cola Company arbeitet im Lizenzsystem. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1892 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | KO |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 4.328,00 |
| Mitarbeiter | 79000 |
| Zuletzt geprüft durch: | ERNST & YOUNG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Berkshire Hathaway Inc. | 9,23 |
| The Vanguard Group | 7,90 |
| BlackRock, Inc. | 6,45 |
| Freefloat | 76,42 |
Management |
|
| CEO | James Quincey |
| CFO | John Murphy |
| COO | Brian Smith |
| Chief Marketing Officer and Group President, Asia Pacific | Manuel Arroyo |
| Chief People Officer | Lisa Chang |
| Senior Vice President and General Counsel | Monica Howard Douglas |
| Senior Vice President and President of Global Ventures | Jennifer Mann |
| Senior Vice President, Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer | Bea Perez |
| CTO | Nancy Quan |
| Senior Vice President and Chief Information and Integrated Services Officer | Barry Simpson |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | James Quincey |
Links: |
|
| Website: http://www.coca-colacompany.com/ | |
| Investor Relations: http://is.gd/3Xvjtc | |
| IR-Kontakt: https://ishort.ink/hRQy | |
| IR-eMail: | |
Coca Cola (Analyse) – Die Kursschwäche kaufen?
Trotz insgesamt guter Ergebnisse folgten auf die jüngsten Zahlen des Getränkeherstellers zunächst Gewinnmitnahmen. Der starke US-Dollar belastet den Ausblick für das kommende Jahr.
|
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 01.12.2025 | Dividende 0,51 USD |
| 15.09.2025 | Dividende 0,51 USD |
| 13.06.2025 | Dividende 0,51 USD |
| 14.03.2025 | Dividende 0,51 USD |
| 29.11.2024 | Dividende 0,49 USD |
| 13.09.2024 | Dividende 0,49 USD |
| 14.06.2024 | Dividende 0,49 USD |
| 14.03.2024 | Dividende 0,49 USD |
| 30.11.2023 | Dividende 0,46 USD |
| 14.09.2023 | Dividende 0,46 USD |
| 15.06.2023 | Dividende 0,46 USD |
| 16.03.2023 | Dividende 0,46 USD |
| 30.11.2022 | Dividende 0,44 USD |
| 15.09.2022 | Dividende 0,44 USD |
| 14.06.2022 | Dividende 0,44 USD |
| 14.03.2022 | Dividende 0,44 USD |
| 30.11.2021 | Dividende 0,42 USD |
| 14.09.2021 | Dividende 0,42 USD |
| 14.06.2021 | Dividende 0,42 USD |
| 12.03.2021 | Dividende 0,42 USD |
| 30.11.2020 | Dividende 0,41 USD |
| 14.09.2020 | Dividende 0,41 USD |
| 12.06.2020 | Dividende 0,36 EUR |
| 13.03.2020 | Dividende 0,37 EUR |
| 29.11.2019 | Dividende 0,36 EUR |
| 13.09.2019 | Dividende 0,36 EUR |
| 13.06.2019 | Dividende 0,35 EUR |
| 14.03.2019 | Dividende 0,35 EUR |
| 29.11.2018 | Dividende 0,34 EUR |
| 13.09.2018 | Dividende 0,34 EUR |
| 14.06.2018 | Dividende 0,33 EUR |
| 14.03.2018 | Dividende 0,32 EUR |
| 30.11.2017 | Dividende 0,31 EUR |
| 14.09.2017 | Dividende 0,31 EUR |
| 13.06.2017 | Dividende 0,33 EUR |
| 13.03.2017 | Dividende 0,35 EUR |
| 29.11.2016 | Dividende 0,33 EUR |
| 13.09.2016 | Dividende 0,31 EUR |
| 13.06.2016 | Dividende 0,31 EUR |
| 11.03.2016 | Dividende 0,32 EUR |
| 27.11.2015 | Dividende 0,31 EUR |
| 11.09.2015 | Dividende 0,29 EUR |
| 11.06.2015 | Dividende 0,29 EUR |
| 12.03.2015 | Dividende 0,31 EUR |
| 26.11.2014 | Dividende 0,24 EUR |
| 11.09.2014 | Dividende 0,24 EUR |
| 12.06.2014 | Dividende 0,23 EUR |
| 12.03.2014 | Dividende 0,22 EUR |
| 27.11.2013 | Dividende 0,21 EUR |
| 12.09.2013 | Dividende 0,21 EUR |
| 12.06.2013 | Dividende 0,21 EUR |
| 13.03.2013 | Dividende 0,22 EUR |
| 28.11.2012 | Dividende 0,20 EUR |
| 12.09.2012 | Dividende 0,20 EUR |
| 13.08.2012 | Split 1:2 |
| 13.06.2012 | Dividende 0,20 EUR |
| 13.03.2012 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.11.2011 | Dividende 0,18 EUR |
| 13.09.2011 | Dividende 0,17 EUR |
| 13.06.2011 | Dividende 0,16 EUR |
| 11.03.2011 | Dividende 0,17 EUR |
| 29.11.2010 | Dividende 0,17 EUR |
| 13.09.2010 | Dividende 0,17 EUR |
| 11.06.2010 | Dividende 0,18 EUR |
| 11.03.2010 | Dividende 0,16 EUR |
| 27.11.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.09.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.06.2009 | Dividende 0,15 EUR |
| 11.03.2009 | Dividende 0,16 EUR |
| 26.11.2008 | Dividende 0,15 EUR |
| 11.09.2008 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.06.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 12.03.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 28.11.2007 | Dividende 0,12 EUR |
| 12.09.2007 | Dividende 0,12 EUR |
| 13.06.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 13.03.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 29.11.2006 | Dividende 0,12 EUR |
| 13.09.2006 | Dividende 0,12 EUR |
| 13.06.2006 | Dividende 0,12 EUR |
| 13.03.2006 | Dividende 0,13 EUR |
| 29.11.2005 | Dividende 0,12 EUR |
| 13.09.2005 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.06.2005 | Dividende 0,12 EUR |
| 11.03.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 29.11.2004 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.09.2004 | Dividende 0,10 EUR |
| 14.06.2004 | Dividende 0,10 EUR |
| 11.03.2004 | Dividende 0,10 EUR |
| 26.11.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 11.09.2003 | Dividende 0,10 EUR |
| 11.06.2003 | Dividende 0,09 EUR |
| 12.03.2003 | Dividende 0,10 EUR |
| 26.11.2002 | Dividende 0,10 EUR |
| 11.09.2002 | Dividende 0,10 EUR |
| 12.06.2002 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.03.2002 | Dividende 0,11 EUR |
| 28.11.2001 | Dividende 0,10 EUR |
| 12.09.2001 | Dividende 0,10 EUR |
| 13.06.2001 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.03.2001 | Dividende 0,10 EUR |
| 29.11.2000 | Dividende 0,10 EUR |
| 13.09.2000 | Dividende 0,10 EUR |
| 13.06.2000 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.03.2000 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.11.1999 | Dividende 0,08 EUR |
| 13.09.1999 | Dividende 0,08 EUR |
| 11.06.1999 | Dividende 0,08 EUR |
| 10.03.1999 | Dividende 0,07 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 27.11.1998 | Dividende 0,13 EUR |
| 11.09.1998 | Dividende 0,13 EUR |
| 12.06.1998 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.03.1998 | Dividende 0,14 EUR |
| 26.11.1997 | Dividende 0,12 EUR |
| 11.09.1997 | Dividende 0,13 EUR |
| 11.06.1997 | Dividende 0,12 EUR |
| 12.03.1997 | Dividende 0,12 EUR |
| 26.11.1996 | Dividende 0,10 EUR |
| 11.09.1996 | Dividende 0,10 EUR |
| 12.06.1996 | Dividende 0,10 EUR |
| 13.05.1996 | Split 1:2 |
| 13.03.1996 | Dividende 0,09 EUR |
| 12.05.1992 | Split 1:2 |
| 14.05.1990 | Split 1:2 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 01.04.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 25.04.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 26.04.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 01.07.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 26.07.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 03.10.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |


