Zions Bancorporation, WKN: 856942, ISIN: US9897011071 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 43,15 EUR (-3,03%)
50,00 USD |
(last) | 19.11.2025-07:49 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Zions Bancorporation ist eine US-amerikanische Finanzgruppe, die eine Vielzahl an Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden anbietet. Die Kernaktivitäten der Unternehmensgruppe liegen in den Bereichen Privat- und Firmenkundengeschäft, Unternehmenskredite von unterschiedlichem Umfang, Immobiliendarlehen sowie Investment- und Anlageprodukte. Verschiedene Serviceleistungen runden die Produktpalette der Bankengruppe ab. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | ZION |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 159,91 |
| Mitarbeiter | 9685 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,08 |
| BlackRock, Inc. | 6,92 |
| State Street Corporation | 5,47 |
| Freefloat | 75,53 |
Management |
|
| CEO | Harris H. Simmons |
| COO | Scott J. McLean |
| CFO | Paul Burdiss |
| SVP, Investor Relations and External Communications | James R. Abbott |
| SVP, Corporate Controller | Ryan Richards |
| EVP, CEO of Vectra Bank Colorado | Bruce K. Alexander |
| EVP, CEO of Zions First National Bank | A. Scott Anderson |
| EVP, Business Technology | Kenneth Jay Collins |
| President & CEO of California Bank & Trust | Eric Ellingsen |
| EVP, CEO of Commerce Bank of Washington | Alan M. Forney |
| EVP, Retail Banking | Olga T. Hoff |
| EVP and General Counsel | Thomas E. Laursen |
| EVP, Chief Human Resources | Scott Law |
| EVP, Chief Risk Officer | Keith D. Maio |
| EVP, Chief Credit Officer | Michael Morris |
| EVP, Director of Wealth Management | Rebecca K. Robinson |
| EVP, CEO of Nevada State Bank | Terrance A. Shirey |
| CIO | Jennifer A. Smith |
| EVP, CEO of Amegy Bank of Texas | Steve D. Stephens |
| EVP, Enterprise Mortgage Lending | Randy R. Stewart |
| EVP, CEO of National Bank of Arizona | Mark R. Young |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Harris H. Simmons |
Links: |
|
| Website: http://www.zionsbancorporation.com | |
| Investor Relations: | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: james.abbott@zionsbancorp.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 13.11.2025 | Dividende 0,45 USD |
| 14.08.2025 | Dividende 0,45 USD |
| 15.05.2025 | Dividende 0,43 USD |
| 13.02.2025 | Dividende 0,43 USD |
| 14.11.2024 | Dividende 0,43 USD |
| 15.08.2024 | Dividende 0,41 USD |
| 15.05.2024 | Dividende 0,41 USD |
| 14.02.2024 | Dividende 0,41 USD |
| 08.11.2023 | Dividende 0,41 USD |
| 16.08.2023 | Dividende 0,41 USD |
| 17.05.2023 | Dividende 0,41 USD |
| 15.02.2023 | Dividende 0,41 USD |
| 09.11.2022 | Dividende 0,41 USD |
| 17.08.2022 | Dividende 0,41 USD |
| 18.05.2022 | Dividende 0,38 USD |
| 16.02.2022 | Dividende 0,38 USD |
| 09.11.2021 | Dividende 0,38 USD |
| 11.08.2021 | Dividende 0,38 USD |
| 12.05.2021 | Dividende 0,34 USD |
| 17.02.2021 | Dividende 0,34 USD |
| 10.11.2020 | Dividende 0,34 USD |
| 12.08.2020 | Dividende 0,34 USD |
| 07.05.2020 | Dividende 0,32 EUR |
| 12.02.2020 | Dividende 0,31 EUR |
| 13.11.2019 | Dividende 0,31 EUR |
| 14.08.2019 | Dividende 0,30 EUR |
| 15.05.2019 | Dividende 0,27 EUR |
| 13.02.2019 | Dividende 0,26 EUR |
| 13.11.2018 | Dividende 0,27 EUR |
| 15.08.2018 | Dividende 0,27 EUR |
| 16.05.2018 | Dividende 0,20 EUR |
| 14.02.2018 | Dividende 0,16 EUR |
| 14.11.2017 | Dividende 0,14 EUR |
| 15.08.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 16.05.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.02.2017 | Dividende 0,08 EUR |
| 14.11.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 16.08.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 17.05.2016 | Dividende 0,05 EUR |
| 16.02.2016 | Dividende 0,05 EUR |
| 16.11.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 18.08.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 19.05.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 17.02.2015 | Dividende 0,04 EUR |
| 18.11.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 19.08.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 20.05.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 18.02.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 20.11.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 20.08.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 21.05.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 13.02.2013 | Dividende 0,01 EUR |
| 20.11.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 21.08.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 22.05.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 21.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 17.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 23.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 19.05.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 17.02.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 08.11.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 06.08.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 06.05.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 08.02.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 09.11.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 10.08.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 11.05.2009 | Dividende 0,03 EUR |
| 09.02.2009 | Dividende 0,03 EUR |
| 03.11.2008 | Dividende 0,25 EUR |
| 04.08.2008 | Dividende 0,28 EUR |
| 05.05.2008 | Dividende 0,28 EUR |
| 04.02.2008 | Dividende 0,29 EUR |
| 05.11.2007 | Dividende 0,30 EUR |
| 06.08.2007 | Dividende 0,31 EUR |
| 08.05.2007 | Dividende 0,32 EUR |
| 05.02.2007 | Dividende 0,30 EUR |
| 06.11.2006 | Dividende 0,31 EUR |
| 07.08.2006 | Dividende 0,28 EUR |
| 08.05.2006 | Dividende 0,28 EUR |
| 06.02.2006 | Dividende 0,30 EUR |
| 07.11.2005 | Dividende 0,30 EUR |
| 08.08.2005 | Dividende 0,29 EUR |
| 16.05.2005 | Dividende 0,29 EUR |
| 07.02.2005 | Dividende 0,28 EUR |
| 08.11.2004 | Dividende 0,25 EUR |
| 09.08.2004 | Dividende 0,26 EUR |
| 10.05.2004 | Dividende 0,27 EUR |
| 09.02.2004 | Dividende 0,24 EUR |
| 07.11.2003 | Dividende 0,26 EUR |
| 11.08.2003 | Dividende 0,27 EUR |
| 12.05.2003 | Dividende 0,18 EUR |
| 10.02.2003 | Dividende 0,19 EUR |
| 08.11.2002 | Dividende 0,20 EUR |
| 12.08.2002 | Dividende 0,21 EUR |
| 13.05.2002 | Dividende 0,22 EUR |
| 11.02.2002 | Dividende 0,23 EUR |
| 09.11.2001 | Dividende 0,22 EUR |
| 13.08.2001 | Dividende 0,22 EUR |
| 14.05.2001 | Dividende 0,23 EUR |
| 12.02.2001 | Dividende 0,22 EUR |
| 13.11.2000 | Dividende 0,23 EUR |
| 10.08.2000 | Dividende 0,22 EUR |
| 11.05.2000 | Dividende 0,22 EUR |
| 27.01.2000 | Dividende 0,29 EUR |
| 30.09.1999 | Dividende 0,27 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


