World Wrestling Entertainment Inc., WKN: 928669, ISIN: US98156Q1085 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| WWE Inc. ist ein globales Medienunternehmen. Die Gesellschaft besteht aus mehreren Unternehmen, die Original-Content erstellen und einem globalen Fernsehpublikum zur Verfügung stellen. Neben dem Fernsehprogramm bietet die Gruppe Pay-per-View-Inhalte und Video-on-Demand sowie digitale Medien und Publishing-Platftormen, die mehr als 650 Millionen Haushalte in 25 Sprachen weltweit erreichen. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Class A |
| Branche | Medien/Entertainment/Freizeit |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | WWE |
| Stammkapital (Mio.) | 0,75 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 76,32 |
| Mitarbeiter | 870 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Lindsell Train Limited | 26,30 |
| BlackRock, Inc. | 13,70 |
| The Vanguard Group | 9,60 |
| American Century Investment Management, Inc.( | 5,80 |
| Freefloat | 44,60 |
Management |
|
| CEO | Vincent K. McMahon |
| President & Chief Revenue Officer | Nick Khan |
| Chief Brand Officer | Stephanie McMahon |
| Executive Vice President, Talent, Live Events & Creative | Paul Levesque |
| CFO | Frank A. Riddick III |
| Executive Vice President, Television Production | Kevin Dunn |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Vincent K. McMahon |
Links: |
|
| Website: http://www.wwe.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/6GQf32 | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@wwecorp.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 14.09.2023 | Dividende 0,12 USD |
| 14.06.2023 | Dividende 0,12 USD |
| 14.03.2023 | Dividende 0,12 USD |
| 14.12.2022 | Dividende 0,12 USD |
| 14.09.2022 | Dividende 0,12 USD |
| 14.06.2022 | Dividende 0,12 USD |
| 14.03.2022 | Dividende 0,12 USD |
| 14.12.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 14.09.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 14.06.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 12.03.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 14.12.2020 | Dividende 0,12 USD |
| 14.09.2020 | Dividende 0,12 USD |
| 12.06.2020 | Dividende 0,11 EUR |
| 12.03.2020 | Dividende 0,11 EUR |
| 12.12.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 12.09.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.06.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 14.03.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.12.2018 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.09.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 14.06.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 14.03.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 14.12.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 14.09.2017 | Dividende 0,10 EUR |
| 13.06.2017 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.03.2017 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.12.2016 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.09.2016 | Dividende 0,11 EUR |
| 13.06.2016 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.03.2016 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.12.2015 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.09.2015 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.06.2015 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.03.2015 | Dividende 0,11 EUR |
| 11.12.2014 | Dividende 0,10 EUR |
| 11.09.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 11.06.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 12.03.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 11.12.2013 | Dividende 0,09 EUR |
| 11.09.2013 | Dividende 0,09 EUR |
| 12.06.2013 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.03.2013 | Dividende 0,09 EUR |
| 12.12.2012 | Dividende 0,09 EUR |
| 12.09.2012 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.06.2012 | Dividende 0,10 EUR |
| 13.03.2012 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.12.2011 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.09.2011 | Dividende 0,09 EUR |
| 13.06.2011 | Dividende 0,08 EUR |
| 11.03.2011 | Dividende 0,27 EUR |
| 13.12.2010 | Dividende 0,27 EUR |
| 13.09.2010 | Dividende 0,28 EUR |
| 11.06.2010 | Dividende 0,30 EUR |
| 11.03.2010 | Dividende 0,26 EUR |
| 11.12.2009 | Dividende 0,24 EUR |
| 11.09.2009 | Dividende 0,25 EUR |
| 11.06.2009 | Dividende 0,26 EUR |
| 11.12.2008 | Dividende 0,27 EUR |
| 11.09.2008 | Dividende 0,26 EUR |
| 11.06.2008 | Dividende 0,23 EUR |
| 12.03.2008 | Dividende 0,23 EUR |
| 12.12.2007 | Dividende 0,16 EUR |
| 12.09.2007 | Dividende 0,17 EUR |
| 13.06.2007 | Dividende 0,18 EUR |
| 13.03.2007 | Dividende 0,18 EUR |
| 13.12.2006 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.09.2006 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.06.2006 | Dividende 0,19 EUR |
| 29.03.2006 | Dividende 0,20 EUR |
| 28.12.2005 | Dividende 0,20 EUR |
| 28.09.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 28.06.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 29.03.2005 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.12.2004 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.09.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 24.06.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 29.03.2004 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.12.2003 | Dividende 0,03 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


