Whirlpool Corp., WKN: 856331, ISIN: US9633201069 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 110,95 EUR (-4,35%)
115,44 USD |
(last) | 19.12.2024-14:50 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Whirlpool Corp. ist ein international vertretener Hersteller von Haushaltsgeräten aller Art. Zu den Produkten gehören zum Beispiel Kühlschränke, Gefriertruhen, Kochgeräte, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner, Klimaanlagen und kleinere Küchengeräte wie Mixer oder Wasserfilter. Diese werden unter den Markennamen Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Bauknecht, Brastemp und Consul vertrieben. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | 1911 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | WHR |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 62,10 |
Mitarbeiter | 69000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group Inc. | 11,98 |
PRIMECAP Management Company | 9,34 |
BlackRock, Inc. | 7,17 |
FMR LLC | 6,72 |
Freefloat | 64,79 |
Management |
|
CEO | Marc Bitzer |
Executive Vice President and President, Whirlpool Latin America | João Carlos Brega |
Executive Committee | Roberto H. Campos |
Executive Committee | Elizabeth Door |
Executive Committee | Holger Gottstein |
Senior Vice President and Chief Legal Officer | Ava Harter |
COO | Joseph T. Liotine |
Chief Human Resources Officer | Carey Martin |
President of Whirlpool Europe, Middle East and Africa (EMEA) | Gilles Morel |
Executive Committee | D. Jeffrey Noel |
CFO | Jim Peters |
President, Whirlpool Asia | Shengpo Wu |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Marc Bitzer |
Links: |
|
Website: http://www.whirlpoolcorp.com | |
Investor Relations: http://investors.whirlpoolcorp.com/ | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: investor_relations@whirlpool.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
15.11.2024 | Dividende 1,75 USD |
30.08.2024 | Dividende 1,75 USD |
16.05.2024 | Dividende 1,75 USD |
29.02.2024 | Dividende 1,75 USD |
16.11.2023 | Dividende 1,75 USD |
24.08.2023 | Dividende 1,75 USD |
18.05.2023 | Dividende 1,75 USD |
02.03.2023 | Dividende 1,75 USD |
17.11.2022 | Dividende 1,75 USD |
25.08.2022 | Dividende 1,75 USD |
19.05.2022 | Dividende 1,75 USD |
24.02.2022 | Dividende 1,75 USD |
18.11.2021 | Dividende 1,40 USD |
26.08.2021 | Dividende 1,40 USD |
20.05.2021 | Dividende 1,40 USD |
25.02.2021 | Dividende 1,25 USD |
19.11.2020 | Dividende 1,25 USD |
27.08.2020 | Dividende 1,20 USD |
14.05.2020 | Dividende 1,11 EUR |
27.02.2020 | Dividende 1,10 EUR |
14.11.2019 | Dividende 1,09 EUR |
29.08.2019 | Dividende 1,08 EUR |
16.05.2019 | Dividende 1,07 EUR |
28.02.2019 | Dividende 1,01 EUR |
15.11.2018 | Dividende 1,02 EUR |
30.08.2018 | Dividende 0,98 EUR |
17.05.2018 | Dividende 0,98 EUR |
01.03.2018 | Dividende 0,90 EUR |
16.11.2017 | Dividende 0,94 EUR |
23.08.2017 | Dividende 0,93 EUR |
17.05.2017 | Dividende 0,99 EUR |
01.03.2017 | Dividende 0,95 EUR |
16.11.2016 | Dividende 0,93 EUR |
24.08.2016 | Dividende 0,89 EUR |
18.05.2016 | Dividende 0,89 EUR |
24.02.2016 | Dividende 0,82 EUR |
18.11.2015 | Dividende 0,84 EUR |
26.08.2015 | Dividende 0,79 EUR |
13.05.2015 | Dividende 0,80 EUR |
25.02.2015 | Dividende 0,66 EUR |
19.11.2014 | Dividende 0,60 EUR |
27.08.2014 | Dividende 0,57 EUR |
14.05.2014 | Dividende 0,55 EUR |
26.02.2014 | Dividende 0,45 EUR |
13.11.2013 | Dividende 0,47 EUR |
28.08.2013 | Dividende 0,47 EUR |
15.05.2013 | Dividende 0,49 EUR |
27.02.2013 | Dividende 0,38 EUR |
14.11.2012 | Dividende 0,39 EUR |
29.08.2012 | Dividende 0,40 EUR |
16.05.2012 | Dividende 0,39 EUR |
29.02.2012 | Dividende 0,37 EUR |
16.11.2011 | Dividende 0,37 EUR |
24.08.2011 | Dividende 0,35 EUR |
18.05.2011 | Dividende 0,35 EUR |
23.02.2011 | Dividende 0,31 EUR |
17.11.2010 | Dividende 0,32 EUR |
25.08.2010 | Dividende 0,34 EUR |
19.05.2010 | Dividende 0,35 EUR |
24.02.2010 | Dividende 0,32 EUR |
18.11.2009 | Dividende 0,29 EUR |
26.08.2009 | Dividende 0,30 EUR |
27.05.2009 | Dividende 0,03 EUR |
25.02.2009 | Dividende 0,34 EUR |
12.11.2008 | Dividende 0,34 EUR |
27.08.2008 | Dividende 0,29 EUR |
21.05.2008 | Dividende 0,27 EUR |
22.02.2008 | Dividende 0,29 EUR |
14.11.2007 | Dividende 0,29 EUR |
29.08.2007 | Dividende 0,32 EUR |
16.05.2007 | Dividende 0,32 EUR |
28.02.2007 | Dividende 0,33 EUR |
15.11.2006 | Dividende 0,34 EUR |
24.08.2006 | Dividende 0,34 EUR |
17.05.2006 | Dividende 0,33 EUR |
01.03.2006 | Dividende 0,36 EUR |
10.11.2005 | Dividende 0,37 EUR |
26.08.2005 | Dividende 0,35 EUR |
13.05.2005 | Dividende 0,34 EUR |
24.02.2005 | Dividende 0,32 EUR |
16.11.2004 | Dividende 0,33 EUR |
25.08.2004 | Dividende 0,36 EUR |
18.05.2004 | Dividende 0,36 EUR |
25.02.2004 | Dividende 0,34 EUR |
20.11.2003 | Dividende 0,29 EUR |
27.08.2003 | Dividende 0,31 EUR |
13.05.2003 | Dividende 0,30 EUR |
26.02.2003 | Dividende 0,32 EUR |
27.11.2002 | Dividende 0,34 EUR |
28.08.2002 | Dividende 0,35 EUR |
15.05.2002 | Dividende 0,38 EUR |
27.02.2002 | Dividende 0,39 EUR |
28.11.2001 | Dividende 0,39 EUR |
29.08.2001 | Dividende 0,37 EUR |
15.05.2001 | Dividende 0,39 EUR |
28.02.2001 | Dividende 0,37 EUR |
29.11.2000 | Dividende 0,39 EUR |
28.08.2000 | Dividende 0,38 EUR |
16.05.2000 | Dividende 0,37 EUR |
25.02.2000 | Dividende 0,35 EUR |
29.11.1999 | Dividende 0,34 EUR |
30.08.1999 | Dividende 0,33 EUR |
18.05.1999 | Dividende 0,32 EUR |
25.02.1999 | Dividende 0,31 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
27.11.1998 | Dividende 0,58 EUR |
28.08.1998 | Dividende 0,61 EUR |
19.05.1998 | Dividende 0,61 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
25.04.2023 | Ergebnis 1.Quartal |