Whirlpool Corp., WKN: 856331, ISIN: US9633201069 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 31,78 EUR (-2,34%)
36,14 USD |
(last) | 23.07.2026-16:15 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Whirlpool Corp. ist ein international vertretener Hersteller von Haushaltsgeräten aller Art. Zu den Produkten gehören zum Beispiel Kühlschränke, Gefriertruhen, Kochgeräte, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner, Klimaanlagen und kleinere Küchengeräte wie Mixer oder Wasserfilter. Diese werden unter den Markennamen Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Bauknecht, Brastemp und Consul vertrieben. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1911 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | WHR |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 62,10 |
| Mitarbeiter | 69000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group Inc. | 11,98 |
| PRIMECAP Management Company | 9,34 |
| BlackRock, Inc. | 7,17 |
| FMR LLC | 6,72 |
| Freefloat | 64,79 |
Management |
|
| CEO | Marc Bitzer |
| Executive Vice President and President, Whirlpool Latin America | João Carlos Brega |
| Executive Committee | Roberto H. Campos |
| Executive Committee | Elizabeth Door |
| Executive Committee | Holger Gottstein |
| Senior Vice President and Chief Legal Officer | Ava Harter |
| COO | Joseph T. Liotine |
| Chief Human Resources Officer | Carey Martin |
| President of Whirlpool Europe, Middle East and Africa (EMEA) | Gilles Morel |
| Executive Committee | D. Jeffrey Noel |
| CFO | Jim Peters |
| President, Whirlpool Asia | Shengpo Wu |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Marc Bitzer |
Links: |
|
| Website: http://www.whirlpoolcorp.com | |
| Investor Relations: http://investors.whirlpoolcorp.com/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor_relations@whirlpool.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 27.02.2026 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 21.11.2025 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 29.08.2025 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 16.05.2025 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 28.02.2025 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 15.11.2024 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 30.08.2024 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 16.05.2024 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 29.02.2024 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 16.11.2023 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 24.08.2023 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 18.05.2023 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 02.03.2023 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 17.11.2022 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 25.08.2022 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 19.05.2022 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 24.02.2022 | Quartalsdividende - 1,75 USD |
| 18.11.2021 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 26.08.2021 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 20.05.2021 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 25.02.2021 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 19.11.2020 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 27.08.2020 | Quartalsdividende - 1,20 USD |
| 14.05.2020 | Quartalsdividende - 1,20 USD |
| 27.02.2020 | Quartalsdividende - 1,20 USD |
| 14.11.2019 | Quartalsdividende - 1,20 USD |
| 29.08.2019 | Quartalsdividende - 1,20 USD |
| 16.05.2019 | Quartalsdividende - 1,20 USD |
| 28.02.2019 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 15.11.2018 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 30.08.2018 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 17.05.2018 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 01.03.2018 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 16.11.2017 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 23.08.2017 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 17.05.2017 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 01.03.2017 | Quartalsdividende - 1,00 USD |
| 16.11.2016 | Quartalsdividende - 1,00 USD |
| 24.08.2016 | Quartalsdividende - 1,00 USD |
| 18.05.2016 | Quartalsdividende - 1,00 USD |
| 24.02.2016 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 18.11.2015 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 26.08.2015 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 13.05.2015 | Quartalsdividende - 0,90 USD |
| 25.02.2015 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 19.11.2014 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 27.08.2014 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 14.05.2014 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 26.02.2014 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 13.11.2013 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 28.08.2013 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 15.05.2013 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 27.02.2013 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 14.11.2012 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 29.08.2012 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 16.05.2012 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 29.02.2012 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 16.11.2011 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 24.08.2011 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 18.05.2011 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 23.02.2011 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 17.11.2010 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 25.08.2010 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 19.05.2010 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 24.02.2010 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 18.11.2009 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 26.08.2009 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 27.05.2009 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 25.02.2009 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 12.11.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 27.08.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 21.05.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 22.02.2008 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 14.11.2007 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 29.08.2007 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 16.05.2007 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 28.02.2007 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 15.11.2006 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 24.08.2006 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 17.05.2006 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 01.03.2006 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 10.11.2005 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 26.08.2005 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 13.05.2005 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 24.02.2005 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 16.11.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 25.08.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 18.05.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 25.02.2004 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 20.11.2003 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.08.2003 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 13.05.2003 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 26.02.2003 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.11.2002 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.08.2002 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 15.05.2002 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.02.2002 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.11.2001 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 29.08.2001 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 15.05.2001 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.02.2001 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 29.11.2000 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.08.2000 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 16.05.2000 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 25.02.2000 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 29.11.1999 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 30.08.1999 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 18.05.1999 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 25.02.1999 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.11.1998 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.08.1998 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 19.05.1998 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 26.02.1998 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 26.11.1997 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.08.1997 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 14.05.1997 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.02.1997 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.11.1996 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.08.1996 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 14.05.1996 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 29.02.1996 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 29.11.1995 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 28.08.1995 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 12.05.1995 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.02.1995 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 25.11.1994 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 24.08.1994 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 13.05.1994 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 23.02.1994 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 24.11.1993 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 25.08.1993 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 14.05.1993 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 23.02.1993 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 25.11.1992 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 26.08.1992 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 19.05.1992 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 25.02.1992 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 27.11.1991 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 26.08.1991 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 15.05.1991 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 25.02.1991 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 28.11.1990 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 27.08.1990 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 16.05.1990 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 26.02.1990 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 29.11.1989 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 22.08.1989 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 17.05.1989 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 27.02.1989 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 29.11.1988 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 23.08.1988 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 18.05.1988 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 24.02.1988 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 30.11.1987 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 24.08.1987 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 18.05.1987 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 24.02.1987 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 01.12.1986 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 25.08.1986 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 15.05.1986 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 25.02.1986 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 02.12.1985 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 26.08.1985 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.05.1985 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 25.02.1985 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 29.11.1984 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 27.08.1984 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 14.05.1984 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 27.02.1984 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 01.12.1983 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 24.08.1983 | Quartalsdividende - 0,45 USD |


