Wendy's Company, WKN: A1JB8H, ISIN: US95058W1009 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 7,28 EUR (-2,15%)
8,44 USD |
(last) | 17.11.2025-22:26 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Wendy’s Company ist eine Holdinggesellschaft der US-Fastfood-Kette Wendy’s. Das wichtigste Tochterunternehmen, Wendy’s International, ist der Franchisegeber der Wendy’s-Restaurants. Wendy’s ist eine Schnellrestaurant-Kette, die im Jahr 1969 gegründet wurde und vor allem in den USA und Kanada aktiv ist. Die Restaurants bieten typische Fast-Food-Gerichte und -Menüs an. Das Unternehmen ist außerdem Minderheitseigentümer der Schnellrestaurantkette Arby‘s. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Ohio |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | WEN |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 221,38 |
| Mitarbeiter | 14500 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Nelson Peltz | 19,10 |
| Peter W. May | 19,00 |
| Edward P. Garden | 11,90 |
| Trian Fund Management, L.P. | 11,80 |
| The Vanguard Group | 8,10 |
| BlackRock, Inc. | 7,30 |
| Massachusetts Financial Services Company | 5,40 |
| Freefloat | 17,40 |
Management |
|
| CEO | Todd A. Penegor |
| Chief Concept and Marketing Officer | Kurt A. Kane |
| Chief Development Officer | Abigal Pringle |
| Chief Communications Officer | Liliana M. Esposito |
| Chief People Officer | M. Coley O'Brien |
| CFO | Gunther Plosch |
| Chief Information Officer | Kevin Vasconi |
| General Counsel | E.J. Wunsch |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Nelson Peltz |
Links: |
|
| Website: https://www.wendys.com/who-we-are | |
| Investor Relations: http://is.gd/Nct9OA | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: InvestorRelations@wendys.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 02.09.2025 | Dividende 0,14 USD |
| 02.06.2025 | Dividende 0,14 USD |
| 03.03.2025 | Dividende 0,25 USD |
| 02.12.2024 | Dividende 0,25 USD |
| 03.09.2024 | Dividende 0,25 USD |
| 03.06.2024 | Dividende 0,25 USD |
| 29.02.2024 | Dividende 0,25 USD |
| 30.11.2023 | Dividende 0,25 USD |
| 31.08.2023 | Dividende 0,25 USD |
| 31.05.2023 | Dividende 0,25 USD |
| 28.02.2023 | Dividende 0,25 USD |
| 30.11.2022 | Dividende 0,13 USD |
| 31.08.2022 | Dividende 0,13 USD |
| 31.05.2022 | Dividende 0,13 USD |
| 04.03.2022 | Dividende 0,13 USD |
| 30.11.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 31.08.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 28.05.2021 | Dividende 0,10 USD |
| 04.03.2021 | Dividende 0,09 USD |
| 30.11.2020 | Dividende 0,07 USD |
| 31.08.2020 | Dividende 0,05 USD |
| 29.05.2020 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.02.2020 | Dividende 0,11 EUR |
| 29.11.2019 | Dividende 0,11 EUR |
| 30.08.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 31.05.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 28.02.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.11.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 31.08.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 31.05.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 28.02.2018 | Dividende 0,07 EUR |
| 30.11.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.08.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.05.2017 | Dividende 0,06 EUR |
| 27.02.2017 | Dividende 0,07 EUR |
| 29.11.2016 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.08.2016 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.05.2016 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.02.2016 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.11.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.08.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 28.05.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.02.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.11.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.08.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 29.05.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.02.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.11.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 29.08.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 30.05.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 27.02.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.11.2012 | Dividende 0,03 EUR |
| 30.08.2012 | Dividende 0,02 EUR |
| 30.05.2012 | Dividende 0,02 EUR |
| 28.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.11.2011 | Dividende 0,02 EUR |
| 30.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.05.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 25.02.2011 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.11.2010 | Dividende 0,02 EUR |
| 30.08.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.05.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 25.02.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.11.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.08.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.05.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 18.03.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.11.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 17.09.2008 | Dividende 0,06 EUR |
| 29.05.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.02.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 29.11.2007 | Dividende 0,05 EUR |
| 29.08.2007 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.05.2007 | Dividende 0,06 EUR |
| 27.02.2007 | Dividende 0,06 EUR |
| 01.12.2006 | Dividende 0,11 EUR |
| 29.11.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 30.08.2006 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.02.2006 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.02.2006 | Dividende 0,13 EUR |
| 30.11.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 30.08.2005 | Dividende 0,07 EUR |
| 01.06.2005 | Dividende 0,05 EUR |
| 01.03.2005 | Dividende 0,05 EUR |
| 01.12.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 01.09.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


