Wabtec Corporation, WKN: 896022, ISIN: US9297401088 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 177,30 EUR (-1,20%)
201,11 USD |
(last) | 30.05.2025-12:36 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Wabtec Corporation (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) bietet Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Schienenverkehr und Personenbeförderung an. Die Geschäftsaktivitäten der Unternehmensgruppe sind in die Segmente Fracht und Transit gegliedert. Der Konzern stellt Rangierloks, Lokomotiven und Güterwägen sowie Komponenten für Schienenfahrzeuge, Busse und U-Bahnen her. Zusätzlich werden auch Reparatur- und Wartungsservice angeboten. Zum Kundenreis der Wabtec zählen öffentliche Verkehrsbetriebe, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Gemeinden, Produzenten und Erstausrüster von Schienenfahrzeugen und Busse. Wabtec Corporation unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Wilmerding, Pennsylvania, USA. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Industrie |
Gründungsjahr | 1990 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | WAB |
Stammkapital (Mio.) | 2,00 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 187,70 |
Mitarbeiter | 25000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 10,05 |
BlackRock, Inc. | 6,20 |
Freefloat | 83,75 |
Management |
|
CEO | Rafael O. Santana |
General Counsel | David L. DeNinno |
CFO | John Olin |
President, Freight and Industrial Components Group | Mike Fetsko |
President, Freight Equipment | Rogerio Mendonca |
CTO | Eric Gebhardt |
Executive Vice President of Sales and Marketing, and Chief Commercial Officer – Americas | Gina Trombley |
President, Digital Electronics | Nalin Jain |
President, Transit | Lilian Leroux |
Executive Vice President, Global Operations | Greg Sbrocco |
President, Freight Services | Pascal Schweitzer |
Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | Nicole Theophilus |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Albert J. Neupaver |
Links: |
|
Website: http://www.wabtec.com | |
Investor Relations: https://www.wabtec.com/investors | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: kristine.kubacki@wabtec.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
27.05.2025 | Dividende 0,25 USD |
21.02.2025 | Dividende 0,25 USD |
13.11.2024 | Dividende 0,20 USD |
14.08.2024 | Dividende 0,20 USD |
24.05.2024 | Dividende 0,20 USD |
22.02.2024 | Dividende 0,20 USD |
14.11.2023 | Dividende 0,17 USD |
11.08.2023 | Dividende 0,17 USD |
26.05.2023 | Dividende 0,17 USD |
23.02.2023 | Dividende 0,17 USD |
10.11.2022 | Dividende 0,15 USD |
12.08.2022 | Dividende 0,15 USD |
19.05.2022 | Dividende 0,15 USD |
24.02.2022 | Dividende 0,15 USD |
12.11.2021 | Dividende 0,12 USD |
12.08.2021 | Dividende 0,12 USD |
06.05.2021 | Dividende 0,12 USD |
11.02.2021 | Dividende 0,12 USD |
12.11.2020 | Dividende 0,12 USD |
13.08.2020 | Dividende 0,12 USD |
07.05.2020 | Dividende 0,11 EUR |
06.02.2020 | Dividende 0,11 EUR |
14.11.2019 | Dividende 0,11 EUR |
08.08.2019 | Dividende 0,11 EUR |
09.05.2019 | Dividende 0,11 EUR |
07.02.2019 | Dividende 0,11 EUR |
15.11.2018 | Dividende 0,11 EUR |
09.08.2018 | Dividende 0,10 EUR |
10.05.2018 | Dividende 0,10 EUR |
08.02.2018 | Dividende 0,10 EUR |
10.11.2017 | Dividende 0,10 EUR |
10.08.2017 | Dividende 0,10 EUR |
10.05.2017 | Dividende 0,09 EUR |
08.02.2017 | Dividende 0,09 EUR |
09.11.2016 | Dividende 0,09 EUR |
11.08.2016 | Dividende 0,09 EUR |
11.05.2016 | Dividende 0,07 EUR |
10.02.2016 | Dividende 0,07 EUR |
12.11.2015 | Dividende 0,07 EUR |
13.08.2015 | Dividende 0,07 EUR |
13.05.2015 | Dividende 0,05 EUR |
11.02.2015 | Dividende 0,05 EUR |
12.11.2014 | Dividende 0,05 EUR |
13.08.2014 | Dividende 0,04 EUR |
14.05.2014 | Dividende 0,03 EUR |
12.02.2014 | Dividende 0,03 EUR |
13.11.2013 | Dividende 0,03 EUR |
14.08.2013 | Dividende 0,03 EUR |
12.06.2013 | Split 1:2 |
15.05.2013 | Dividende 0,02 EUR |
13.02.2013 | Dividende 0,02 EUR |
14.11.2012 | Dividende 0,02 EUR |
15.08.2012 | Dividende 0,02 EUR |
15.05.2012 | Dividende 0,01 EUR |
13.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
15.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2011 | Dividende 0,004 EUR |
10.02.2011 | Dividende 0,004 EUR |
12.11.2010 | Dividende 0,004 EUR |
13.08.2010 | Dividende 0,004 EUR |
13.05.2010 | Dividende 0,004 EUR |
10.02.2010 | Dividende 0,004 EUR |
12.11.2009 | Dividende 0,003 EUR |
13.08.2009 | Dividende 0,004 EUR |
13.05.2009 | Dividende 0,004 EUR |
11.02.2009 | Dividende 0,004 EUR |
12.11.2008 | Dividende 0,004 EUR |
13.08.2008 | Dividende 0,003 EUR |
14.05.2008 | Dividende 0,003 EUR |
13.02.2008 | Dividende 0,003 EUR |
14.11.2007 | Dividende 0,003 EUR |
15.08.2007 | Dividende 0,004 EUR |
15.05.2007 | Dividende 0,004 EUR |
12.02.2007 | Dividende 0,004 EUR |
14.11.2006 | Dividende 0,004 EUR |
15.08.2006 | Dividende 0,004 EUR |
10.05.2006 | Dividende 0,004 EUR |
10.02.2006 | Dividende 0,004 EUR |
14.11.2005 | Dividende 0,004 EUR |
15.08.2005 | Dividende 0,004 EUR |
11.05.2005 | Dividende 0,004 EUR |
10.02.2005 | Dividende 0,004 EUR |
10.11.2004 | Dividende 0,004 EUR |
13.08.2004 | Dividende 0,004 EUR |
12.05.2004 | Dividende 0,004 EUR |
25.02.2004 | Dividende 0,004 EUR |
12.11.2003 | Dividende 0,004 EUR |
13.08.2003 | Dividende 0,004 EUR |
14.05.2003 | Dividende 0,004 EUR |
26.02.2003 | Dividende 0,005 EUR |
13.11.2002 | Dividende 0,005 EUR |
13.08.2002 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2002 | Dividende 0,01 EUR |
13.02.2002 | Dividende 0,01 EUR |
13.11.2001 | Dividende 0,01 EUR |
13.08.2001 | Dividende 0,01 EUR |
11.05.2001 | Dividende 0,01 EUR |
13.02.2001 | Dividende 0,01 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |