Vornado Realty Trust, WKN: 893899, ISIN: US9290421091 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 41,06 EUR (+9,41%)
43,46 USD |
(last) | 06.12.2024-14:33 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Vornado Realty Trust ist eine Immobilieninvestmentgesellschaft und zählt zu den größten Eigentümern und Verwaltern von kommerziellen Immobilien in den Vereinigten Staaten. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet Immobilien wie Bürogebäude, Ladengeschäfte, Hotels und Wohnungen und bietet außerdem verschiedene Dienstleistungen im Bereich Grundstückseigentum an. Dabei ist das Unternehmen überwiegend im Nordosten der USA, in Kalifornien und in Puerto Rico aktiv. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | VNO |
Stammkapital (Mio.) | 7,65 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 191,55 |
Mitarbeiter | 3224 |
Zuletzt geprüft durch: | DELOITTE & TOUCHE LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Steven Roth | 4,62 |
David M. Mandelbaum | 4,29 |
Russell B. Wight, Jr. | 2,90 |
Michael D. Fascitelli | 1,00 |
The Vanguard Group, Inc. | 13,42 |
Norges Bank | 8,78 |
BlackRock, Inc. | 8,08 |
State Street Corporation | 5,93 |
Freefloat | 50,98 |
Management |
|
CEO | Steven Roth |
Executive Vice President, Chief Investment Officer | Michael J. Franco |
Executive Vice President, Office Leasing | Glen J. Weiss |
Executive Vice President, Development | Barry S. Langer |
Executive Vice President • Head of Retail | Haim Chera |
CFO | Thomas Sanelli |
Executive Vice President - Chief Accounting Officer | Matthew Iocco |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Steven Roth |
Links: |
|
Website: http://www.vno.com | |
Investor Relations: http://is.gd/4RWmTy | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
16.12.2024 | Dividende 0,74 USD |
14.12.2023 | Dividende 0,30 USD |
27.01.2023 | Dividende 0,38 USD |
04.11.2022 | Dividende 0,53 USD |
05.08.2022 | Dividende 0,53 USD |
06.05.2022 | Dividende 0,53 USD |
28.01.2022 | Dividende 0,53 USD |
05.11.2021 | Dividende 0,53 USD |
06.08.2021 | Dividende 0,53 USD |
07.05.2021 | Dividende 0,53 USD |
29.01.2021 | Dividende 0,53 USD |
06.11.2020 | Dividende 0,53 USD |
07.08.2020 | Dividende 0,53 USD |
08.05.2020 | Dividende 0,61 EUR |
24.01.2020 | Dividende 0,60 EUR |
27.12.2019 | Dividende 1,75 EUR |
01.11.2019 | Dividende 0,59 EUR |
02.08.2019 | Dividende 0,59 EUR |
03.05.2019 | Dividende 0,59 EUR |
25.01.2019 | Dividende 0,58 EUR |
02.11.2018 | Dividende 0,55 EUR |
03.08.2018 | Dividende 0,54 EUR |
04.05.2018 | Dividende 0,53 EUR |
26.01.2018 | Dividende 0,51 EUR |
03.11.2017 | Dividende 0,52 EUR |
03.08.2017 | Dividende 0,51 EUR |
04.05.2017 | Dividende 0,65 EUR |
26.01.2017 | Dividende 0,66 EUR |
03.11.2016 | Dividende 0,57 EUR |
05.08.2016 | Dividende 0,57 EUR |
06.05.2016 | Dividende 0,55 EUR |
28.01.2016 | Dividende 0,58 EUR |
06.11.2015 | Dividende 0,58 EUR |
07.08.2015 | Dividende 0,58 EUR |
08.05.2015 | Dividende 0,56 EUR |
29.01.2015 | Dividende 0,56 EUR |
06.11.2014 | Dividende 0,58 EUR |
07.08.2014 | Dividende 0,55 EUR |
08.05.2014 | Dividende 0,52 EUR |
23.01.2014 | Dividende 0,54 EUR |
07.11.2013 | Dividende 0,54 EUR |
08.08.2013 | Dividende 0,55 EUR |
09.05.2013 | Dividende 0,56 EUR |
24.01.2013 | Dividende 0,55 EUR |
07.11.2012 | Dividende 0,54 EUR |
08.08.2012 | Dividende 0,56 EUR |
10.05.2012 | Dividende 0,53 EUR |
26.01.2012 | Dividende 0,52 EUR |
09.11.2011 | Dividende 0,50 EUR |
08.08.2011 | Dividende 0,48 EUR |
05.05.2011 | Dividende 0,46 EUR |
26.01.2011 | Dividende 0,50 EUR |
08.11.2010 | Dividende 0,47 EUR |
09.08.2010 | Dividende 0,49 EUR |
06.05.2010 | Dividende 0,51 EUR |
26.01.2010 | Dividende 0,46 EUR |
06.11.2009 | Dividende 0,44 EUR |
07.08.2009 | Dividende 0,45 EUR |
07.05.2009 | Dividende 0,71 EUR |
03.02.2009 | Dividende 0,74 EUR |
07.11.2008 | Dividende 0,74 EUR |
07.08.2008 | Dividende 0,58 EUR |
08.05.2008 | Dividende 0,59 EUR |
28.01.2008 | Dividende 0,61 EUR |
10.10.2007 | Dividende 0,64 EUR |
07.08.2007 | Dividende 0,62 EUR |
27.04.2007 | Dividende 0,62 EUR |
29.01.2007 | Dividende 0,66 EUR |
03.11.2006 | Dividende 0,42 EUR |
07.08.2006 | Dividende 0,62 EUR |
03.05.2006 | Dividende 0,63 EUR |
27.01.2006 | Dividende 0,66 EUR |
22.12.2005 | Dividende 0,65 EUR |
08.11.2005 | Dividende 0,68 EUR |
02.08.2005 | Dividende 0,62 EUR |
03.05.2005 | Dividende 0,59 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |