Vector Group Ltd., WKN: 874420, ISIN: US92240M1080 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die Vector Gruppe ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf den Tabak-Bereich spezialisiert hat. Die wichtigste Beteiligungen sind die Liggett Group LLC, Vektor Tobacco Inc., Zoom E-Cigs LLC und New Valley LLC. Über sie verkauft das Unternehmen hauptsächlich Zigaretten in den Vereinigten Staaten. Ein weiterer Tätigkeitsbereich der Vector Gruppe ist das Immobiliengeschäft. Sie bietet Immobilien Brokerage-Dienstleistungen an und konzentriert sich des weiteren auf den Erwerb von Immobilien. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | 1999 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | VGR |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 152,40 |
Mitarbeiter | 500 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 13,22 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,63 |
Dr. Phillip Frost | 9,53 |
Capital Research Global Investors | 6,79 |
Renaissance Technologies LLC | 5,48 |
Freefloat | 54,35 |
Management |
|
CEO | Howard M. Lorber |
Executive Vice President | Richard J. Lampen |
CFO | J. Bryant Kirkland III |
Vice President, General Counsel and Secretary | Marc N. Bell |
CTO | David Ballard |
President and Chief Operating Officer of Liggett Group LLC and Liggett Vector Brands LLC | Nicholas P. Anson |
Vice President of Finance | Deborah A. Fasanelli |
Vice President and Controller | Frederick W. Schmid III |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Bennett S. LeBow |
Links: |
|
Website: http://www.vectorgroupltd.com/ | |
Investor Relations: http://www.vectorgroupltd.com/investor-relations/ | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: cclancy@sardverb.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
30.08.2024 | Dividende 0,20 USD |
05.06.2024 | Dividende 0,20 USD |
01.03.2024 | Dividende 0,20 USD |
30.11.2023 | Dividende 0,20 USD |
31.08.2023 | Dividende 0,20 USD |
16.06.2023 | Dividende 0,20 USD |
16.03.2023 | Dividende 0,20 USD |
08.12.2022 | Dividende 0,20 USD |
14.09.2022 | Dividende 0,20 USD |
16.06.2022 | Dividende 0,20 USD |
21.03.2022 | Dividende 0,20 USD |
09.12.2021 | Dividende 0,20 USD |
14.09.2021 | Dividende 0,20 USD |
15.06.2021 | Dividende 0,20 USD |
18.03.2021 | Dividende 0,20 USD |
16.12.2020 | Dividende 0,20 USD |
16.09.2020 | Dividende 0,20 USD |
18.06.2020 | Dividende 0,18 EUR |
18.03.2020 | Dividende 0,18 EUR |
16.12.2019 | Dividende 0,36 EUR |
16.09.2019 | Gratisaktien 100:5 |
16.09.2019 | Dividende 0,35 EUR |
17.06.2019 | Dividende 0,34 EUR |
18.03.2019 | Dividende 0,34 EUR |
17.12.2018 | Dividende 0,34 EUR |
17.09.2018 | Split 100:105 |
17.09.2018 | Dividende 0,31 EUR |
18.06.2018 | Dividende 0,31 EUR |
19.03.2018 | Dividende 0,29 EUR |
19.12.2017 | Dividende 0,31 EUR |
19.09.2017 | Split 100:105 |
19.09.2017 | Dividende 0,29 EUR |
16.06.2017 | Dividende 0,31 EUR |
20.03.2017 | Dividende 0,32 EUR |
19.12.2016 | Dividende 0,33 EUR |
19.09.2016 | Split 100:105 |
19.09.2016 | Dividende 0,29 EUR |
20.06.2016 | Dividende 0,29 EUR |
17.03.2016 | Dividende 0,29 EUR |
11.12.2015 | Dividende 0,30 EUR |
14.09.2015 | Split 100:105 |
14.09.2015 | Dividende 0,28 EUR |
15.06.2015 | Dividende 0,28 EUR |
16.03.2015 | Dividende 0,30 EUR |
10.12.2014 | Dividende 0,25 EUR |
11.09.2014 | Split 100:105 |
11.09.2014 | Dividende 0,23 EUR |
11.06.2014 | Dividende 0,22 EUR |
18.03.2014 | Dividende 0,21 EUR |
11.12.2013 | Dividende 0,22 EUR |
12.09.2013 | Split 100:105 |
12.09.2013 | Dividende 0,21 EUR |
12.06.2013 | Dividende 0,21 EUR |
13.03.2013 | Dividende 0,22 EUR |
06.12.2012 | Dividende 0,22 EUR |
19.09.2012 | Split 100:105 |
19.09.2012 | Dividende 0,21 EUR |
18.06.2012 | Dividende 0,21 EUR |
14.03.2012 | Dividende 0,21 EUR |
13.12.2011 | Dividende 0,20 EUR |
16.09.2011 | Split 100:105 |
16.09.2011 | Dividende 0,19 EUR |
15.06.2011 | Dividende 0,18 EUR |
16.03.2011 | Dividende 0,18 EUR |
16.12.2010 | Dividende 0,19 EUR |
14.09.2010 | Split 100:105 |
14.09.2010 | Dividende 0,19 EUR |
16.06.2010 | Dividende 0,20 EUR |
17.03.2010 | Dividende 0,18 EUR |
16.12.2009 | Dividende 0,17 EUR |
16.09.2009 | Split 100:105 |
16.09.2009 | Dividende 0,16 EUR |
16.06.2009 | Dividende 0,17 EUR |
18.03.2009 | Dividende 0,18 EUR |
16.12.2008 | Dividende 0,17 EUR |
17.09.2008 | Split 100:105 |
17.09.2008 | Dividende 0,20 EUR |
17.06.2008 | Dividende 0,14 EUR |
18.03.2008 | Dividende 0,14 EUR |
18.12.2007 | Dividende 0,15 EUR |
18.09.2007 | Split 100:105 |
18.09.2007 | Dividende 0,15 EUR |
18.06.2007 | Dividende 0,16 EUR |
15.03.2007 | Dividende 0,16 EUR |
15.12.2006 | Dividende 0,16 EUR |
18.09.2006 | Split 100:105 |
18.09.2006 | Dividende 0,16 EUR |
16.06.2006 | Dividende 0,16 EUR |
16.03.2006 | Dividende 0,17 EUR |
16.12.2005 | Dividende 0,17 EUR |
16.09.2005 | Split 100:105 |
16.09.2005 | Dividende 0,16 EUR |
16.06.2005 | Dividende 0,16 EUR |
16.03.2005 | Dividende 0,14 EUR |
15.12.2004 | Dividende 0,14 EUR |
16.09.2004 | Split 100:105 |
16.09.2004 | Dividende 0,15 EUR |
18.06.2004 | Dividende 0,15 EUR |
17.03.2004 | Dividende 0,15 EUR |
17.12.2003 | Dividende 0,15 EUR |
17.09.2003 | Split 100:105 |
17.09.2003 | Dividende 0,16 EUR |
19.06.2003 | Dividende 0,15 EUR |
19.03.2003 | Dividende 0,16 EUR |
18.12.2002 | Dividende 0,17 EUR |
18.09.2002 | Split 100:105 |
18.09.2002 | Dividende 0,17 EUR |
20.06.2002 | Dividende 0,17 EUR |
19.03.2002 | Dividende 0,19 EUR |
06.12.2001 | Dividende 0,19 EUR |
21.09.2001 | Dividende 0,18 EUR |
20.06.2001 | Dividende 0,20 EUR |
19.03.2001 | Dividende 0,18 EUR |
20.12.2000 | Dividende 0,18 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |