Urstadt Biddle Properties Inc., WKN: 862816, ISIN: US9172861067 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Urstadt Biddle Properties Inc. ist ein Immobilieninvestor, welcher mit dem Erwerb, dem Besitz und dem Management von Gewerbeimmobilien beschäftigt ist. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Gewerbeimmobilien im Nordosten der USA, insbesondere in Connecticut, New York und New Jersey. Das Kerngeschäft des Geschäfts umfasst Einkaufszentren, Bürogebäude und Industriegelände. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Greenwich, Connecticut. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Class A |
Branche | Diverse |
Gründungsjahr | 1969 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | UBA |
Stammkapital (Mio.) | 0,40 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Okt |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 29,51 |
Mitarbeiter | 57 |
Zuletzt geprüft durch: | PKF O'Connor Davies |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 15,80 |
BlackRock, Inc. | 15,80 |
Freefloat | 68,40 |
Management |
|
CEO | Willing L. Biddle |
Chairman | Charles J. Urstadt |
CFO | John T. Hayes |
COO | Stephan A. Rapaglia |
Senior Vice President, Chief Corporate Counsel & Secretary | Miyun Sung |
Senior Vice President, Director of Acquisitions | James M. Aries |
Senior Vice President, Director of Leasing | Linda L. Lacey |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Charles D. Urstadt |
Links: |
|
Website: http://www.ubproperties.com | |
Investor Relations: https://investors.ubproperties.com/overview/corporate-overview/default.aspx | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: lsantangelo@ubproperties.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
13.06.2023 | Dividende 0,19 USD |
31.03.2023 | Dividende 0,23 USD |
05.01.2023 | Dividende 0,23 USD |
29.09.2022 | Dividende 0,21 USD |
30.06.2022 | Dividende 0,21 USD |
31.03.2022 | Dividende 0,21 USD |
04.01.2022 | Dividende 0,21 USD |
30.09.2021 | Dividende 0,21 USD |
01.07.2021 | Dividende 0,21 USD |
31.03.2021 | Dividende 0,13 USD |
04.01.2021 | Dividende 0,13 USD |
01.10.2020 | Dividende 0,13 USD |
01.07.2020 | Dividende 0,06 USD |
02.04.2020 | Dividende 0,23 EUR |
02.01.2020 | Dividende 0,22 EUR |
03.10.2019 | Dividende 0,22 EUR |
03.07.2019 | Dividende 0,22 EUR |
03.04.2019 | Dividende 0,22 EUR |
03.01.2019 | Dividende 0,22 EUR |
04.10.2018 | Dividende 0,21 EUR |
05.07.2018 | Dividende 0,21 EUR |
29.03.2018 | Dividende 0,19 EUR |
04.01.2018 | Dividende 0,20 EUR |
05.10.2017 | Dividende 0,20 EUR |
28.06.2017 | Dividende 0,21 EUR |
30.03.2017 | Dividende 0,22 EUR |
04.01.2017 | Dividende 0,23 EUR |
05.10.2016 | Dividende 0,20 EUR |
29.06.2016 | Dividende 0,21 EUR |
31.03.2016 | Dividende 0,20 EUR |
01.03.2016 | Dividende 0,21 EUR |
31.12.2015 | Dividende 0,21 EUR |
30.09.2015 | Dividende 0,20 EUR |
30.06.2015 | Dividende 0,20 EUR |
01.04.2015 | Dividende 0,21 EUR |
31.12.2014 | Dividende 0,19 EUR |
01.10.2014 | Dividende 0,18 EUR |
02.07.2014 | Dividende 0,16 EUR |
01.07.2014 | Dividende 0,17 EUR |
03.04.2014 | Dividende 0,16 EUR |
02.01.2014 | Dividende 0,16 EUR |
02.10.2013 | Dividende 0,17 EUR |
02.07.2013 | Dividende 0,17 EUR |
03.04.2013 | Dividende 0,18 EUR |
02.01.2013 | Dividende 0,17 EUR |
03.10.2012 | Dividende 0,17 EUR |
03.07.2012 | Dividende 0,18 EUR |
03.04.2012 | Dividende 0,17 EUR |
04.01.2012 | Dividende 0,17 EUR |
05.10.2011 | Dividende 0,17 EUR |
29.06.2011 | Dividende 0,15 EUR |
30.03.2011 | Dividende 0,16 EUR |
29.09.2010 | Dividende 0,16 EUR |
30.06.2010 | Dividende 0,18 EUR |
30.03.2010 | Dividende 0,16 EUR |
06.01.2010 | Dividende 0,15 EUR |
30.09.2009 | Dividende 0,15 EUR |
30.06.2009 | Dividende 0,15 EUR |
01.04.2009 | Dividende 0,16 EUR |
02.01.2009 | Dividende 0,23 EUR |
01.10.2008 | Dividende 0,15 EUR |
01.07.2008 | Dividende 0,14 EUR |
02.04.2008 | Dividende 0,14 EUR |
02.01.2008 | Dividende 0,15 EUR |
03.10.2007 | Dividende 0,15 EUR |
03.07.2007 | Dividende 0,15 EUR |
03.04.2007 | Dividende 0,16 EUR |
03.01.2007 | Dividende 0,16 EUR |
04.10.2006 | Dividende 0,16 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |