Union Pacific Corporation, WKN: 858144, ISIN: US9078181081 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 248,10 EUR (+2,10%)
- USD |
(last) | 03.07.2026-09:16 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Union Pacific Corp. ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn tätig ist. Dieser Kernbereich wird von der Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Transport/Verkehrssektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Utah |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | UNP |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 653,80 |
| Mitarbeiter | 32124 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,33 |
| BlackRock, Inc. | 6,90 |
| Freefloat | 84,77 |
Management |
|
| CEO | Lance M. Fritz |
| Vice President-External Relations | Printz Bolin |
| Executive Vice President-Operations | Eric Gehringer |
| Vice President and Treasurer | Gary W. Grosz |
| CFO | Jennifer Hamann |
| CIO | Rahul Jalali |
| Senior Vice President-Corporate Relations and Chief Administrative Officer | Scott D. Moore |
| Senior Vice President-Supply Chain and Continuous Improvement | Clark J. Ponthier |
| Executive Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary | Craig V. Richardson |
| Executive Vice President, Marketing and Sales | Kenny Rocker |
| Vice President and Controller | Todd M. Rynaski |
| Executive Vice President and Chief Human Resource Officer | Elizabeth F. Whited |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Lance M. Fritz |
Links: |
|
| Website: http://www.up.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/LqnvkD | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@up.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 29.05.2026 | Quartalsdividende - 1,38 USD |
| 27.02.2026 | Quartalsdividende - 1,38 USD |
| 05.12.2025 | Quartalsdividende - 1,38 USD |
| 29.08.2025 | Quartalsdividende - 1,38 USD |
| 30.05.2025 | Quartalsdividende - 1,34 USD |
| 28.02.2025 | Quartalsdividende - 1,34 USD |
| 09.12.2024 | Quartalsdividende - 1,34 USD |
| 30.08.2024 | Quartalsdividende - 1,34 USD |
| 31.05.2024 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 28.02.2024 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 07.12.2023 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 30.08.2023 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 30.05.2023 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 27.02.2023 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 16.12.2022 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 30.08.2022 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 27.05.2022 | Quartalsdividende - 1,30 USD |
| 25.02.2022 | Quartalsdividende - 1,18 USD |
| 17.12.2021 | Quartalsdividende - 1,18 USD |
| 30.08.2021 | Quartalsdividende - 1,07 USD |
| 27.05.2021 | Quartalsdividende - 1,07 USD |
| 25.02.2021 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 27.11.2020 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 28.08.2020 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 28.05.2020 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 27.02.2020 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 27.11.2019 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 29.08.2019 | Quartalsdividende - 0,97 USD |
| 30.05.2019 | Quartalsdividende - 0,88 USD |
| 27.02.2019 | Quartalsdividende - 0,88 USD |
| 29.11.2018 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 30.08.2018 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 30.05.2018 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 27.02.2018 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 29.11.2017 | Quartalsdividende - 0,67 USD |
| 29.08.2017 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 26.05.2017 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 24.02.2017 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 28.11.2016 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 29.08.2016 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 26.05.2016 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 25.02.2016 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 25.11.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 27.08.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 27.05.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 25.02.2015 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 28.11.2014 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 27.08.2014 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 12.06.2014 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 26.02.2014 | Quartalsdividende - 0,91 USD |
| 29.11.2013 | Quartalsdividende - 0,79 USD |
| 28.08.2013 | Quartalsdividende - 0,79 USD |
| 29.05.2013 | Quartalsdividende - 0,69 USD |
| 26.02.2013 | Quartalsdividende - 0,69 USD |
| 28.11.2012 | Quartalsdividende - 0,69 USD |
| 29.08.2012 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 29.05.2012 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 27.02.2012 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 28.11.2011 | Quartalsdividende - 0,60 USD |
| 29.08.2011 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 26.05.2011 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 24.02.2011 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 26.11.2010 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 27.08.2010 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 26.05.2010 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 24.02.2010 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 25.11.2009 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 27.08.2009 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 27.05.2009 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 25.02.2009 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 26.11.2008 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 27.08.2008 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 04.06.2008 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 10.03.2008 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 27.11.2007 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 28.08.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 25.05.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 26.02.2007 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 28.11.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 29.08.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 26.05.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 06.03.2006 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.12.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.09.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 06.06.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 07.03.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 06.12.2004 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 03.09.2004 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 07.06.2004 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.03.2004 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.12.2003 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 08.09.2003 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.06.2003 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 10.03.2003 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.12.2002 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.09.2002 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 10.06.2002 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 11.03.2002 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 10.12.2001 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 10.09.2001 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 11.06.2001 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 12.03.2001 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 11.12.2000 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 11.09.2000 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 12.06.2000 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 13.03.2000 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.12.1999 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 03.09.1999 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 07.06.1999 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 08.03.1999 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 07.12.1998 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 04.09.1998 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 08.06.1998 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 09.03.1998 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 08.12.1997 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 08.09.1997 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 09.06.1997 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 10.03.1997 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 16.12.1996 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 06.09.1996 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 10.06.1996 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 11.03.1996 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 20.12.1995 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 11.09.1995 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 12.06.1995 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 09.03.1995 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 08.12.1994 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 08.09.1994 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 09.06.1994 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 10.03.1994 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 02.12.1993 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 01.09.1993 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 03.06.1993 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 04.03.1993 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 03.12.1992 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 02.09.1992 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 04.06.1992 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 05.03.1992 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 27.11.1991 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 10.09.1991 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 06.06.1991 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 07.03.1991 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 06.12.1990 | Quartalsdividende - 0,63 USD |
| 29.08.1990 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 07.06.1990 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 01.03.1990 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 07.12.1989 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 07.09.1989 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 05.06.1989 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 02.03.1989 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 23.11.1988 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 08.09.1988 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 02.06.1988 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 23.02.1988 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 25.11.1987 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 02.09.1987 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 06.08.1987 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 04.06.1987 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 05.03.1987 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 26.11.1986 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 04.09.1986 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 05.06.1986 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 06.03.1986 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 27.11.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 05.09.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 06.06.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 07.03.1985 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 06.12.1984 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 06.09.1984 | Sonderdividende - 0,45 USD |
| 03.05.1984 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 01.03.1984 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 23.11.1983 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 31.08.1983 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 02.06.1983 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 03.03.1983 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 24.11.1982 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 01.09.1982 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 03.06.1982 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 04.03.1982 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 25.11.1981 | Halbjahresdividende - 0,45 USD |
| 04.06.1981 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 05.03.1981 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 26.11.1980 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 04.09.1980 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 05.06.1980 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 06.03.1980 | Quartalsdividende - 0,70 USD |


