Tupperware Brands Corporation, WKN: 901014, ISIN: US8998961044 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Tupperware Brands Corp. bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten. Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | TUP |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 49,40 |
| Mitarbeiter | 10000 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 17,40 |
| William H. Miller III Living Trust | 9,70 |
| Allspring Global Investments Holding, LLC | 7,70 |
| The Vanguard Group Inc. | 7,30 |
| FMR LLC | 6,40 |
| Freefloat | 51,50 |
Management |
|
| CEO | Miguel Fernandez |
| Executive Vice Chairman | Richard Goudis |
| Executive Vice President & President, Commercial, Worldwide | Patricio Cuesta |
| Executive Vice President, Chief Human Resources Officer | Beatriz Díaz de la Fuente |
| CFO | Mariela Matute |
| Vice President and Controller | Madeline Otero |
| Executive Vice President, Chief Legal Officer & Secretary | Karen M. Sheehan |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Susan M. Cameron |
Links: |
|
| Website: http://www.tupperwarebrands.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/JABne2 | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: janegarrard@tupperware.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 17.09.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 18.06.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 19.03.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 18.12.2018 | Dividende 0,60 EUR |
| 18.09.2018 | Dividende 0,58 EUR |
| 19.06.2018 | Dividende 0,59 EUR |
| 19.03.2018 | Dividende 0,55 EUR |
| 19.12.2017 | Dividende 0,58 EUR |
| 19.09.2017 | Dividende 0,57 EUR |
| 16.06.2017 | Dividende 0,61 EUR |
| 16.03.2017 | Dividende 0,63 EUR |
| 16.12.2016 | Dividende 0,65 EUR |
| 16.09.2016 | Dividende 0,61 EUR |
| 16.06.2016 | Dividende 0,61 EUR |
| 16.03.2016 | Dividende 0,61 EUR |
| 16.12.2015 | Dividende 0,62 EUR |
| 16.09.2015 | Dividende 0,61 EUR |
| 16.06.2015 | Dividende 0,60 EUR |
| 16.03.2015 | Dividende 0,65 EUR |
| 16.12.2014 | Dividende 0,54 EUR |
| 16.09.2014 | Dividende 0,53 EUR |
| 16.06.2014 | Dividende 0,50 EUR |
| 17.03.2014 | Dividende 0,49 EUR |
| 16.12.2013 | Dividende 0,45 EUR |
| 16.09.2013 | Dividende 0,46 EUR |
| 17.06.2013 | Dividende 0,46 EUR |
| 18.03.2013 | Dividende 0,48 EUR |
| 17.12.2012 | Dividende 0,27 EUR |
| 17.09.2012 | Dividende 0,27 EUR |
| 18.06.2012 | Dividende 0,29 EUR |
| 16.03.2012 | Dividende 0,28 EUR |
| 16.12.2011 | Dividende 0,23 EUR |
| 16.09.2011 | Dividende 0,22 EUR |
| 16.06.2011 | Dividende 0,21 EUR |
| 16.03.2011 | Dividende 0,21 EUR |
| 15.12.2010 | Dividende 0,23 EUR |
| 15.09.2010 | Dividende 0,19 EUR |
| 16.06.2010 | Dividende 0,20 EUR |
| 16.03.2010 | Dividende 0,18 EUR |
| 02.12.2009 | Dividende 0,17 EUR |
| 04.09.2009 | Dividende 0,15 EUR |
| 09.06.2009 | Dividende 0,16 EUR |
| 10.03.2009 | Dividende 0,17 EUR |
| 03.12.2008 | Dividende 0,17 EUR |
| 08.09.2008 | Dividende 0,15 EUR |
| 10.06.2008 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.03.2008 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.12.2007 | Dividende 0,15 EUR |
| 10.09.2007 | Dividende 0,16 EUR |
| 12.06.2007 | Dividende 0,16 EUR |
| 13.03.2007 | Dividende 0,17 EUR |
| 04.12.2006 | Dividende 0,17 EUR |
| 11.09.2006 | Dividende 0,17 EUR |
| 12.06.2006 | Dividende 0,17 EUR |
| 08.03.2006 | Dividende 0,18 EUR |
| 05.12.2005 | Dividende 0,19 EUR |
| 12.09.2005 | Dividende 0,18 EUR |
| 10.06.2005 | Dividende 0,18 EUR |
| 09.03.2005 | Dividende 0,16 EUR |
| 06.12.2004 | Dividende 0,16 EUR |
| 13.09.2004 | Dividende 0,18 EUR |
| 14.06.2004 | Dividende 0,18 EUR |
| 10.03.2004 | Dividende 0,18 EUR |
| 08.12.2003 | Dividende 0,18 EUR |
| 12.09.2003 | Dividende 0,20 EUR |
| 13.06.2003 | Dividende 0,19 EUR |
| 12.03.2003 | Dividende 0,20 EUR |
| 09.12.2002 | Dividende 0,22 EUR |
| 12.09.2002 | Dividende 0,23 EUR |
| 14.06.2002 | Dividende 0,23 EUR |
| 13.03.2002 | Dividende 0,25 EUR |
| 12.12.2001 | Dividende 0,25 EUR |
| 12.09.2001 | Dividende 0,24 EUR |
| 14.06.2001 | Dividende 0,26 EUR |
| 21.03.2001 | Dividende 0,24 EUR |
| 14.12.2000 | Dividende 0,25 EUR |
| 13.09.2000 | Dividende 0,25 EUR |
| 22.03.2000 | Dividende 0,23 EUR |
| 14.12.1999 | Dividende 0,22 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


