The TJX Companies Inc., WKN: 854854, ISIN: US8725401090 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 116,46 EUR (-1,22%)
121,00 USD |
(last) | 19.12.2024-10:02 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
TJX Companies, Inc. ist ein US-amerikanischer Einzelhändler, der weltweit mit Billigartikeln aus der Bekleidungs- und Haushaltswarenindustrie handelt. Die Angebote der Warenhäuser Marshalls (USA), T.J. Maxx (USA und UK), HomeGoods (USA), Winners Apparel Ltd. Stores (Canada) und HomeSense (Canada) zielen ausschließlich auf untere Einkommensgruppen ab. In Europa ist das Unternehmen mit den Marken T.K. Maxx und HomeSense vertreten. Das Sortiment besteht aus einem Mix an Bekleidung, Accessoires, Geschenkartikel und Haushaltswaren. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | TJX |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Jan |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.199,99 |
Mitarbeiter | 340000 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 7,53 |
Wellington Management Group LLP | 7,00 |
BlackRock, Inc. | 6,40 |
Freefloat | 79,07 |
Management |
|
CEO | Ernie Herrman |
Chairman | Carol Meyrowitz |
Senior Executive Vice President, Group President | Ken Canestrari |
CFO | Scott Goldenberg |
Senior Executive Vice President | Douglas Mizzi |
Senior Executive Vice President, Group President | Richard Sherr |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Carol Meyrowitz |
Links: |
|
Website: http://www.tjx.com | |
Investor Relations: http://goo.gl/g6Plxb | |
IR-Kontakt: https://isn.page.link/Vtto | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
14.11.2024 | Dividende 0,38 USD |
15.08.2024 | Dividende 0,38 USD |
15.05.2024 | Dividende 0,38 USD |
14.02.2024 | Dividende 0,33 USD |
08.11.2023 | Dividende 0,33 USD |
09.08.2023 | Dividende 0,33 USD |
10.05.2023 | Dividende 0,33 USD |
08.02.2023 | Dividende 0,30 USD |
09.11.2022 | Dividende 0,30 USD |
10.08.2022 | Dividende 0,30 USD |
11.05.2022 | Dividende 0,30 USD |
09.02.2022 | Dividende 0,26 USD |
09.11.2021 | Dividende 0,26 USD |
11.08.2021 | Dividende 0,26 USD |
12.05.2021 | Dividende 0,26 USD |
10.02.2021 | Dividende 0,26 USD |
12.02.2020 | Dividende 0,21 EUR |
13.11.2019 | Dividende 0,21 EUR |
14.08.2019 | Dividende 0,21 EUR |
15.05.2019 | Dividende 0,21 EUR |
13.02.2019 | Dividende 0,17 EUR |
14.11.2018 | Dividende 0,17 EUR |
07.11.2018 | Split 1:2 |
15.08.2018 | Dividende 0,17 EUR |
16.05.2018 | Dividende 0,17 EUR |
14.02.2018 | Dividende 0,13 EUR |
08.11.2017 | Dividende 0,13 EUR |
08.08.2017 | Dividende 0,13 EUR |
09.05.2017 | Dividende 0,14 EUR |
07.02.2017 | Dividende 0,12 EUR |
08.11.2016 | Dividende 0,12 EUR |
09.08.2016 | Dividende 0,12 EUR |
10.05.2016 | Dividende 0,11 EUR |
09.02.2016 | Dividende 0,09 EUR |
09.11.2015 | Dividende 0,10 EUR |
11.08.2015 | Dividende 0,10 EUR |
12.05.2015 | Dividende 0,09 EUR |
10.02.2015 | Dividende 0,08 EUR |
10.11.2014 | Dividende 0,07 EUR |
12.08.2014 | Dividende 0,07 EUR |
13.05.2014 | Dividende 0,06 EUR |
11.02.2014 | Dividende 0,05 EUR |
12.11.2013 | Dividende 0,05 EUR |
13.08.2013 | Dividende 0,05 EUR |
14.05.2013 | Dividende 0,06 EUR |
12.02.2013 | Dividende 0,04 EUR |
06.11.2012 | Dividende 0,04 EUR |
07.08.2012 | Dividende 0,05 EUR |
08.05.2012 | Dividende 0,04 EUR |
07.02.2012 | Dividende 0,04 EUR |
03.02.2012 | Split 1:2 |
08.11.2011 | Dividende 0,03 EUR |
09.08.2011 | Dividende 0,03 EUR |
10.05.2011 | Dividende 0,03 EUR |
08.02.2011 | Dividende 0,03 EUR |
08.11.2010 | Dividende 0,03 EUR |
10.08.2010 | Dividende 0,03 EUR |
11.05.2010 | Dividende 0,03 EUR |
09.02.2010 | Dividende 0,02 EUR |
09.11.2009 | Dividende 0,02 EUR |
11.08.2009 | Dividende 0,02 EUR |
12.05.2009 | Dividende 0,02 EUR |
10.02.2009 | Dividende 0,02 EUR |
04.11.2008 | Dividende 0,02 EUR |
05.08.2008 | Dividende 0,02 EUR |
06.05.2008 | Dividende 0,02 EUR |
05.02.2008 | Dividende 0,02 EUR |
06.11.2007 | Dividende 0,02 EUR |
07.08.2007 | Dividende 0,02 EUR |
08.05.2007 | Dividende 0,02 EUR |
06.02.2007 | Dividende 0,01 EUR |
07.11.2006 | Dividende 0,01 EUR |
08.08.2006 | Dividende 0,01 EUR |
09.05.2006 | Dividende 0,01 EUR |
07.02.2006 | Dividende 0,01 EUR |
08.11.2005 | Dividende 0,01 EUR |
09.08.2005 | Dividende 0,01 EUR |
10.05.2005 | Dividende 0,01 EUR |
08.02.2005 | Dividende 0,01 EUR |
08.11.2004 | Dividende 0,01 EUR |
10.08.2004 | Dividende 0,01 EUR |
11.05.2004 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.2004 | Dividende 0,01 EUR |
04.11.2003 | Dividende 0,01 EUR |
05.08.2003 | Dividende 0,01 EUR |
06.05.2003 | Dividende 0,01 EUR |
04.02.2003 | Dividende 0,01 EUR |
05.11.2002 | Dividende 0,01 EUR |
06.08.2002 | Dividende 0,01 EUR |
16.05.2002 | Dividende 0,01 EUR |
09.05.2002 | Split 1:2 |
05.02.2002 | Dividende 0,01 EUR |
06.11.2001 | Dividende 0,01 EUR |
07.08.2001 | Dividende 0,01 EUR |
08.05.2001 | Dividende 0,01 EUR |
07.11.2000 | Dividende 0,01 EUR |
08.08.2000 | Dividende 0,01 EUR |
09.05.2000 | Dividende 0,01 EUR |
08.02.2000 | Dividende 0,004 EUR |
08.11.1999 | Dividende 0,004 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |