Steelcase Inc., WKN: 912283, ISIN: US8581552036 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 9,30 EUR (-16,22%)
10,46 USD |
(last) | 29.05.2025-08:07 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Steelcase ist einer der weltweit führenden Hersteller von Büroeinrichtungen und innovativen Raumlösungen. Das Portfolio beinhaltet Produkte im Bereich Inneneinrichtung, Möbelsysteme, Technologie-Produkte, Sitzmöbel, Beleuchtung sowie Archivierungs- und Ablagemöbel. Ein Angebot aus einzelnen Produktbestandteilen und Dienstleistungen rundet das Spektrum ab. Ergänzend produziert die Gesellschaft spezielle ergonomische Sitzgelegenheiten für den Gesundheits- und Bildungsmarkt. Steelcase ist darüber hinaus Eigentümer von mehr Design- und Funktionspatenten als jedes andere Unternehmen der Branche. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Class A |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | 1912 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | SCS |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 28. Feb |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 117,10 |
Mitarbeiter | 11800 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Fifth Third Bancorp | 1,60 |
The Vanguard Group, Inc. | 9,60 |
BlackRock, Inc. | 8,50 |
EARNEST Partners, LLC | 8,50 |
Pzena Investment Management, LLC | 5,50 |
Cooke & Bieler LP | 5,50 |
LSV Asset Management | 5,30 |
ABJ Investments, Limited Partnership | 1,40 |
Freefloat | 54,10 |
Management |
|
Link | |
Aufsichtsrat |
|
https://goo.gl/q19Sur | |
Links: |
|
Website: http://www.steelcase.com/en/pages/homepage.aspx | |
Investor Relations: http://is.gd/97n2rM | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: investor@steelcase.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
07.04.2025 | Dividende 0,10 USD |
30.12.2024 | Dividende 0,10 USD |
30.09.2024 | Dividende 0,10 USD |
03.07.2024 | Dividende 0,10 USD |
02.04.2024 | Dividende 0,10 USD |
03.01.2024 | Dividende 0,10 USD |
05.07.2023 | Dividende 0,10 USD |
04.04.2023 | Dividende 0,10 USD |
30.12.2022 | Dividende 0,10 USD |
04.10.2022 | Dividende 0,10 USD |
06.07.2022 | Dividende 0,15 USD |
01.04.2022 | Dividende 0,15 USD |
23.12.2021 | Dividende 0,15 USD |
01.10.2021 | Dividende 0,15 USD |
02.07.2021 | Dividende 0,15 USD |
01.04.2021 | Dividende 0,10 USD |
24.12.2020 | Dividende 0,10 USD |
01.10.2020 | Dividende 0,10 USD |
07.07.2020 | Dividende 0,10 USD |
02.04.2020 | Dividende 0,06 EUR |
27.12.2019 | Dividende 0,13 EUR |
27.09.2019 | Dividende 0,13 EUR |
28.06.2019 | Dividende 0,13 EUR |
28.03.2019 | Dividende 0,13 EUR |
27.12.2018 | Dividende 0,12 EUR |
28.09.2018 | Dividende 0,12 EUR |
29.06.2018 | Dividende 0,12 EUR |
28.03.2018 | Dividende 0,11 EUR |
28.12.2017 | Dividende 0,11 EUR |
27.09.2017 | Dividende 0,11 EUR |
29.06.2017 | Dividende 0,11 EUR |
29.03.2017 | Dividende 0,12 EUR |
29.12.2016 | Dividende 0,11 EUR |
30.09.2016 | Dividende 0,11 EUR |
30.06.2016 | Dividende 0,11 EUR |
31.03.2016 | Dividende 0,11 EUR |
01.03.2016 | Dividende 0,11 EUR |
05.01.2016 | Dividende 0,10 EUR |
01.10.2015 | Dividende 0,10 EUR |
01.07.2015 | Dividende 0,10 EUR |
01.04.2015 | Dividende 0,10 EUR |
30.12.2014 | Dividende 0,09 EUR |
02.10.2014 | Dividende 0,08 EUR |
02.07.2014 | Dividende 0,08 EUR |
02.04.2014 | Dividende 0,08 EUR |
27.12.2013 | Dividende 0,07 EUR |
26.09.2013 | Dividende 0,07 EUR |
27.06.2013 | Dividende 0,08 EUR |
04.04.2013 | Dividende 0,08 EUR |
13.12.2012 | Dividende 0,07 EUR |
27.09.2012 | Dividende 0,07 EUR |
28.06.2012 | Dividende 0,07 EUR |
29.03.2012 | Dividende 0,07 EUR |
29.12.2011 | Dividende 0,05 EUR |
29.09.2011 | Dividende 0,04 EUR |
29.06.2011 | Dividende 0,04 EUR |
30.03.2011 | Dividende 0,04 EUR |
22.12.2010 | Dividende 0,03 EUR |
06.10.2010 | Dividende 0,03 EUR |
02.07.2010 | Dividende 0,03 EUR |
07.04.2010 | Dividende 0,03 EUR |
23.12.2009 | Dividende 0,03 EUR |
07.10.2009 | Dividende 0,03 EUR |
30.06.2009 | Dividende 0,03 EUR |
02.04.2009 | Dividende 0,06 EUR |
29.12.2008 | Dividende 0,06 EUR |
08.10.2008 | Dividende 0,11 EUR |
02.07.2008 | Dividende 0,09 EUR |
10.04.2008 | Dividende 0,09 EUR |
28.12.2007 | Dividende 1,29 EUR |
11.10.2007 | Dividende 0,11 EUR |
02.07.2007 | Dividende 0,11 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
16.12.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est,) |
10.01.2024 | Dividendenauszahlung (Est,) |
23.03.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est,) |
14.04.2024 | Dividendenauszahlung (Est,) |
15.04.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est,) |
22.06.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est,) |
18.07.2024 | Dividendenauszahlung (Est,) |
21.09.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est,) |