Southwest Airlines Co., WKN: 862837, ISIN: US8447411088 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 45,61 EUR (+0,20%)
54,30 USD |
(last) | 10.02.2026-15:59 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die Southwest Airlines Corp. zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstrecken- und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline rund 100 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten sowie weiteren Ländern wie Mexiko oder Jamaika. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Transport/Verkehrssektor |
| Gründungsjahr | 1967 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Texas |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | LUV |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 592,00 |
| Mitarbeiter | 55100 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group | 10,40 |
| PRIMECAP Management Company | 9,20 |
| State Street Corporation | 6,80 |
| BlackRock, Inc. | 5,50 |
| Freefloat | 68,10 |
Management |
|
| CEO | Robert E. Jordan |
| COO | Michael G. Van De Ven |
| CFO | Tammy Romo |
| Executive Vice President People & Communications and Chief Communications Officer | Linda Rutherford |
| Executive Vice President, Chief Legal and Regulatory Officer, and Corporate Secretary | Mark R. Shaw |
| Executive Vice President & Chief Revenue Officer | Andrew Watterson |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Gary C. Kelly |
Links: |
|
| Website: http://www.southwest.com | |
| Investor Relations: https://is.gd/P4S9Ty | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 26.12.2025 | Dividende 0,18 USD |
| 03.09.2025 | Dividende 0,18 USD |
| 18.06.2025 | Dividende 0,18 USD |
| 12.03.2025 | Dividende 0,18 USD |
| 26.12.2024 | Dividende 0,18 USD |
| 04.09.2024 | Dividende 0,18 USD |
| 18.06.2024 | Dividende 0,18 USD |
| 05.03.2024 | Dividende 0,18 USD |
| 20.12.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 05.09.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 20.06.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 07.03.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 09.01.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 03.03.2020 | Dividende 0,16 EUR |
| 10.12.2019 | Dividende 0,16 EUR |
| 20.08.2019 | Dividende 0,16 EUR |
| 04.06.2019 | Dividende 0,16 EUR |
| 05.03.2019 | Dividende 0,14 EUR |
| 04.12.2018 | Dividende 0,14 EUR |
| 21.08.2018 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.06.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.03.2018 | Dividende 0,10 EUR |
| 06.12.2017 | Dividende 0,11 EUR |
| 22.08.2017 | Dividende 0,11 EUR |
| 05.06.2017 | Dividende 0,11 EUR |
| 07.03.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.12.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 16.08.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 06.06.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 01.03.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 08.12.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 18.08.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 01.06.2015 | Dividende 0,07 EUR |
| 03.03.2015 | Dividende 0,05 EUR |
| 09.12.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 19.08.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 02.06.2014 | Dividende 0,04 EUR |
| 04.03.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 10.12.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 06.08.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 03.06.2013 | Dividende 0,03 EUR |
| 05.03.2013 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.12.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 14.08.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.06.2012 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.02.2012 | Dividende 0,003 EUR |
| 06.12.2011 | Dividende 0,003 EUR |
| 23.08.2011 | Dividende 0,003 EUR |
| 06.06.2011 | Dividende 0,003 EUR |
| 01.03.2011 | Dividende 0,003 EUR |
| 07.12.2010 | Dividende 0,003 EUR |
| 24.08.2010 | Dividende 0,004 EUR |
| 07.06.2010 | Dividende 0,004 EUR |
| 02.03.2010 | Dividende 0,003 EUR |
| 08.12.2009 | Dividende 0,003 EUR |
| 01.09.2009 | Dividende 0,003 EUR |
| 08.06.2009 | Dividende 0,003 EUR |
| 24.02.2009 | Dividende 0,004 EUR |
| 09.12.2008 | Dividende 0,004 EUR |
| 26.08.2008 | Dividende 0,003 EUR |
| 10.06.2008 | Dividende 0,003 EUR |
| 26.02.2008 | Dividende 0,003 EUR |
| 04.12.2007 | Dividende 0,003 EUR |
| 28.08.2007 | Dividende 0,003 EUR |
| 05.06.2007 | Dividende 0,003 EUR |
| 27.02.2007 | Dividende 0,003 EUR |
| 05.12.2006 | Dividende 0,003 EUR |
| 29.08.2006 | Dividende 0,004 EUR |
| 06.06.2006 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.02.2006 | Dividende 0,004 EUR |
| 06.12.2005 | Dividende 0,004 EUR |
| 30.08.2005 | Dividende 0,004 EUR |
| 07.06.2005 | Dividende 0,004 EUR |
| 01.03.2005 | Dividende 0,003 EUR |
| 07.12.2004 | Dividende 0,003 EUR |
| 31.08.2004 | Dividende 0,004 EUR |
| 08.06.2004 | Dividende 0,004 EUR |
| 02.03.2004 | Dividende 0,004 EUR |
| 03.12.2003 | Dividende 0,004 EUR |
| 29.08.2003 | Dividende 0,004 EUR |
| 02.06.2003 | Dividende 0,004 EUR |
| 04.03.2003 | Dividende 0,004 EUR |
| 09.12.2002 | Dividende 0,005 EUR |
| 30.08.2002 | Dividende 0,005 EUR |
| 03.06.2002 | Dividende 0,005 EUR |
| 27.02.2002 | Dividende 0,01 EUR |
| 03.12.2001 | Dividende 0,01 EUR |
| 31.08.2001 | Dividende 0,005 EUR |
| 04.06.2001 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.02.2001 | Dividende 0,005 EUR |
| 16.02.2001 | Split 2:3 |
| 04.12.2000 | Dividende 0,004 EUR |
| 01.09.2000 | Dividende 0,004 EUR |
| 31.05.2000 | Dividende 0,004 EUR |
| 01.03.2000 | Dividende 0,002 EUR |
| 06.12.1999 | Dividende 0,004 EUR |
| 30.08.1999 | Dividende 0,003 EUR |
| 20.07.1999 | Split 2:3 |
| 02.06.1999 | Dividende 0,004 EUR |
| 03.03.1999 | Dividende 0,003 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 07.12.1998 | Dividende 0,01 EUR |
| 31.08.1998 | Dividende 0,01 EUR |
| 21.08.1998 | Split 2:3 |
| 03.06.1998 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.03.1998 | Dividende 0,01 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


