Sealed Air Corp., WKN: 913368, ISIN: US81211K1007 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 29,20 EUR (+21,67%)
32,67 USD |
(last) | 15.05.2025-14:56 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Sealed Air Corp. ist ein weltweit führender Hersteller von Verpackungsmaterialien und Systemen für Produktschutz, Produktpräsentation, Hygiene und Verpackungsschutz von Lebensmitteln in diversen Industrie- und Endverbrauchermärkten für Lebensmittelverarbeitung, das Gesundheitswesen und den Einzelhandel. Des Weiteren bietet das Unternehmen Spezialverpackungen an. Die Produktpalette reicht von Frisch- und Fleischwarenverpackungen über Vakuum-, Fertiggericht- und Schaumstoffverpackungen bis hin zu Hygiene- und Reinigungsmitteln sowohl für Küchen- und Großbetriebe als auch für den Haushalt. Das Unternehmen ist unter anderem durch die Erfindung der Luftpolsterfolie bekannt. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Industrie |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | New Jersey |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | SEE |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 150,90 |
Mitarbeiter | 16500 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 12,59 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 11,22 |
The Vanguard Group, Inc. | 11,17 |
Freefloat | 65,02 |
Management |
|
CEO | Ted Doheny |
Senior Vice President and Chief Transformation and Manufacturing/Supply Chain Officer | Emile Chammas |
CFO | Christopher J. Stephens, Jr. |
COO | Emile Z. Chammas |
Vice President, Human Resources | Susan Edwards |
Vice President, Chief Growth & Strategy Officer | Sergio Pupkin |
Vice President, General Counsel and Secretary | Angel Willis |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
Website: http://www.sealedair.com/ | |
Investor Relations: http://goo.gl/dHltP8 | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: lori.chaitman@sealedair.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
14.03.2025 | Dividende 0,20 USD |
06.12.2024 | Dividende 0,20 USD |
13.09.2024 | Dividende 0,20 USD |
14.06.2024 | Dividende 0,20 USD |
07.03.2024 | Dividende 0,20 USD |
30.11.2023 | Dividende 0,20 USD |
07.09.2023 | Dividende 0,20 USD |
08.06.2023 | Dividende 0,20 USD |
09.03.2023 | Dividende 0,20 USD |
01.12.2022 | Dividende 0,20 USD |
08.09.2022 | Dividende 0,20 USD |
09.06.2022 | Dividende 0,20 USD |
10.03.2022 | Dividende 0,20 USD |
02.12.2021 | Dividende 0,20 USD |
02.09.2021 | Dividende 0,20 USD |
03.06.2021 | Dividende 0,20 USD |
04.03.2021 | Dividende 0,16 USD |
03.12.2020 | Dividende 0,16 USD |
03.09.2020 | Dividende 0,16 USD |
04.06.2020 | Dividende 0,14 EUR |
05.03.2020 | Dividende 0,14 EUR |
05.12.2019 | Dividende 0,14 EUR |
05.09.2019 | Dividende 0,14 EUR |
06.06.2019 | Dividende 0,14 EUR |
07.03.2019 | Dividende 0,14 EUR |
06.12.2018 | Dividende 0,14 EUR |
06.09.2018 | Dividende 0,14 EUR |
31.05.2018 | Dividende 0,14 EUR |
01.03.2018 | Dividende 0,13 EUR |
30.11.2017 | Dividende 0,14 EUR |
30.08.2017 | Dividende 0,13 EUR |
31.05.2017 | Dividende 0,14 EUR |
01.03.2017 | Dividende 0,15 EUR |
30.11.2016 | Dividende 0,15 EUR |
31.08.2016 | Dividende 0,14 EUR |
01.06.2016 | Dividende 0,14 EUR |
02.03.2016 | Dividende 0,12 EUR |
02.12.2015 | Dividende 0,12 EUR |
02.09.2015 | Dividende 0,12 EUR |
03.06.2015 | Dividende 0,12 EUR |
04.03.2015 | Dividende 0,12 EUR |
03.12.2014 | Dividende 0,11 EUR |
03.09.2014 | Dividende 0,10 EUR |
04.06.2014 | Dividende 0,10 EUR |
05.03.2014 | Dividende 0,09 EUR |
04.12.2013 | Dividende 0,10 EUR |
04.09.2013 | Dividende 0,10 EUR |
05.06.2013 | Dividende 0,10 EUR |
27.02.2013 | Dividende 0,10 EUR |
28.11.2012 | Dividende 0,10 EUR |
29.08.2012 | Dividende 0,10 EUR |
30.05.2012 | Dividende 0,10 EUR |
29.02.2012 | Dividende 0,10 EUR |
30.11.2011 | Dividende 0,10 EUR |
31.08.2011 | Dividende 0,09 EUR |
01.06.2011 | Dividende 0,09 EUR |
02.03.2011 | Dividende 0,09 EUR |
01.12.2010 | Dividende 0,10 EUR |
01.09.2010 | Dividende 0,10 EUR |
02.06.2010 | Dividende 0,10 EUR |
03.03.2010 | Dividende 0,09 EUR |
02.12.2009 | Dividende 0,08 EUR |
02.09.2009 | Dividende 0,08 EUR |
03.06.2009 | Dividende 0,08 EUR |
04.03.2009 | Dividende 0,10 EUR |
03.12.2008 | Dividende 0,10 EUR |
03.09.2008 | Dividende 0,08 EUR |
04.06.2008 | Dividende 0,08 EUR |
05.03.2008 | Dividende 0,08 EUR |
05.12.2007 | Dividende 0,07 EUR |
05.09.2007 | Dividende 0,07 EUR |
30.05.2007 | Dividende 0,07 EUR |
19.03.2007 | Split 1:2 |
28.02.2007 | Dividende 0,08 EUR |
29.11.2006 | Dividende 0,06 EUR |
30.08.2006 | Dividende 0,06 EUR |
31.05.2006 | Dividende 0,06 EUR |
01.03.2006 | Dividende 0,06 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |