Charles Schwab Corp., WKN: 874171, ISIN: US8085131055 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 78,47 EUR (+0,71%)
88,69 USD |
(last) | 28.05.2025-18:59 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die Charles Schwab Corporation ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Über seine operativen Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen einzelnen Anlegern und unabhängigen Anlageberatern eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Wertpapiervermittlung, Bankwesen, Geldmanagement und Finanzberatung. Die Broker-Dealer-Tochter Charles Schwab & Co., Inc. bietet eine vollständige Palette von Wertpapierdienstleistungen und -produkten an, einschließlich einer umfangreichen Auswahl an Investmentfonds. Finanzplanung und Anlageberatung, Dienstleistungen für Pensionspläne und Aktienvergütungspläne, Überweisungen an unabhängige gebührenpflichtige Anlageberater und Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für unabhängige, gebührenpflichtige Anlageberater werden durch Schwab Advisor Services angeboten. Die Bankentochter Charles Schwab Bank bietet Bank- und Kreditdienstleistungen und -produkte an. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | 1963 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | SCHW |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.887,00 |
Mitarbeiter | 33400 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Charles R. Schwab | 10,50 |
Vanguard Group, Inc. | 6,70 |
BlackRock, Inc. | 6,40 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 5,90 |
Dodge & Cox | 5,70 |
Freefloat | 64,80 |
Management |
|
CEO | Walter W. Bettinger II |
Chairman | Charles R. Schwab |
Managing Director | Steve Anderson |
Managing Director, Human Resources | Catherine Casey |
Managing Director, Head of Operations | Jason Clague |
Managing Director, Head of Advisor Services | Bernard Clark |
Managing Director, Head of Investor Services & Marketing | Jonathan M. Craig |
CFO | Peter Crawford |
Managing Director, Head of Workplace Financial Services | Catherine Golladay |
Managing Director, Chief Digital Officer | Neesha Hathi |
CTO | Timothy Heier |
CIO | Dennis Howard |
Managing Director, Head of International Services | Lisa Kidd Hunt |
Managing Director, Chief Audit Officer | Mitch Mantua |
COO | Joseph R. Martinetto |
Managing Director, General Counsel | Peter J. Morgan III |
Managing Director, Chief Risk Officer | Nigel J. Murtagh |
Managing Director, Chief Banking Officer | Paul V. Woolway |
President, The Charles Schwab Corporation and Head of Schwab Asset Management Solutions | Rick Wurster |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Charles R. Schwab |
Links: |
|
Website: http://www.schwab.com | |
Investor Relations: http://is.gd/gqCk54 | |
IR-Kontakt: http://is.gd/SPqf59 | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
09.05.2025 | Dividende 0,27 USD |
14.02.2025 | Dividende 0,27 USD |
08.11.2024 | Dividende 0,25 USD |
09.08.2024 | Dividende 0,25 USD |
09.05.2024 | Dividende 0,25 USD |
08.02.2024 | Dividende 0,25 USD |
08.11.2023 | Dividende 0,25 USD |
10.08.2023 | Dividende 0,25 USD |
11.05.2023 | Dividende 0,25 USD |
09.02.2023 | Dividende 0,25 USD |
09.11.2022 | Dividende 0,22 USD |
11.08.2022 | Dividende 0,22 USD |
12.05.2022 | Dividende 0,20 USD |
10.02.2022 | Dividende 0,20 USD |
10.11.2021 | Dividende 0,18 USD |
12.08.2021 | Dividende 0,18 USD |
13.05.2021 | Dividende 0,18 USD |
11.02.2021 | Dividende 0,18 USD |
12.11.2020 | Dividende 0,18 USD |
06.08.2020 | Dividende 0,18 USD |
07.05.2020 | Dividende 0,17 EUR |
13.02.2020 | Dividende 0,17 EUR |
07.11.2019 | Dividende 0,15 EUR |
08.08.2019 | Dividende 0,15 EUR |
14.05.2019 | Dividende 0,15 EUR |
13.02.2019 | Dividende 0,15 EUR |
08.11.2018 | Dividende 0,11 EUR |
09.08.2018 | Dividende 0,11 EUR |
10.05.2018 | Dividende 0,08 EUR |
08.02.2018 | Dividende 0,08 EUR |
09.11.2017 | Dividende 0,07 EUR |
09.08.2017 | Dividende 0,07 EUR |
10.05.2017 | Dividende 0,07 EUR |
08.02.2017 | Dividende 0,08 EUR |
09.11.2016 | Dividende 0,06 EUR |
10.08.2016 | Dividende 0,06 EUR |
11.05.2016 | Dividende 0,06 EUR |
10.02.2016 | Dividende 0,05 EUR |
04.11.2015 | Dividende 0,05 EUR |
05.08.2015 | Dividende 0,06 EUR |
06.05.2015 | Dividende 0,05 EUR |
05.02.2015 | Dividende 0,05 EUR |
05.11.2014 | Dividende 0,05 EUR |
06.08.2014 | Dividende 0,05 EUR |
07.05.2014 | Dividende 0,04 EUR |
05.02.2014 | Dividende 0,04 EUR |
06.11.2013 | Dividende 0,04 EUR |
07.08.2013 | Dividende 0,05 EUR |
08.05.2013 | Dividende 0,05 EUR |
06.02.2013 | Dividende 0,04 EUR |
07.11.2012 | Dividende 0,05 EUR |
08.08.2012 | Dividende 0,05 EUR |
09.05.2012 | Dividende 0,05 EUR |
08.02.2012 | Dividende 0,05 EUR |
08.11.2011 | Dividende 0,04 EUR |
10.08.2011 | Dividende 0,04 EUR |
04.05.2011 | Dividende 0,04 EUR |
09.02.2011 | Dividende 0,04 EUR |
09.11.2010 | Dividende 0,04 EUR |
11.08.2010 | Dividende 0,05 EUR |
05.05.2010 | Dividende 0,05 EUR |
10.02.2010 | Dividende 0,04 EUR |
10.11.2009 | Dividende 0,04 EUR |
12.08.2009 | Dividende 0,04 EUR |
06.05.2009 | Dividende 0,05 EUR |
11.02.2009 | Dividende 0,05 EUR |
12.11.2008 | Dividende 0,05 EUR |
06.08.2008 | Dividende 0,04 EUR |
07.05.2008 | Dividende 0,03 EUR |
06.02.2008 | Dividende 0,03 EUR |
07.11.2007 | Dividende 0,03 EUR |
20.07.2007 | Dividende 0,76 EUR |
09.05.2007 | Dividende 0,04 EUR |
07.02.2007 | Dividende 0,04 EUR |
06.11.2006 | Dividende 0,04 EUR |
04.08.2006 | Dividende 0,02 EUR |
04.05.2006 | Dividende 0,02 EUR |
06.02.2006 | Dividende 0,02 EUR |
07.11.2005 | Dividende 0,02 EUR |
05.08.2005 | Dividende 0,02 EUR |
05.05.2005 | Dividende 0,02 EUR |
07.02.2005 | Dividende 0,02 EUR |
03.11.2004 | Dividende 0,02 EUR |
03.08.2004 | Dividende 0,02 EUR |
03.05.2004 | Dividende 0,02 EUR |
03.02.2004 | Dividende 0,01 EUR |
05.11.2003 | Dividende 0,01 EUR |
05.08.2003 | Dividende 0,01 EUR |
05.05.2003 | Dividende 0,01 EUR |
05.02.2003 | Dividende 0,01 EUR |
06.11.2002 | Dividende 0,01 EUR |
06.08.2002 | Dividende 0,01 EUR |
06.05.2002 | Dividende 0,01 EUR |
06.02.2002 | Dividende 0,01 EUR |
07.11.2001 | Dividende 0,01 EUR |
07.08.2001 | Dividende 0,01 EUR |
07.05.2001 | Dividende 0,01 EUR |
07.02.2001 | Dividende 0,01 EUR |
08.11.2000 | Dividende 0,01 EUR |
08.08.2000 | Dividende 0,01 EUR |
31.05.2000 | Split 2:3 |
08.05.2000 | Dividende 0,01 EUR |
08.02.2000 | Dividende 0,09 EUR |
09.11.1999 | Dividende 0,01 EUR |
10.08.1999 | Dividende 0,01 EUR |
02.07.1999 | Split 1:2 |
10.05.1999 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.1999 | Dividende 0,01 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
14.12.1998 | Split 2:3 |
10.11.1998 | Dividende 0,01 EUR |
11.08.1998 | Dividende 0,02 EUR |
11.05.1998 | Dividende 0,02 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |