Saul Centers Inc., WKN: 887474, ISIN: US8043951016 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Der Immobilien Trust Saul Centers, Inc. hat sich auf den Erwerb, die Entwicklung und das Verwalten von Einkaufszentren in den USA spezialisiert. Zum Portfolio gehören über 50 Shoppingcenter und einige Büroimmobilien. Die Gesellschaft generiert über 85 Prozent ihrer Einnahmen mit Immobilien im Gebiet um die Metropolen Washington und Baltimore. Hauptsitz des Trusts ist Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Diverse |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | BFS |
Stammkapital (Mio.) | 0,24 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 23,36 |
Mitarbeiter | 60 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 8,40 |
Blackrock, Inc. | 8,20 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 7,90 |
Principal Real Estate Investors, LLC | 5,50 |
Freefloat | 70,00 |
Management |
|
CEO | B. Francis Saul II |
COO | D. Todd Pearson |
Executive Vice President, Chief Legal and Administrative Officer | Christine N. Kearns |
Executive Vice President - Retail Leasing | Christopher H. Netter |
CFO | Carlos L. Heard |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | B. Francis Saul II |
Links: |
|
Website: http://www.saulcenters.com/ | |
Investor Relations: https://ir.saulcenters.com/investor-relations/ | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: deedee.russo@saulcenters.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
15.07.2025 | Dividende 0,59 USD |
15.04.2025 | Dividende 0,59 USD |
15.01.2025 | Dividende 0,59 USD |
15.10.2024 | Dividende 0,59 USD |
15.07.2024 | Dividende 0,59 USD |
12.04.2024 | Dividende 0,59 USD |
12.01.2024 | Dividende 0,59 USD |
13.10.2023 | Dividende 0,59 USD |
14.07.2023 | Dividende 0,59 USD |
14.04.2023 | Dividende 0,59 USD |
13.01.2023 | Dividende 0,59 USD |
14.10.2022 | Dividende 0,59 USD |
14.07.2022 | Dividende 0,59 USD |
13.04.2022 | Dividende 0,57 USD |
13.01.2022 | Dividende 0,57 USD |
14.10.2021 | Dividende 0,55 USD |
15.07.2021 | Dividende 0,55 USD |
14.04.2021 | Dividende 0,53 USD |
14.01.2021 | Dividende 0,53 USD |
15.10.2020 | Dividende 0,53 USD |
16.07.2020 | Dividende 0,53 USD |
15.04.2020 | Dividende 0,53 USD |
16.01.2020 | Dividende 0,47 EUR |
16.10.2019 | Dividende 0,48 EUR |
16.07.2019 | Dividende 0,47 EUR |
15.04.2019 | Dividende 0,47 EUR |
16.01.2019 | Dividende 0,47 EUR |
16.10.2018 | Dividende 0,45 EUR |
16.07.2018 | Dividende 0,44 EUR |
13.04.2018 | Dividende 0,42 EUR |
16.01.2018 | Dividende 0,43 EUR |
16.10.2017 | Dividende 0,43 EUR |
13.07.2017 | Dividende 0,45 EUR |
11.04.2017 | Dividende 0,48 EUR |
12.01.2017 | Dividende 0,38 EUR |
12.10.2016 | Dividende 0,43 EUR |
13.07.2016 | Dividende 0,42 EUR |
13.04.2016 | Dividende 0,42 EUR |
13.01.2016 | Dividende 0,40 EUR |
14.10.2015 | Dividende 0,38 EUR |
15.07.2015 | Dividende 0,39 EUR |
14.04.2015 | Dividende 0,41 EUR |
14.01.2015 | Dividende 0,33 EUR |
15.10.2014 | Dividende 0,32 EUR |
15.07.2014 | Dividende 0,29 EUR |
14.04.2014 | Dividende 0,29 EUR |
15.01.2014 | Dividende 0,26 EUR |
15.10.2013 | Dividende 0,27 EUR |
15.07.2013 | Dividende 0,28 EUR |
12.04.2013 | Dividende 0,28 EUR |
15.01.2013 | Dividende 0,27 EUR |
15.10.2012 | Dividende 0,28 EUR |
13.07.2012 | Dividende 0,29 EUR |
12.04.2012 | Dividende 0,27 EUR |
12.01.2012 | Dividende 0,28 EUR |
13.10.2011 | Dividende 0,26 EUR |
13.07.2011 | Dividende 0,26 EUR |
13.04.2011 | Dividende 0,25 EUR |
12.01.2011 | Dividende 0,28 EUR |
13.10.2010 | Dividende 0,26 EUR |
14.07.2010 | Dividende 0,28 EUR |
14.04.2010 | Dividende 0,26 EUR |
13.01.2010 | Dividende 0,25 EUR |
14.10.2009 | Dividende 0,24 EUR |
15.07.2009 | Dividende 0,28 EUR |
14.04.2009 | Dividende 0,29 EUR |
14.01.2009 | Dividende 0,30 EUR |
15.10.2008 | Dividende 0,35 EUR |
15.07.2008 | Dividende 0,29 EUR |
14.04.2008 | Dividende 0,30 EUR |
15.01.2008 | Dividende 0,32 EUR |
15.10.2007 | Dividende 0,33 EUR |
13.07.2007 | Dividende 0,32 EUR |
12.04.2007 | Dividende 0,33 EUR |
12.01.2007 | Dividende 0,33 EUR |
13.10.2006 | Dividende 0,33 EUR |
13.07.2006 | Dividende 0,33 EUR |
11.04.2006 | Dividende 0,35 EUR |
12.01.2006 | Dividende 0,35 EUR |
13.10.2005 | Dividende 0,35 EUR |
13.07.2005 | Dividende 0,33 EUR |
13.04.2005 | Dividende 0,30 EUR |
12.01.2005 | Dividende 0,30 EUR |
13.10.2004 | Dividende 0,32 EUR |
14.07.2004 | Dividende 0,32 EUR |
14.04.2004 | Dividende 0,33 EUR |
14.01.2004 | Dividende 0,31 EUR |
15.10.2003 | Dividende 0,33 EUR |
15.07.2003 | Dividende 0,35 EUR |
14.04.2003 | Dividende 0,36 EUR |
15.01.2003 | Dividende 0,37 EUR |
15.10.2002 | Dividende 0,40 EUR |
15.07.2002 | Dividende 0,39 EUR |
12.04.2002 | Dividende 0,44 EUR |
15.01.2002 | Dividende 0,44 EUR |
15.10.2001 | Dividende 0,43 EUR |
13.07.2001 | Dividende 0,46 EUR |
11.04.2001 | Dividende 0,44 EUR |
12.01.2001 | Dividende 0,41 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |