Sanderson Farms Inc., WKN: 891971, ISIN: US8000131040 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Sanderson Farms ist ein integrierter Konzern zur Produktion, Weiterverarbeitung und Vermarktung von Geflügel. Die Angebotspalette enthält frische, tiefgekühlte und aufbereitete Hähnchenprodukte, die in den USA unter dem Markennamen Sandersons verkauft werden. Hauptabnehmer sind der Lebensmittelvertrieb, Exporthändler für Tiefkühlprodukte und Gastronomiebetriebe. Der Hauptsitz ist Laurel, Missouri. Cargill und Continental Grain planen derzeit eine Übernahme des Unternehmens. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NASDAQ |
Währung | USD |
Symbol | SAFM |
Stammkapital (Mio.) | 22,33 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Okt |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 22,02 |
Mitarbeiter | 17662 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 10,33 |
The Vanguard Group, Inc. | 8,68 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 6,52 |
Sanderson Farms, Inc. and Affiliates Employee Stock Ownership Plan and Trust | 4,97 |
Freefloat | 69,50 |
Management |
|
CEO | Joe F. Sanderson Jr. |
President | Lampkin Butts |
CFO | Mike Cockrell |
Secretary and Chief Accounting Officer | Tim Rigney |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Joe F. Sanderson Jr. |
Links: |
|
Website: http://www.sandersonfarms.com/ | |
Investor Relations: http://goo.gl/5rsdAX | |
IR-Kontakt: http://goo.gl/HwaaG2 | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
02.05.2022 | Dividende 0,44 USD |
31.01.2022 | Dividende 0,44 USD |
04.10.2021 | Dividende 0,44 USD |
02.08.2021 | Dividende 0,44 USD |
03.05.2021 | Dividende 0,44 USD |
01.02.2021 | Dividende 0,44 USD |
05.10.2020 | Dividende 0,44 USD |
27.07.2020 | Dividende 0,28 EUR |
27.04.2020 | Dividende 0,29 EUR |
27.01.2020 | Dividende 0,29 EUR |
30.09.2019 | Dividende 0,29 EUR |
29.07.2019 | Dividende 0,29 EUR |
06.05.2019 | Dividende 0,29 EUR |
28.01.2019 | Dividende 0,28 EUR |
01.10.2018 | Dividende 0,28 EUR |
30.07.2018 | Dividende 0,27 EUR |
30.04.2018 | Dividende 0,26 EUR |
29.01.2018 | Dividende 0,26 EUR |
02.10.2017 | Dividende 1,12 EUR |
28.07.2017 | Dividende 0,21 EUR |
05.05.2017 | Dividende 0,22 EUR |
27.01.2017 | Dividende 0,22 EUR |
30.09.2016 | Dividende 1,11 EUR |
05.08.2016 | Dividende 0,20 EUR |
06.05.2016 | Dividende 0,19 EUR |
29.01.2016 | Dividende 0,20 EUR |
25.09.2015 | Dividende 0,64 EUR |
31.07.2015 | Dividende 0,20 EUR |
04.05.2015 | Dividende 0,20 EUR |
30.01.2015 | Dividende 0,19 EUR |
26.09.2014 | Dividende 0,57 EUR |
01.08.2014 | Dividende 0,15 EUR |
02.05.2014 | Dividende 0,14 EUR |
31.01.2014 | Dividende 0,15 EUR |
27.09.2013 | Dividende 0,15 EUR |
02.08.2013 | Dividende 0,13 EUR |
03.05.2013 | Dividende 0,13 EUR |
01.02.2013 | Dividende 0,12 EUR |
28.09.2012 | Dividende 0,13 EUR |
03.08.2012 | Dividende 0,14 EUR |
04.05.2012 | Dividende 0,13 EUR |
03.02.2012 | Dividende 0,13 EUR |
30.09.2011 | Dividende 0,13 EUR |
05.08.2011 | Dividende 0,12 EUR |
06.05.2011 | Dividende 0,12 EUR |
04.02.2011 | Dividende 0,12 EUR |
01.10.2010 | Dividende 0,12 EUR |
30.07.2010 | Dividende 0,12 EUR |
05.02.2010 | Dividende 0,11 EUR |
02.10.2009 | Dividende 0,10 EUR |
31.07.2009 | Dividende 0,10 EUR |
04.05.2009 | Dividende 0,11 EUR |
06.02.2009 | Dividende 0,11 EUR |
03.10.2008 | Dividende 0,10 EUR |
08.08.2008 | Dividende 0,09 EUR |
02.05.2008 | Dividende 0,09 EUR |
01.02.2008 | Dividende 0,09 EUR |
04.10.2007 | Dividende 0,10 EUR |
03.08.2007 | Dividende 0,09 EUR |
04.05.2007 | Dividende 0,09 EUR |
02.02.2007 | Dividende 0,09 EUR |
05.10.2006 | Dividende 0,09 EUR |
04.08.2006 | Dividende 0,09 EUR |
05.05.2006 | Dividende 0,09 EUR |
03.02.2006 | Dividende 0,10 EUR |
13.10.2005 | Dividende 0,10 EUR |
05.08.2005 | Dividende 0,08 EUR |
06.05.2005 | Dividende 0,08 EUR |
04.02.2005 | Dividende 0,08 EUR |
07.10.2004 | Dividende 0,49 EUR |
06.08.2004 | Dividende 0,07 EUR |
30.04.2004 | Dividende 0,07 EUR |
27.02.2004 | Split 2:3 |
06.02.2004 | Dividende 0,06 EUR |
09.10.2003 | Dividende 0,35 EUR |
08.08.2003 | Dividende 0,06 EUR |
02.05.2003 | Dividende 0,06 EUR |
31.01.2003 | Dividende 0,06 EUR |
04.10.2002 | Dividende 0,07 EUR |
02.08.2002 | Dividende 0,07 EUR |
03.05.2002 | Dividende 0,07 EUR |
01.02.2002 | Dividende 0,08 EUR |
04.10.2001 | Dividende 0,04 EUR |
03.08.2001 | Dividende 0,04 EUR |
04.05.2001 | Dividende 0,04 EUR |
02.02.2001 | Dividende 0,04 EUR |
05.10.2000 | Dividende 0,04 EUR |
28.04.2000 | Dividende 0,04 EUR |
04.02.2000 | Dividende 0,03 EUR |
01.10.1999 | Dividende 0,03 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |