Republic Services Inc., WKN: 915201, ISIN: US7607591002 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 197,10 EUR (+0,08%)
204,51 USD |
(last) | 19.12.2024-18:05 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Republic Services, Inc. ist ein US-amerikanisches Entsorgungsunternehmen. Der Konzern ist spezialisiert auf Abholung, Recycling und fachgerechte Entsorgung unterschiedlicher Abfälle. Innerhalb der USA gilt das Unternehmen als zweitgrößter Anbieter bei der Beseitigung nicht-gefährlicher Abfallstoffe. Der Konzern entsorgt für kommerzielle, industrielle, kommunale und private Kunden Haushalts- und Industrieabfälle. Neben einem Müllwagen-Fuhrpark betreibt Republic Services über 200 Übergabestationen, etwa 200 Deponien für feste Abfälle und über 70 unternehmenseigene Recyclinganlagen. In rund 40 US-Bundesstaaten ist das Unternehmen über zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen vertreten. Hierzu gehören unter anderem Allied Waste Industries of Illinois, Allied Waste Rural Sanitation, ADS, Inc., BBCO, Inc., BFI Atlantic, Inc. oder Zakaroff Services. Republic Services ist stark lokal orientiert und passt sein Angebot an die Bedürfnisse seiner Kunden vor Ort an. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Versorger |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | RSG |
Stammkapital (Mio.) | 3,20 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 318,80 |
Mitarbeiter | 35000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
William H. Gates III | 34,80 |
BlackRock, Inc. | 6,50 |
The Vanguard Group | 5,60 |
Freefloat | 53,10 |
Management |
|
CEO | Jon Vander Ark |
COO | Tim Stuart |
Executive Vice President, Chief Development Officer | Brian A. Bales |
CFO | Brian DelGhiaccio |
Executive Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary | Catharine D. Ellingsen |
EVP, Chief Marketing Officer | Amanda Hodges |
EVP, Chief Administrative Officer | Jeff Hughes |
EVP, Chief Commercial Officer | Katrina Liddell |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Manuel Kadre |
Links: |
|
Website: http://www.republicservices.com/ | |
Investor Relations: https://investor.republicservices.com/investor-overview?c=82381&p=irol-irhome | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: Investor@RepublicServices.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
02.10.2024 | Dividende 0,58 USD |
02.07.2024 | Dividende 0,54 USD |
01.04.2024 | Dividende 0,54 USD |
29.12.2023 | Dividende 0,54 USD |
29.09.2023 | Dividende 0,54 USD |
30.06.2023 | Dividende 0,50 USD |
31.03.2023 | Dividende 0,50 USD |
30.12.2022 | Dividende 0,50 USD |
30.09.2022 | Dividende 0,50 USD |
30.06.2022 | Dividende 0,46 USD |
31.03.2022 | Dividende 0,46 USD |
31.12.2021 | Dividende 0,46 USD |
30.09.2021 | Dividende 0,46 USD |
30.06.2021 | Dividende 0,43 USD |
31.03.2021 | Dividende 0,43 USD |
31.12.2020 | Dividende 0,43 USD |
30.09.2020 | Dividende 0,43 USD |
30.06.2020 | Dividende 0,36 EUR |
31.03.2020 | Dividende 0,37 EUR |
31.12.2019 | Dividende 0,36 EUR |
30.09.2019 | Dividende 0,37 EUR |
28.06.2019 | Dividende 0,33 EUR |
29.03.2019 | Dividende 0,33 EUR |
31.12.2018 | Dividende 0,33 EUR |
28.09.2018 | Dividende 0,32 EUR |
29.06.2018 | Dividende 0,30 EUR |
29.03.2018 | Dividende 0,28 EUR |
29.12.2017 | Dividende 0,29 EUR |
29.09.2017 | Dividende 0,29 EUR |
29.06.2017 | Dividende 0,28 EUR |
30.03.2017 | Dividende 0,30 EUR |
29.12.2016 | Dividende 0,31 EUR |
29.09.2016 | Dividende 0,29 EUR |
29.06.2016 | Dividende 0,27 EUR |
30.03.2016 | Dividende 0,27 EUR |
30.12.2015 | Dividende 0,27 EUR |
29.09.2015 | Dividende 0,27 EUR |
29.06.2015 | Dividende 0,25 EUR |
30.03.2015 | Dividende 0,26 EUR |
30.12.2014 | Dividende 0,23 EUR |
29.09.2014 | Dividende 0,22 EUR |
27.06.2014 | Dividende 0,19 EUR |
28.03.2014 | Dividende 0,19 EUR |
30.12.2013 | Dividende 0,19 EUR |
27.09.2013 | Dividende 0,19 EUR |
27.06.2013 | Dividende 0,18 EUR |
27.03.2013 | Dividende 0,18 EUR |
28.12.2012 | Dividende 0,18 EUR |
27.09.2012 | Dividende 0,18 EUR |
28.06.2012 | Dividende 0,18 EUR |
29.03.2012 | Dividende 0,17 EUR |
29.12.2011 | Dividende 0,17 EUR |
29.09.2011 | Dividende 0,16 EUR |
29.06.2011 | Dividende 0,14 EUR |
30.03.2011 | Dividende 0,14 EUR |
29.09.2010 | Dividende 0,15 EUR |
29.06.2010 | Dividende 0,16 EUR |
30.03.2010 | Dividende 0,14 EUR |
30.12.2009 | Dividende 0,13 EUR |
29.09.2009 | Dividende 0,13 EUR |
29.06.2009 | Dividende 0,14 EUR |
30.03.2009 | Dividende 0,14 EUR |
30.12.2008 | Dividende 0,13 EUR |
29.09.2008 | Dividende 0,13 EUR |
27.06.2008 | Dividende 0,11 EUR |
28.03.2008 | Dividende 0,11 EUR |
28.12.2007 | Dividende 0,12 EUR |
27.09.2007 | Dividende 0,12 EUR |
28.06.2007 | Dividende 0,08 EUR |
29.03.2007 | Dividende 0,08 EUR |
19.03.2007 | Split 2:3 |
28.12.2006 | Dividende 0,08 EUR |
28.09.2006 | Dividende 0,08 EUR |
29.06.2006 | Dividende 0,07 EUR |
30.03.2006 | Dividende 0,08 EUR |
28.12.2005 | Dividende 0,08 EUR |
29.09.2005 | Dividende 0,08 EUR |
29.06.2005 | Dividende 0,07 EUR |
30.03.2005 | Dividende 0,06 EUR |
30.12.2004 | Dividende 0,06 EUR |
29.09.2004 | Dividende 0,06 EUR |
29.06.2004 | Dividende 0,03 EUR |
30.03.2004 | Dividende 0,03 EUR |
30.12.2003 | Dividende 0,03 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |