Public Storage, WKN: 867609, ISIN: US74460D1090 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 290,00 EUR (-8,11%)
301,43 USD |
(last) | 19.12.2024-10:05 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Diverse |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | PSA |
Stammkapital (Mio.) | 17,51 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 174,86 |
Mitarbeiter | 5800 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst &Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Tamara Hughes Gustavson | 10,01 |
The Vanguard Group, Inc. | 11,50 |
BlackRock, Inc. | 9,80 |
Cohen & Steers, Inc. | 7,00 |
State Street Corporation | 6,10 |
Freefloat | 55,59 |
Management |
|
CEO | Joseph D. Russell, Jr. |
CFO | H. Thomas Boyle III |
Senior Vice President, Chief Administrative Officer | Natalia N. Johnson |
Senior Vice President and Chief Legal Officer and Corporate Secretary | Nathaniel A. Vitan |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Ronald L. Havner, Jr. |
Chairman Emeritus | B. Wayne Hughes Jr. |
Links: |
|
Website: http://www.publicstorage.com/ | |
Investor Relations: https://investors.publicstorage.com/investor-relations/default.aspx | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
13.12.2024 | Dividende 3,00 USD |
13.09.2024 | Dividende 3,00 USD |
12.06.2024 | Dividende 3,00 USD |
12.03.2024 | Dividende 3,00 USD |
12.12.2023 | Dividende 3,00 USD |
12.09.2023 | Dividende 3,00 USD |
13.06.2023 | Dividende 3,00 USD |
14.03.2023 | Dividende 3,00 USD |
13.12.2022 | Dividende 2,00 USD |
13.09.2022 | Dividende 2,00 USD |
29.07.2022 | Dividende 13,15 USD |
14.06.2022 | Dividende 2,00 USD |
15.03.2022 | Dividende 2,00 USD |
14.12.2021 | Dividende 2,00 USD |
14.09.2021 | Dividende 2,00 USD |
14.06.2021 | Dividende 2,00 USD |
15.03.2021 | Dividende 2,00 USD |
14.12.2020 | Dividende 2,00 USD |
14.09.2020 | Dividende 2,00 USD |
12.06.2020 | Dividende 1,77 EUR |
13.03.2020 | Dividende 1,79 EUR |
12.12.2019 | Dividende 1,80 EUR |
11.09.2019 | Dividende 1,82 EUR |
11.06.2019 | Dividende 1,77 EUR |
12.03.2019 | Dividende 1,78 EUR |
11.12.2018 | Dividende 1,76 EUR |
11.09.2018 | Dividende 1,73 EUR |
12.06.2018 | Dividende 1,70 EUR |
13.03.2018 | Dividende 1,62 EUR |
12.12.2017 | Dividende 1,70 EUR |
12.09.2017 | Dividende 1,68 EUR |
12.06.2017 | Dividende 1,78 EUR |
13.03.2017 | Dividende 1,87 EUR |
12.12.2016 | Dividende 1,89 EUR |
12.09.2016 | Dividende 1,60 EUR |
13.06.2016 | Dividende 1,60 EUR |
14.03.2016 | Dividende 1,53 EUR |
11.12.2015 | Dividende 1,55 EUR |
11.09.2015 | Dividende 1,51 EUR |
11.06.2015 | Dividende 1,51 EUR |
12.03.2015 | Dividende 1,32 EUR |
11.12.2014 | Dividende 1,13 EUR |
11.09.2014 | Dividende 1,08 EUR |
11.06.2014 | Dividende 1,03 EUR |
12.03.2014 | Dividende 1,01 EUR |
11.12.2013 | Dividende 1,02 EUR |
11.09.2013 | Dividende 0,94 EUR |
10.06.2013 | Dividende 0,95 EUR |
11.03.2013 | Dividende 0,96 EUR |
10.12.2012 | Dividende 0,85 EUR |
10.09.2012 | Dividende 0,86 EUR |
11.06.2012 | Dividende 0,88 EUR |
12.03.2012 | Dividende 0,84 EUR |
12.12.2011 | Dividende 0,72 EUR |
12.09.2011 | Dividende 0,70 EUR |
13.06.2011 | Dividende 0,66 EUR |
11.03.2011 | Dividende 0,58 EUR |
13.12.2010 | Dividende 0,61 EUR |
13.09.2010 | Dividende 0,62 EUR |
11.06.2010 | Dividende 0,66 EUR |
11.03.2010 | Dividende 0,48 EUR |
11.12.2009 | Dividende 0,37 EUR |
11.09.2009 | Dividende 0,38 EUR |
11.06.2009 | Dividende 0,39 EUR |
12.03.2009 | Dividende 0,43 EUR |
11.12.2008 | Dividende 0,88 EUR |
11.09.2008 | Dividende 0,40 EUR |
11.06.2008 | Dividende 0,02 EUR |
12.03.2008 | Dividende 0,36 EUR |
11.12.2007 | Dividende 0,34 EUR |
10.09.2007 | Dividende 0,36 EUR |
13.06.2007 | Dividende 0,38 EUR |
13.03.2007 | Dividende 0,38 EUR |
13.12.2006 | Dividende 0,38 EUR |
13.09.2006 | Dividende 0,39 EUR |
31.05.2006 | Dividende 0,39 EUR |
13.03.2006 | Dividende 0,42 EUR |
13.12.2005 | Dividende 0,42 EUR |
13.09.2005 | Dividende 0,41 EUR |
13.06.2005 | Dividende 0,37 EUR |
11.03.2005 | Dividende 0,34 EUR |
13.12.2004 | Dividende 0,34 EUR |
13.09.2004 | Dividende 0,37 EUR |
14.06.2004 | Dividende 0,38 EUR |
11.03.2004 | Dividende 0,37 EUR |
11.12.2003 | Dividende 0,37 EUR |
11.09.2003 | Dividende 0,40 EUR |
12.06.2003 | Dividende 0,38 EUR |
12.03.2003 | Dividende 0,41 EUR |
11.12.2002 | Dividende 0,45 EUR |
11.09.2002 | Dividende 0,46 EUR |
12.06.2002 | Dividende 0,47 EUR |
13.03.2002 | Dividende 0,51 EUR |
12.12.2001 | Dividende 0,50 EUR |
12.09.2001 | Dividende 0,88 EUR |
13.06.2001 | Dividende 0,26 EUR |
13.03.2001 | Dividende 0,24 EUR |
13.12.2000 | Dividende 0,25 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |