Public Storage, WKN: 867609, ISIN: US74460D1090 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 285,60 EUR (+1,46%)
324,82 USD |
(last) | 27.07.2026-16:05 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | PSA |
| Stammkapital (Mio.) | 17,51 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 174,86 |
| Mitarbeiter | 5800 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst &Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Tamara Hughes Gustavson | 10,01 |
| The Vanguard Group, Inc. | 11,50 |
| BlackRock, Inc. | 9,80 |
| Cohen & Steers, Inc. | 7,00 |
| State Street Corporation | 6,10 |
| Freefloat | 55,59 |
Management |
|
| CEO | Joseph D. Russell, Jr. |
| CFO | H. Thomas Boyle III |
| Senior Vice President, Chief Administrative Officer | Natalia N. Johnson |
| Senior Vice President and Chief Legal Officer and Corporate Secretary | Nathaniel A. Vitan |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Ronald L. Havner, Jr. |
| Chairman Emeritus | B. Wayne Hughes Jr. |
Links: |
|
| Website: http://www.publicstorage.com/ | |
| Investor Relations: https://investors.publicstorage.com/investor-relations/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 15.06.2026 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 16.03.2026 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 15.12.2025 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 15.09.2025 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 12.06.2025 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 13.03.2025 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 13.12.2024 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 13.09.2024 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 12.06.2024 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 12.03.2024 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 12.12.2023 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 12.09.2023 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 13.06.2023 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 14.03.2023 | Quartalsdividende - 3,00 USD |
| 13.12.2022 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 13.09.2022 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 29.07.2022 | Sonderdividende - 13,15 USD |
| 14.06.2022 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 15.03.2022 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 14.12.2021 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 14.09.2021 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 14.06.2021 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 15.03.2021 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 14.12.2020 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 14.09.2020 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.06.2020 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 13.03.2020 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.12.2019 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 11.09.2019 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 11.06.2019 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.03.2019 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 11.12.2018 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 11.09.2018 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.06.2018 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 13.03.2018 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.12.2017 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.09.2017 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.06.2017 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 13.03.2017 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.12.2016 | Quartalsdividende - 2,00 USD |
| 12.09.2016 | Quartalsdividende - 1,80 USD |
| 13.06.2016 | Quartalsdividende - 1,80 USD |
| 14.03.2016 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 11.12.2015 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 11.09.2015 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 11.06.2015 | Quartalsdividende - 1,70 USD |
| 12.03.2015 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 11.12.2014 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 11.09.2014 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 11.06.2014 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 12.03.2014 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 11.12.2013 | Quartalsdividende - 1,40 USD |
| 11.09.2013 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 10.06.2013 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 11.03.2013 | Quartalsdividende - 1,25 USD |
| 10.12.2012 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 10.09.2012 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 11.06.2012 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 12.03.2012 | Quartalsdividende - 1,10 USD |
| 12.12.2011 | Quartalsdividende - 0,95 USD |
| 12.09.2011 | Quartalsdividende - 0,95 USD |
| 13.06.2011 | Quartalsdividende - 0,95 USD |
| 11.03.2011 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 13.12.2010 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 13.09.2010 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 11.06.2010 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 11.03.2010 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 11.12.2009 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 11.09.2009 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 11.06.2009 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 12.03.2009 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 11.12.2008 | Quartalsdividende - 1,15 USD |
| 11.09.2008 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 11.06.2008 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 12.03.2008 | Quartalsdividende - 0,55 USD |
| 11.12.2007 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 10.09.2007 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.06.2007 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.03.2007 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.12.2006 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.09.2006 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 31.05.2006 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.03.2006 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.12.2005 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.09.2005 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.06.2005 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 11.03.2005 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 13.12.2004 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 13.09.2004 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 14.06.2004 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 11.03.2004 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 11.12.2003 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 11.09.2003 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 12.06.2003 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 12.03.2003 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 11.12.2002 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 11.09.2002 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 12.06.2002 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 13.03.2002 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 12.12.2001 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 17.09.2001 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 13.06.2001 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.03.2001 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.12.2000 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.09.2000 | Quartalsdividende - 0,82 USD |
| 13.06.2000 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.03.2000 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.12.1999 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 10.11.1999 | Sonderdividende - 0,62 USD |
| 13.09.1999 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.06.1999 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.03.1999 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 07.12.1998 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 09.09.1998 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.06.1998 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 12.03.1998 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.12.1997 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.09.1997 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 12.06.1997 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 12.03.1997 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.12.1996 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 11.09.1996 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 12.06.1996 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.03.1996 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.12.1995 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.09.1995 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.06.1995 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 17.02.1995 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 09.12.1994 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 09.09.1994 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.06.1994 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.03.1994 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.12.1993 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.09.1993 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.06.1993 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.03.1993 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 23.11.1992 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 24.08.1992 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.06.1992 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 27.02.1992 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 22.11.1991 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 26.08.1991 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 24.05.1991 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 26.02.1991 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 26.11.1990 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 10.09.1990 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 24.05.1990 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.03.1990 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 24.11.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 25.08.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 24.05.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 22.02.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 23.11.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 25.08.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.05.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 22.02.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.11.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 10.08.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.05.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.02.1987 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 07.11.1986 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.08.1986 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 15.05.1986 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 10.02.1986 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 08.11.1985 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 25.07.1985 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 25.04.1985 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.01.1985 | Quartalsdividende - 0,46 USD |


