Principal Financial Group Inc., WKN: 694660, ISIN: US74251V1026 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Principal Financial Group Inc. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Die Gesellschaft bietet Unternehmen, privaten und institutionellen Kunden ein breitgefächertes Leistungsspektrum an traditionellen Bankdienstleistungen, Vorsorgeprodukten, Investment-Services, Lebens- und Krankenversicherungen und Hypotheken an. Das Unternehmen konzentriert sich auf Pensions- und Arbeitnehmer-Sozialleistungen für kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA. Zum globalen Kundenstamm gehören Unternehmen aus den USA, Europa, Lateinamerika und Asien. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | PFG |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | 10/2001 |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 269,00 |
| Mitarbeiter | 18600 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,89 |
| BlackRock Inc. | 8,50 |
| Nippon Life Insurance Company | 6,90 |
| Capital Research Global Investors | 5,70 |
| State Street Corporation | 5,11 |
| Freefloat | 62,90 |
Management |
|
| CEO | Daniel J. Houston |
| CFO | Deanna D. Strable |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Daniel J. Houston |
Links: |
|
| Website: http://www.principal.com | |
| Investor Relations: http://investors.principal.com/investor-relations/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor-relations@principal.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 04.09.2025 | Dividende 0,78 USD |
| 02.06.2025 | Dividende 0,76 USD |
| 12.03.2025 | Dividende 0,75 USD |
| 02.12.2024 | Dividende 0,73 USD |
| 05.09.2024 | Dividende 0,72 USD |
| 03.06.2024 | Dividende 0,71 USD |
| 11.03.2024 | Dividende 0,69 USD |
| 30.11.2023 | Dividende 0,67 USD |
| 06.09.2023 | Dividende 0,65 USD |
| 31.05.2023 | Dividende 0,64 USD |
| 14.03.2023 | Dividende 0,64 USD |
| 30.11.2022 | Dividende 0,64 USD |
| 07.09.2022 | Dividende 0,64 USD |
| 01.06.2022 | Dividende 0,64 USD |
| 09.03.2022 | Dividende 0,64 USD |
| 30.11.2021 | Dividende 0,64 USD |
| 31.08.2021 | Dividende 0,63 USD |
| 02.06.2021 | Dividende 0,61 USD |
| 26.02.2021 | Dividende 0,56 USD |
| 01.12.2020 | Dividende 0,56 USD |
| 31.08.2020 | Dividende 0,56 USD |
| 29.05.2020 | Dividende 0,50 EUR |
| 28.02.2020 | Dividende 0,51 EUR |
| 02.12.2019 | Dividende 0,50 EUR |
| 04.09.2019 | Dividende 0,50 EUR |
| 31.05.2019 | Dividende 0,48 EUR |
| 01.03.2019 | Dividende 0,47 EUR |
| 30.11.2018 | Dividende 0,47 EUR |
| 05.09.2018 | Dividende 0,46 EUR |
| 01.06.2018 | Dividende 0,44 EUR |
| 02.03.2018 | Dividende 0,41 EUR |
| 01.12.2017 | Dividende 0,41 EUR |
| 30.08.2017 | Dividende 0,39 EUR |
| 01.06.2017 | Dividende 0,41 EUR |
| 02.03.2017 | Dividende 0,43 EUR |
| 01.12.2016 | Dividende 0,40 EUR |
| 31.08.2016 | Dividende 0,37 EUR |
| 02.06.2016 | Dividende 0,35 EUR |
| 03.03.2016 | Dividende 0,35 EUR |
| 03.12.2015 | Dividende 0,36 EUR |
| 02.09.2015 | Dividende 0,34 EUR |
| 04.06.2015 | Dividende 0,33 EUR |
| 05.03.2015 | Dividende 0,33 EUR |
| 04.12.2014 | Dividende 0,28 EUR |
| 04.09.2014 | Dividende 0,26 EUR |
| 05.06.2014 | Dividende 0,24 EUR |
| 06.03.2014 | Dividende 0,20 EUR |
| 05.12.2013 | Dividende 0,19 EUR |
| 03.09.2013 | Dividende 0,20 EUR |
| 30.05.2013 | Dividende 0,18 EUR |
| 07.03.2013 | Dividende 0,18 EUR |
| 06.12.2012 | Dividende 0,16 EUR |
| 04.09.2012 | Dividende 0,17 EUR |
| 31.05.2012 | Dividende 0,15 EUR |
| 08.03.2012 | Dividende 0,14 EUR |
| 08.11.2011 | Dividende 0,51 EUR |
| 17.11.2010 | Dividende 0,41 EUR |
| 10.11.2009 | Dividende 0,33 EUR |
| 12.11.2008 | Dividende 0,36 EUR |
| 14.11.2007 | Dividende 0,61 EUR |
| 20.11.2006 | Dividende 0,62 EUR |
| 15.11.2005 | Dividende 0,56 EUR |
| 09.11.2004 | Dividende 0,43 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


