PPL Corporation, WKN: 895250, ISIN: US69351T1060 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die PPL Corporation ist eine Holdinggesellschaft, deren Tochtergesellschaften in der Energieerzeugung tätig sind. PPL betreibt im Nordosten, Südosten und im Westen der USA Kraftwerke und vermarktet den Strom entweder an Wiederverkäufer oder an Endkunden. Die Mehrzahl dieser Kunden befindet sich im Nordosten und Nordwesten der Vereinigten Staaten. Die Unternehmensgruppe beliefert mehr als sechs Millionen Kunden in den USA - dabei vorrangig in den Bundesstaaten Pennsylvania, Kentucky, Virginia und Tennesse sowie in Großbritannien und Lateinamerika mit Energie. Erdgas vertreibt die Gesellschaft an Kunden im US-Bundesstaat Kentucky. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Energie/Rohstoffe |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Pennsylvania |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | PPL |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 762,90 |
Mitarbeiter | 12495 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 11,82 |
BlackRock, Inc | 8,60 |
State Street Corporation | 5,44 |
Freefloat | 74,14 |
Management |
|
CEO | Vincent Sorgi |
COO | Gregory N. Dudkin |
CFO | Joseph P. Bergstein, Jr. |
Senior Vice President | Wendy E. Stark |
Vice President and Chief Human Resources Officer | Angela K. Gosman |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Craig A. Rogerson |
Links: |
|
Website: http://www.pplweb.com | |
Investor Relations: http://is.gd/2dcGoI | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
10.12.2024 | Dividende 0,26 USD |
10.09.2024 | Dividende 0,26 USD |
10.06.2024 | Dividende 0,26 USD |
07.03.2024 | Dividende 0,26 USD |
07.12.2023 | Dividende 0,24 USD |
07.09.2023 | Dividende 0,24 USD |
08.06.2023 | Dividende 0,24 USD |
09.03.2023 | Dividende 0,24 USD |
08.12.2022 | Dividende 0,23 USD |
08.09.2022 | Dividende 0,23 USD |
17.06.2022 | Dividende 0,23 USD |
09.03.2022 | Dividende 0,20 USD |
09.12.2021 | Dividende 0,42 USD |
09.09.2021 | Dividende 0,42 USD |
09.06.2021 | Dividende 0,42 USD |
09.03.2021 | Dividende 0,42 USD |
09.12.2020 | Dividende 0,42 USD |
09.09.2020 | Dividende 0,42 USD |
09.06.2020 | Dividende 0,37 EUR |
09.03.2020 | Dividende 0,36 EUR |
09.12.2019 | Dividende 0,37 EUR |
09.09.2019 | Dividende 0,37 EUR |
07.06.2019 | Dividende 0,37 EUR |
07.03.2019 | Dividende 0,36 EUR |
07.12.2018 | Dividende 0,36 EUR |
07.09.2018 | Dividende 0,35 EUR |
07.06.2018 | Dividende 0,35 EUR |
08.03.2018 | Dividende 0,33 EUR |
07.12.2017 | Dividende 0,34 EUR |
07.09.2017 | Dividende 0,33 EUR |
07.06.2017 | Dividende 0,35 EUR |
08.03.2017 | Dividende 0,37 EUR |
07.12.2016 | Dividende 0,35 EUR |
07.09.2016 | Dividende 0,34 EUR |
08.06.2016 | Dividende 0,33 EUR |
08.03.2016 | Dividende 0,35 EUR |
08.12.2015 | Dividende 0,35 EUR |
08.09.2015 | Dividende 0,34 EUR |
08.06.2015 | Dividende 0,33 EUR |
06.03.2015 | Dividende 0,34 EUR |
08.12.2014 | Dividende 0,30 EUR |
08.09.2014 | Dividende 0,29 EUR |
06.06.2014 | Dividende 0,27 EUR |
06.03.2014 | Dividende 0,27 EUR |
06.12.2013 | Dividende 0,27 EUR |
06.09.2013 | Dividende 0,28 EUR |
06.06.2013 | Dividende 0,28 EUR |
06.03.2013 | Dividende 0,28 EUR |
06.12.2012 | Dividende 0,28 EUR |
06.09.2012 | Dividende 0,29 EUR |
06.06.2012 | Dividende 0,29 EUR |
07.03.2012 | Dividende 0,27 EUR |
07.12.2011 | Dividende 0,26 EUR |
07.09.2011 | Dividende 0,25 EUR |
08.06.2011 | Dividende 0,24 EUR |
08.03.2011 | Dividende 0,25 EUR |
08.12.2010 | Dividende 0,26 EUR |
08.09.2010 | Dividende 0,28 EUR |
08.06.2010 | Dividende 0,29 EUR |
08.03.2010 | Dividende 0,26 EUR |
08.12.2009 | Dividende 0,23 EUR |
08.09.2009 | Dividende 0,24 EUR |
08.06.2009 | Dividende 0,25 EUR |
06.03.2009 | Dividende 0,27 EUR |
08.12.2008 | Dividende 0,26 EUR |
08.09.2008 | Dividende 0,23 EUR |
06.06.2008 | Dividende 0,21 EUR |
06.03.2008 | Dividende 0,22 EUR |
06.12.2007 | Dividende 0,21 EUR |
06.09.2007 | Dividende 0,22 EUR |
06.06.2007 | Dividende 0,23 EUR |
07.03.2007 | Dividende 0,23 EUR |
06.12.2006 | Dividende 0,21 EUR |
06.09.2006 | Dividende 0,21 EUR |
07.06.2006 | Dividende 0,21 EUR |
08.03.2006 | Dividende 0,23 EUR |
07.12.2005 | Dividende 0,21 EUR |
07.09.2005 | Dividende 0,20 EUR |
25.08.2005 | Split 1:2 |
08.06.2005 | Dividende 0,19 EUR |
08.03.2005 | Dividende 0,17 EUR |
08.12.2004 | Dividende 0,15 EUR |
08.09.2004 | Dividende 0,17 EUR |
08.06.2004 | Dividende 0,17 EUR |
08.03.2004 | Dividende 0,17 EUR |
08.12.2003 | Dividende 0,16 EUR |
08.09.2003 | Dividende 0,17 EUR |
06.06.2003 | Dividende 0,16 EUR |
06.03.2003 | Dividende 0,18 EUR |
06.12.2002 | Dividende 0,18 EUR |
06.09.2002 | Dividende 0,18 EUR |
06.06.2002 | Dividende 0,19 EUR |
06.03.2002 | Dividende 0,21 EUR |
06.12.2001 | Dividende 0,15 EUR |
06.09.2001 | Dividende 0,15 EUR |
06.06.2001 | Dividende 0,16 EUR |
07.03.2001 | Dividende 0,14 EUR |
06.12.2000 | Dividende 0,15 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |