PPG Industries Inc., WKN: 852026, ISIN: US6935061076 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
PPG Industries Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Anstrichfarbe, Glas und Chemikalien. Die Produktpalette umfasst Schutz- und Dekorationsfarben, Dichtungsmittel, Klebstoffe, Produkte für die Vorbehandlung von Metall, Flachglas, vorgefertigte Glasprodukte, Glasfaserstränge sowie Industrie- und Spezialchemikalien. Zum umfangreichen Kundenkreis gehören unter anderem professionelle Handwerker wie auch Heimwerker, Ausrüster in der Automonbilbranche, Verpackungsproduzenten oder Haushaltwarenhersteller. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Chemie/Pharma |
Gründungsjahr | 1883 |
Land | USA |
Firmensitz | Pennsylvania |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | PPG |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 237,60 |
Mitarbeiter | 49300 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 9,10 |
JPMorgan Chase & Co. | 7,50 |
Massachusetts Financial Services Company | 6,50 |
The Vanguard Group, Inc. | 8,50 |
Freefloat | 68,40 |
Management |
|
CEO | Michael H. McGarry |
Senior Vice President and General Counsel | Anne M. Foulkes |
Executive Vice President | Timothy M. Knavish |
Executive Vice President | Rebecca B. Liebert (bis 16.09.2022) |
CFO | Vincent J. Morales |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Michael H. McGarry |
Links: |
|
Website: http://www.ppg.com | |
Investor Relations: https://investor.ppg.com/home/default.aspx | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: jbruno@ppg.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
12.05.2025 | Dividende 0,68 USD |
21.02.2025 | Dividende 0,68 USD |
12.11.2024 | Dividende 0,68 USD |
12.08.2024 | Dividende 0,68 USD |
09.05.2024 | Dividende 0,65 USD |
15.02.2024 | Dividende 0,65 USD |
08.11.2023 | Dividende 0,65 USD |
09.08.2023 | Dividende 0,65 USD |
09.05.2023 | Dividende 0,62 USD |
16.02.2023 | Dividende 0,62 USD |
09.11.2022 | Dividende 0,62 USD |
09.08.2022 | Dividende 0,62 USD |
09.05.2022 | Dividende 0,59 USD |
17.02.2022 | Dividende 0,59 USD |
09.11.2021 | Dividende 0,59 USD |
09.08.2021 | Dividende 0,59 USD |
07.05.2021 | Dividende 0,54 USD |
18.02.2021 | Dividende 0,54 USD |
09.11.2020 | Dividende 0,54 USD |
07.08.2020 | Dividende 0,54 USD |
08.05.2020 | Dividende 0,47 EUR |
20.02.2020 | Dividende 0,47 EUR |
08.11.2019 | Dividende 0,46 EUR |
09.08.2019 | Dividende 0,46 EUR |
09.05.2019 | Dividende 0,43 EUR |
21.02.2019 | Dividende 0,42 EUR |
08.11.2018 | Dividende 0,42 EUR |
09.08.2018 | Dividende 0,41 EUR |
09.05.2018 | Dividende 0,38 EUR |
15.02.2018 | Dividende 0,36 EUR |
09.11.2017 | Dividende 0,39 EUR |
08.08.2017 | Dividende 0,38 EUR |
08.05.2017 | Dividende 0,37 EUR |
15.02.2017 | Dividende 0,38 EUR |
08.11.2016 | Dividende 0,36 EUR |
08.08.2016 | Dividende 0,36 EUR |
06.05.2016 | Dividende 0,35 EUR |
17.02.2016 | Dividende 0,32 EUR |
06.11.2015 | Dividende 0,33 EUR |
06.08.2015 | Dividende 0,33 EUR |
15.06.2015 | Split 1:2 |
07.05.2015 | Dividende 0,32 EUR |
18.02.2015 | Dividende 0,29 EUR |
06.11.2014 | Dividende 0,27 EUR |
07.08.2014 | Dividende 0,25 EUR |
08.05.2014 | Dividende 0,24 EUR |
19.02.2014 | Dividende 0,22 EUR |
06.11.2013 | Dividende 0,23 EUR |
08.08.2013 | Dividende 0,23 EUR |
08.05.2013 | Dividende 0,23 EUR |
20.02.2013 | Dividende 0,22 EUR |
07.11.2012 | Dividende 0,23 EUR |
08.08.2012 | Dividende 0,24 EUR |
08.05.2012 | Dividende 0,23 EUR |
15.02.2012 | Dividende 0,22 EUR |
08.11.2011 | Dividende 0,21 EUR |
08.08.2011 | Dividende 0,20 EUR |
06.05.2011 | Dividende 0,20 EUR |
16.02.2011 | Dividende 0,20 EUR |
08.11.2010 | Dividende 0,20 EUR |
06.08.2010 | Dividende 0,21 EUR |
06.05.2010 | Dividende 0,21 EUR |
17.02.2010 | Dividende 0,20 EUR |
06.11.2009 | Dividende 0,18 EUR |
06.08.2009 | Dividende 0,18 EUR |
07.05.2009 | Dividende 0,20 EUR |
18.02.2009 | Dividende 0,21 EUR |
06.11.2008 | Dividende 0,21 EUR |
07.08.2008 | Dividende 0,17 EUR |
08.05.2008 | Dividende 0,17 EUR |
20.02.2008 | Dividende 0,18 EUR |
07.11.2007 | Dividende 0,18 EUR |
08.08.2007 | Dividende 0,19 EUR |
08.05.2007 | Dividende 0,18 EUR |
14.02.2007 | Dividende 0,19 EUR |
08.11.2006 | Dividende 0,19 EUR |
08.08.2006 | Dividende 0,19 EUR |
08.05.2006 | Dividende 0,19 EUR |
15.02.2006 | Dividende 0,20 EUR |
08.11.2005 | Dividende 0,20 EUR |
08.08.2005 | Dividende 0,19 EUR |
06.05.2005 | Dividende 0,18 EUR |
17.02.2005 | Dividende 0,17 EUR |
08.11.2004 | Dividende 0,17 EUR |
06.08.2004 | Dividende 0,19 EUR |
06.05.2004 | Dividende 0,19 EUR |
12.02.2004 | Dividende 0,17 EUR |
06.11.2003 | Dividende 0,19 EUR |
07.08.2003 | Dividende 0,19 EUR |
08.05.2003 | Dividende 0,19 EUR |
13.02.2003 | Dividende 0,20 EUR |
07.11.2002 | Dividende 0,21 EUR |
08.08.2002 | Dividende 0,22 EUR |
08.05.2002 | Dividende 0,23 EUR |
14.02.2002 | Dividende 0,24 EUR |
07.11.2001 | Dividende 0,23 EUR |
08.08.2001 | Dividende 0,24 EUR |
08.05.2001 | Dividende 0,24 EUR |
15.02.2001 | Dividende 0,23 EUR |
08.11.2000 | Dividende 0,23 EUR |
08.08.2000 | Dividende 0,22 EUR |
08.05.2000 | Dividende 0,22 EUR |
17.02.2000 | Dividende 0,20 EUR |
08.11.1999 | Dividende 0,18 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |