PG&E Corporation, WKN: 851962, ISIN: US69331C1080 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 15,00 EUR (-5,06%)
17,03 USD |
(last) | 27.05.2025-16:04 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Versorger |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | California |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | PCG |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.985,00 |
Mitarbeiter | 26000 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
FMR LLC | 7,60 |
The Vanguard Group Inc. | 6,80 |
Freefloat | 85,60 |
Management |
|
CEO | Patricia K. Poppe |
Executive Vice President, People, Shared Services and Supply Chain | Julius Cox |
CFO | Chris Foster |
Executive Vice President, Corporate Affairs | Carla Peterman |
Executive Vice President, General Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer | John R. Simon |
Senior Vice President and Chief Safety Officer | Francisco Benavides |
Interim President, Chief Risk Officer | Sumeet Singh |
CIO | Ajay Waghray |
Vice President and Treasurer | Mari Becker |
Chief Audit Officer | Stephen J. Cairns |
Vice President, Federal Affairs and Corporate Sustainability | Jessica C. Hogle |
Vice President and Controller | David S. Thomason |
Vice President, Deputy General Counsel, and Corporate Secretary | Brian M. Wong |
Aufsichtsrat |
|
Chair | Robert C. Flexon |
Links: |
|
Website: http://www.pgecorp.com | |
Investor Relations: http://goo.gl/1NZlBV | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
31.03.2025 | Dividende 0,03 USD |
31.12.2024 | Dividende 0,03 USD |
30.09.2024 | Dividende 0,01 USD |
28.06.2024 | Dividende 0,01 USD |
27.03.2024 | Dividende 0,01 USD |
28.12.2023 | Dividende 0,01 USD |
28.09.2017 | Dividende 0,45 EUR |
28.06.2017 | Dividende 0,47 EUR |
29.03.2017 | Dividende 0,45 EUR |
28.12.2016 | Dividende 0,47 EUR |
28.09.2016 | Dividende 0,44 EUR |
28.06.2016 | Dividende 0,44 EUR |
29.03.2016 | Dividende 0,41 EUR |
29.12.2015 | Dividende 0,41 EUR |
28.09.2015 | Dividende 0,41 EUR |
26.06.2015 | Dividende 0,41 EUR |
27.03.2015 | Dividende 0,42 EUR |
29.12.2014 | Dividende 0,37 EUR |
26.09.2014 | Dividende 0,36 EUR |
26.06.2014 | Dividende 0,33 EUR |
27.03.2014 | Dividende 0,33 EUR |
27.12.2013 | Dividende 0,33 EUR |
26.09.2013 | Dividende 0,34 EUR |
27.06.2013 | Dividende 0,35 EUR |
26.03.2013 | Dividende 0,35 EUR |
27.12.2012 | Dividende 0,34 EUR |
27.09.2012 | Dividende 0,35 EUR |
28.06.2012 | Dividende 0,37 EUR |
28.03.2012 | Dividende 0,34 EUR |
28.12.2011 | Dividende 0,35 EUR |
29.09.2011 | Dividende 0,33 EUR |
28.06.2011 | Dividende 0,32 EUR |
29.03.2011 | Dividende 0,32 EUR |
28.09.2010 | Dividende 0,34 EUR |
28.06.2010 | Dividende 0,37 EUR |
29.03.2010 | Dividende 0,34 EUR |
29.12.2009 | Dividende 0,29 EUR |
28.09.2009 | Dividende 0,29 EUR |
26.06.2009 | Dividende 0,30 EUR |
27.03.2009 | Dividende 0,31 EUR |
29.12.2008 | Dividende 0,27 EUR |
26.09.2008 | Dividende 0,27 EUR |
26.06.2008 | Dividende 0,25 EUR |
27.03.2008 | Dividende 0,25 EUR |
27.12.2007 | Dividende 0,25 EUR |
27.09.2007 | Dividende 0,25 EUR |
28.06.2007 | Dividende 0,27 EUR |
28.03.2007 | Dividende 0,27 EUR |
27.12.2006 | Dividende 0,25 EUR |
28.09.2006 | Dividende 0,26 EUR |
29.06.2006 | Dividende 0,26 EUR |
29.03.2006 | Dividende 0,27 EUR |
28.12.2005 | Dividende 0,28 EUR |
29.09.2005 | Dividende 0,25 EUR |
28.06.2005 | Dividende 0,25 EUR |
29.03.2005 | Dividende 0,23 EUR |
13.12.2000 | Dividende 0,34 EUR |
13.09.2000 | Dividende 0,35 EUR |
13.06.2000 | Dividende 0,31 EUR |
13.03.2000 | Dividende 0,31 EUR |
13.12.1999 | Dividende 0,30 EUR |
13.09.1999 | Dividende 0,29 EUR |
11.06.1999 | Dividende 0,29 EUR |
11.03.1999 | Dividende 0,28 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
11.12.1998 | Dividende 0,50 EUR |
11.09.1998 | Dividende 0,51 EUR |
12.03.1998 | Dividende 0,92 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |