PG&E Corporation, WKN: 851962, ISIN: US69331C1080 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 10,60 EUR (+0,95%)
12,36 USD |
(last) | 01.10.2026-15:45 Uhr |
|
|||
| * Die Umrechnung in die Berichtswährung erfolgt zum aktuellen Devisenkurs. | |||||||
Profil |
|
| PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Versorger |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | California |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | PCG |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 24,53 |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.985,00 |
| Mitarbeiter | 26000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| FMR LLC | 7,60 |
| The Vanguard Group Inc. | 6,80 |
| Freefloat | 85,60 |
Management |
|
| CEO | Patricia K. Poppe |
| Executive Vice President, People, Shared Services and Supply Chain | Julius Cox |
| CFO | Chris Foster |
| Executive Vice President, Corporate Affairs | Carla Peterman |
| Executive Vice President, General Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer | John R. Simon |
| Senior Vice President and Chief Safety Officer | Francisco Benavides |
| Interim President, Chief Risk Officer | Sumeet Singh |
| CIO | Ajay Waghray |
| Vice President and Treasurer | Mari Becker |
| Chief Audit Officer | Stephen J. Cairns |
| Vice President, Federal Affairs and Corporate Sustainability | Jessica C. Hogle |
| Vice President and Controller | David S. Thomason |
| Vice President, Deputy General Counsel, and Corporate Secretary | Brian M. Wong |
Aufsichtsrat |
|
| Chair | Robert C. Flexon |
Links: |
|
| Website: http://www.pgecorp.com | |
| Investor Relations: http://goo.gl/1NZlBV | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 30.09.2026 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 30.06.2026 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 31.03.2026 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 31.12.2025 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 30.09.2025 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.06.2025 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 31.03.2025 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 31.12.2024 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 30.09.2024 | Quartalsdividende - 0,01 USD |
| 28.06.2024 | Quartalsdividende - 0,01 USD |
| 27.03.2024 | Quartalsdividende - 0,01 USD |
| 28.12.2023 | Jahresdividende - 0,01 USD |
| 28.09.2017 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 28.06.2017 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 29.03.2017 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 28.12.2016 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 28.09.2016 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 28.06.2016 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 29.03.2016 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.12.2015 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.09.2015 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 26.06.2015 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 27.03.2015 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.12.2014 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 26.09.2014 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 26.06.2014 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 27.03.2014 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 27.12.2013 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 26.09.2013 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 27.06.2013 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 26.03.2013 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 27.12.2012 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 27.09.2012 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.06.2012 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.03.2012 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.12.2011 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.09.2011 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.06.2011 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.03.2011 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.12.2010 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.09.2010 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 28.06.2010 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.03.2010 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 29.12.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 28.09.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 26.06.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 27.03.2009 | Quartalsdividende - 0,42 USD |
| 29.12.2008 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 26.09.2008 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 26.06.2008 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 27.03.2008 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 27.12.2007 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 27.09.2007 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 28.06.2007 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 28.03.2007 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 27.12.2006 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 28.09.2006 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 29.06.2006 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 29.03.2006 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 28.12.2005 | Quartalsdividende - 0,33 USD |
| 05.10.2005 | Sonderdividende - 0,30 USD |
| 29.09.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 28.06.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 29.03.2005 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.12.2000 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.09.2000 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.06.2000 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.03.2000 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.12.1999 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.09.1999 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.06.1999 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.03.1999 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.12.1998 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.09.1998 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.06.1998 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.03.1998 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.12.1997 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.09.1997 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.06.1997 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.03.1997 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.12.1996 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 12.09.1996 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 12.06.1996 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 13.03.1996 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 13.12.1995 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 13.09.1995 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 13.06.1995 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 09.03.1995 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 09.12.1994 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 09.09.1994 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 09.06.1994 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 09.03.1994 | Quartalsdividende - 0,49 USD |
| 09.12.1993 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 09.09.1993 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 09.06.1993 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 09.03.1993 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 09.12.1992 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 09.09.1992 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 09.06.1992 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 10.03.1992 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 10.12.1991 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 10.09.1991 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 10.06.1991 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 11.03.1991 | Quartalsdividende - 0,41 USD |
| 11.12.1990 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 11.09.1990 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 11.06.1990 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 09.03.1990 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 11.12.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 11.09.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.06.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.03.1989 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.12.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.09.1988 | Quartalsdividende - 0,35 USD |
| 09.06.1988 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 09.03.1988 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 09.12.1987 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 09.09.1987 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 09.06.1987 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 10.03.1987 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 09.12.1986 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 09.09.1986 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 10.06.1986 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 11.03.1986 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 10.12.1985 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 10.09.1985 | Quartalsdividende - 0,46 USD |
| 11.06.1985 | Halbjahresdividende - 0,46 USD |
| 11.06.1984 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 09.03.1984 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 09.12.1983 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 09.09.1983 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 09.06.1983 | Quartalsdividende - 0,80 USD |
| 09.03.1983 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.12.1982 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.09.1982 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.06.1982 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 09.03.1982 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 09.12.1981 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 09.09.1981 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 09.06.1981 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 10.03.1981 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 10.11.1980 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 09.09.1980 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 10.06.1980 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 11.03.1980 | Quartalsdividende - 0,65 USD |
| 11.12.1979 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 10.09.1979 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 11.06.1979 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 12.03.1979 | Quartalsdividende - 0,58 USD |
| 11.12.1978 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 11.09.1978 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 12.06.1978 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 13.03.1978 | Quartalsdividende - 0,54 USD |
| 15.11.1977 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 12.09.1977 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.06.1977 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 14.03.1977 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.12.1976 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 30.08.1976 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 10.06.1976 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 15.03.1976 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 15.12.1975 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 15.09.1975 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 02.06.1975 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 17.03.1975 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 16.12.1974 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 09.09.1974 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 17.06.1974 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 18.03.1974 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 14.12.1973 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 17.09.1973 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 18.06.1973 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 28.02.1973 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 13.12.1972 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 18.09.1972 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 19.06.1972 | Quartalsdividende - 0,43 USD |


