Occidental Petroleum Corporation, WKN: 851921, ISIN: US6745991058 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 43,89 EUR (-2,01%)
45,49 USD |
(last) | 19.12.2024-22:34 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Occidental Petroleum Corp. ist ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl, Erdgas, Erdgaskondensat und anderen Kondensaten, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch in anderen Ländern wie Oman, Ecuador, Kolumbien, Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Energie/Rohstoffe |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | OXY |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 935,00 |
Mitarbeiter | 11678 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Warren E. Buffett | 19,80 |
Dodge & Cox | 13,41 |
The Vanguard Group | 10,62 |
BlackRock, Inc. | 6,36 |
State Street Corporation | 6,20 |
Freefloat | 43,61 |
Management |
|
CEO | Vicki A. Hollub |
Senior Vice President | Marcia E. Backus |
Vice President | Peter J. Bennett |
Vice President, Chief Accounting Officer and Controller | Christopher O. Champion |
Senior Vice President | Kenneth Dillon |
Senior Vice President | Richard A. Jackson |
CFO | Robert Peterson |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Stephen I. Chazen |
Links: |
|
Website: http://www.oxy.com | |
Investor Relations: http://is.gd/NTTlC1 | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: investorrelations@oxy.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
10.12.2024 | Dividende 0,22 USD |
10.09.2024 | Dividende 0,22 USD |
10.06.2024 | Dividende 0,22 USD |
07.03.2024 | Dividende 0,22 USD |
07.12.2023 | Dividende 0,18 USD |
07.09.2023 | Dividende 0,18 USD |
08.06.2023 | Dividende 0,18 USD |
09.03.2023 | Dividende 0,18 USD |
09.12.2022 | Dividende 0,13 USD |
09.09.2022 | Dividende 0,13 USD |
09.06.2022 | Dividende 0,13 USD |
09.03.2022 | Dividende 0,13 USD |
09.12.2021 | Dividende 0,01 USD |
09.09.2021 | Dividende 0,01 USD |
09.06.2021 | Dividende 0,01 USD |
09.03.2021 | Dividende 0,01 USD |
09.12.2020 | Dividende 0,01 USD |
14.09.2020 | Dividende 0,01 USD |
12.06.2020 | Dividende 0,01 EUR |
09.03.2020 | Dividende 0,69 EUR |
09.12.2019 | Dividende 0,71 EUR |
09.09.2019 | Dividende 0,72 EUR |
07.06.2019 | Dividende 0,69 EUR |
08.03.2019 | Dividende 0,70 EUR |
07.12.2018 | Dividende 0,69 EUR |
07.09.2018 | Dividende 0,67 EUR |
08.06.2018 | Dividende 0,66 EUR |
08.03.2018 | Dividende 0,62 EUR |
08.12.2017 | Dividende 0,66 EUR |
08.09.2017 | Dividende 0,64 EUR |
07.06.2017 | Dividende 0,68 EUR |
08.03.2017 | Dividende 0,72 EUR |
07.12.2016 | Dividende 0,71 EUR |
07.09.2016 | Dividende 0,68 EUR |
08.06.2016 | Dividende 0,66 EUR |
08.03.2016 | Dividende 0,68 EUR |
08.12.2015 | Dividende 0,69 EUR |
08.09.2015 | Dividende 0,67 EUR |
08.06.2015 | Dividende 0,67 EUR |
06.03.2015 | Dividende 0,66 EUR |
08.12.2014 | Dividende 0,59 EUR |
08.09.2014 | Dividende 0,56 EUR |
06.06.2014 | Dividende 0,53 EUR |
06.03.2014 | Dividende 0,52 EUR |
06.12.2013 | Dividende 0,47 EUR |
06.09.2013 | Dividende 0,49 EUR |
06.06.2013 | Dividende 0,49 EUR |
06.03.2013 | Dividende 0,49 EUR |
06.12.2012 | Dividende 0,41 EUR |
06.09.2012 | Dividende 0,43 EUR |
06.06.2012 | Dividende 0,43 EUR |
07.03.2012 | Dividende 0,41 EUR |
07.12.2011 | Dividende 0,34 EUR |
07.09.2011 | Dividende 0,33 EUR |
08.06.2011 | Dividende 0,31 EUR |
08.03.2011 | Dividende 0,33 EUR |
08.12.2010 | Dividende 0,29 EUR |
08.09.2010 | Dividende 0,30 EUR |
08.06.2010 | Dividende 0,32 EUR |
08.03.2010 | Dividende 0,24 EUR |
08.12.2009 | Dividende 0,22 EUR |
08.09.2009 | Dividende 0,23 EUR |
08.06.2009 | Dividende 0,24 EUR |
06.03.2009 | Dividende 0,25 EUR |
08.12.2008 | Dividende 0,25 EUR |
08.09.2008 | Dividende 0,22 EUR |
06.06.2008 | Dividende 0,21 EUR |
06.03.2008 | Dividende 0,16 EUR |
06.12.2007 | Dividende 0,17 EUR |
06.09.2007 | Dividende 0,18 EUR |
06.06.2007 | Dividende 0,16 EUR |
07.03.2007 | Dividende 0,17 EUR |
06.12.2006 | Dividende 0,17 EUR |
06.09.2006 | Dividende 0,17 EUR |
16.08.2006 | Split 1:2 |
07.06.2006 | Dividende 0,14 EUR |
08.03.2006 | Dividende 0,15 EUR |
07.12.2005 | Dividende 0,15 EUR |
07.09.2005 | Dividende 0,12 EUR |
08.06.2005 | Dividende 0,13 EUR |
08.03.2005 | Dividende 0,12 EUR |
08.12.2004 | Dividende 0,10 EUR |
08.09.2004 | Dividende 0,11 EUR |
08.06.2004 | Dividende 0,11 EUR |
08.03.2004 | Dividende 0,11 EUR |
08.12.2003 | Dividende 0,11 EUR |
08.09.2003 | Dividende 0,12 EUR |
06.06.2003 | Dividende 0,11 EUR |
06.03.2003 | Dividende 0,12 EUR |
06.12.2002 | Dividende 0,12 EUR |
06.09.2002 | Dividende 0,13 EUR |
06.06.2002 | Dividende 0,13 EUR |
06.03.2002 | Dividende 0,14 EUR |
06.12.2001 | Dividende 0,14 EUR |
06.09.2001 | Dividende 0,14 EUR |
06.06.2001 | Dividende 0,15 EUR |
07.03.2001 | Dividende 0,13 EUR |
06.12.2000 | Dividende 0,14 EUR |
06.09.2000 | Dividende 0,14 EUR |
07.06.2000 | Dividende 0,13 EUR |
08.03.2000 | Dividende 0,13 EUR |
08.12.1999 | Dividende 0,12 EUR |
08.09.1999 | Dividende 0,12 EUR |
08.06.1999 | Dividende 0,12 EUR |
08.03.1999 | Dividende 0,11 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
08.12.1998 | Dividende 0,21 EUR |
08.09.1998 | Dividende 0,22 EUR |
08.06.1998 | Dividende 0,22 EUR |
06.03.1998 | Dividende 0,23 EUR |
08.12.1997 | Dividende 0,22 EUR |
08.09.1997 | Dividende 0,23 EUR |
06.06.1997 | Dividende 0,22 EUR |
05.03.1997 | Dividende 0,21 EUR |
06.12.1996 | Dividende 0,19 EUR |
06.09.1996 | Dividende 0,19 EUR |
07.06.1996 | Dividende 0,19 EUR |
05.03.1996 | Dividende 0,19 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |