NiSource Inc., WKN: 876731, ISIN: US65473P1057 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 34,60 EUR (+0,58%)
39,14 USD |
(last) | 28.05.2025-10:20 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
NiSource Inc. ist eine US-Holdinggesellschaft, deren Tochterunternehmen in allen Phasen des Bereichs Erdgas tätig sind. Angefangen bei der Förderung und Herstellung über die Lagerung und Verteilung bis hin zur Verarbeitung bei der Stromerzeugung. Die Unternehmensgruppe versorgt mehrere Millionen Kunden in einer Region von der Golfküste über den Mittleren Westen bis nach Neu England mit Erdgas, Strom und weiteren, damit verbundenen, Produkten. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Versorger |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Indiana |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | NI |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 393,60 |
Mitarbeiter | 7272 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
T. Rowe Price Associates, Inc. | 6,70 |
The Vanguard Group | 12,09 |
BlackRock, Inc. | 13,60 |
State Street Corporation | 5,66 |
Freefloat | 61,95 |
Management |
|
CEO | Lloyd Yates |
CFO | Donald Brown |
Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | Anne-Marie D'Angelo |
Chief Strategy & Risk Officer | Shawn Anderson |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Kevin T. Kabat |
Links: |
|
Website: http://ir.nisource.com/ | |
Investor Relations: http://goo.gl/8Bc6JG | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
30.04.2025 | Dividende 0,28 USD |
03.02.2025 | Dividende 0,28 USD |
31.10.2024 | Dividende 0,27 USD |
31.07.2024 | Dividende 0,27 USD |
29.04.2024 | Dividende 0,27 USD |
02.02.2024 | Dividende 0,27 USD |
30.10.2023 | Dividende 0,25 USD |
28.07.2023 | Dividende 0,25 USD |
27.04.2023 | Dividende 0,25 USD |
06.02.2023 | Dividende 0,25 USD |
28.10.2022 | Dividende 0,24 USD |
28.07.2022 | Dividende 0,24 USD |
28.04.2022 | Dividende 0,24 USD |
07.02.2022 | Dividende 0,24 USD |
28.10.2021 | Dividende 0,22 USD |
29.07.2021 | Dividende 0,22 USD |
29.04.2021 | Dividende 0,22 USD |
08.02.2021 | Dividende 0,22 USD |
29.10.2020 | Dividende 0,21 USD |
30.07.2020 | Dividende 0,18 EUR |
29.04.2020 | Dividende 0,19 EUR |
10.02.2020 | Dividende 0,19 EUR |
30.10.2019 | Dividende 0,18 EUR |
30.07.2019 | Dividende 0,18 EUR |
29.04.2019 | Dividende 0,18 EUR |
08.02.2019 | Dividende 0,18 EUR |
30.10.2018 | Dividende 0,17 EUR |
30.07.2018 | Dividende 0,17 EUR |
27.04.2018 | Dividende 0,16 EUR |
08.02.2018 | Dividende 0,16 EUR |
30.10.2017 | Dividende 0,15 EUR |
27.07.2017 | Dividende 0,15 EUR |
26.04.2017 | Dividende 0,16 EUR |
08.02.2017 | Dividende 0,16 EUR |
27.10.2016 | Dividende 0,15 EUR |
27.07.2016 | Dividende 0,15 EUR |
27.04.2016 | Dividende 0,14 EUR |
04.02.2016 | Dividende 0,14 EUR |
28.10.2015 | Dividende 0,14 EUR |
29.07.2015 | Dividende 0,14 EUR |
02.07.2015 | Split 1000:2545 |
28.04.2015 | Dividende 0,09 EUR |
05.02.2015 | Dividende 0,09 EUR |
29.10.2014 | Dividende 0,08 EUR |
29.07.2014 | Dividende 0,08 EUR |
28.04.2014 | Dividende 0,07 EUR |
06.02.2014 | Dividende 0,07 EUR |
29.10.2013 | Dividende 0,07 EUR |
29.07.2013 | Dividende 0,07 EUR |
26.04.2013 | Dividende 0,07 EUR |
31.01.2013 | Dividende 0,07 EUR |
29.10.2012 | Dividende 0,07 EUR |
27.07.2012 | Dividende 0,08 EUR |
26.04.2012 | Dividende 0,07 EUR |
02.02.2012 | Dividende 0,07 EUR |
27.10.2011 | Dividende 0,06 EUR |
27.07.2011 | Dividende 0,06 EUR |
27.04.2011 | Dividende 0,06 EUR |
27.01.2011 | Dividende 0,07 EUR |
27.10.2010 | Dividende 0,07 EUR |
28.07.2010 | Dividende 0,07 EUR |
28.04.2010 | Dividende 0,07 EUR |
27.01.2010 | Dividende 0,06 EUR |
28.10.2009 | Dividende 0,06 EUR |
29.07.2009 | Dividende 0,06 EUR |
28.04.2009 | Dividende 0,07 EUR |
28.01.2009 | Dividende 0,07 EUR |
29.10.2008 | Dividende 0,07 EUR |
29.07.2008 | Dividende 0,06 EUR |
28.04.2008 | Dividende 0,06 EUR |
29.01.2008 | Dividende 0,06 EUR |
29.10.2007 | Dividende 0,06 EUR |
27.07.2007 | Dividende 0,07 EUR |
26.04.2007 | Dividende 0,07 EUR |
29.01.2007 | Dividende 0,07 EUR |
27.10.2006 | Dividende 0,07 EUR |
27.07.2006 | Dividende 0,07 EUR |
26.04.2006 | Dividende 0,07 EUR |
27.01.2006 | Dividende 0,07 EUR |
27.10.2005 | Dividende 0,07 EUR |
27.07.2005 | Dividende 0,08 EUR |
27.04.2005 | Dividende 0,07 EUR |
27.01.2005 | Dividende 0,07 EUR |
27.10.2004 | Dividende 0,07 EUR |
28.07.2004 | Dividende 0,08 EUR |
28.04.2004 | Dividende 0,08 EUR |
28.01.2004 | Dividende 0,07 EUR |
29.10.2003 | Dividende 0,08 EUR |
29.07.2003 | Dividende 0,10 EUR |
28.04.2003 | Dividende 0,10 EUR |
29.01.2003 | Dividende 0,10 EUR |
29.10.2002 | Dividende 0,12 EUR |
29.07.2002 | Dividende 0,12 EUR |
26.04.2002 | Dividende 0,13 EUR |
29.01.2002 | Dividende 0,13 EUR |
29.10.2001 | Dividende 0,13 EUR |
27.07.2001 | Dividende 0,13 EUR |
26.04.2001 | Dividende 0,13 EUR |
29.01.2001 | Dividende 0,12 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |