NetEase Inc., WKN: 501822, ISIN: US64110W1027 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 110,00 EUR (+3,77%)
125,04 USD |
(last) | 27.07.2026-17:05 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| NetEase Inc. gehört in China zu den führenden Internettechnologie-Unternehmen. Die Gruppe entwickelt Anwendungen, Services sowie andere Technolgien für das Internet in China, stellt aber insbesondere Nutzern Onlinegames und damit zusammenhängende Dienste zur Verfügung. Zu den in-house entwickelten Onlinerollenspielen zählen "Fantasy Westward Journey", "Tianxia III" oder "Heroes of Tang Dynastie" u.a. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beijing. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | ADR |
| Branche | Informationstechnologie |
| Gründungsjahr | |
| Land | China |
| Firmensitz | |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | NTES |
| Stammkapital (Mio.) | 1,90 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 652,69 |
| Mitarbeiter | 28239 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Shining Globe International Limited/William Lei Ding | 43,20 |
| Freefloat | 56,80 |
Management |
|
| CEO | William Ding |
| CFO | Charles Zhaoxuan Yang |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: http://www.netease.com/ | |
| Investor Relations: http://ir.netease.com/ | |
| IR-Kontakt: http://ir.netease.com/shareholder-services/ir-contacts | |
| IR-eMail: ir@service.netease.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 05.06.2026 | Quartalsdividende - 0,72 USD |
| 16.03.2026 | Quartalsdividende - 1,16 USD |
| 05.12.2025 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 28.08.2025 | Quartalsdividende - 0,57 USD |
| 30.05.2025 | Quartalsdividende - 0,68 USD |
| 06.03.2025 | Quartalsdividende - 1,22 USD |
| 29.11.2024 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 06.09.2024 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 06.06.2024 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.03.2024 | Quartalsdividende - 1,08 USD |
| 30.11.2023 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 07.09.2023 | Quartalsdividende - 0,53 USD |
| 08.06.2023 | Quartalsdividende - 0,47 USD |
| 08.03.2023 | Quartalsdividende - 0,27 USD |
| 01.12.2022 | Quartalsdividende - 0,43 USD |
| 31.08.2022 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 07.06.2022 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 10.03.2022 | Quartalsdividende - 0,40 USD |
| 30.11.2021 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 13.09.2021 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 02.06.2021 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 11.03.2021 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 03.12.2020 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 26.08.2020 | Quartalsdividende - 1,49 USD |
| 11.06.2020 | Quartalsdividende - 1,16 USD |
| 12.03.2020 | Quartalsdividende - 1,02 USD |
| 05.12.2019 | Quartalsdividende - 7,59 USD |
| 22.08.2019 | Quartalsdividende - 1,04 USD |
| 30.05.2019 | Quartalsdividende - 0,69 USD |
| 07.03.2019 | Quartalsdividende - 0,48 USD |
| 29.11.2018 | Quartalsdividende - 0,45 USD |
| 23.08.2018 | Quartalsdividende - 0,61 USD |
| 31.05.2018 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 22.02.2018 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 30.11.2017 | Quartalsdividende - 0,72 USD |
| 23.08.2017 | Quartalsdividende - 0,83 USD |
| 24.05.2017 | Quartalsdividende - 1,08 USD |
| 01.03.2017 | Quartalsdividende - 1,01 USD |
| 22.11.2016 | Quartalsdividende - 0,78 USD |
| 29.08.2016 | Quartalsdividende - 0,78 USD |
| 23.05.2016 | Quartalsdividende - 0,73 USD |
| 09.03.2016 | Quartalsdividende - 0,64 USD |
| 24.11.2015 | Quartalsdividende - 0,56 USD |
| 26.08.2015 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 22.05.2015 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 23.02.2015 | Quartalsdividende - 0,39 USD |
| 26.11.2014 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 27.08.2014 | Quartalsdividende - 0,37 USD |
| 23.05.2014 | Quartalsdividende - 0,34 USD |
| 24.02.2014 | Quartalsdividende - 1,41 USD |
| 11.01.2013 | Jahresdividende - 1,00 USD |


