McCormick & Company Inc., WKN: 858250, ISIN: US5797802064 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 61,70 EUR (-2,74%)
70,46 USD |
(last) | 01.08.2025-09:21 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
McCormick & Company, Inc. (McCormick) ist weltweit einer der größten Anbieter von Gewürzen, Gewürzmischungen und Aromastoffen. Zu den Abnehmern zählt die komplette Nahrungsmittelindustrie, angefangen bei Supermärkten über Restaurants bis hin zu Nahrungsmittel- oder Getränkeherstellern. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | 1889 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | MKC |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 30. Nov |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 267,30 |
Mitarbeiter | 14000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
McCormick 401(k) Retirement Plan | 15,30 |
Freefloat | 84,70 |
Management |
|
CEO | Lawrence E. Kurzius |
CFO | Mike R. Smith |
COO | Brendan M. Foley |
Senior Vice President - Human Relations | Lisa Manzone |
President EMEA and Asia Pacific | Malcolm Swift |
President North America | Brendan Foley |
Vice President, General Counsel & Corporate Secretary | Jeffrey Schwartz |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Lawrence E. Kurzius |
Links: |
|
Website: http://www.mccormickcorporation.com/ | |
Investor Relations: https://goo.gl/Rjb7n9 | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: kasey_jenkins@mccormick.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
07.07.2025 | Dividende 0,45 USD |
07.04.2025 | Dividende 0,45 USD |
30.12.2024 | Dividende 0,45 USD |
07.10.2024 | Dividende 0,42 USD |
08.07.2024 | Dividende 0,42 USD |
05.04.2024 | Dividende 0,42 USD |
28.12.2023 | Dividende 0,42 USD |
06.10.2023 | Dividende 0,39 USD |
07.07.2023 | Dividende 0,39 USD |
06.04.2023 | Dividende 0,39 USD |
29.12.2022 | Dividende 0,39 USD |
07.10.2022 | Dividende 0,37 USD |
08.07.2022 | Dividende 0,37 USD |
08.04.2022 | Dividende 0,37 USD |
30.12.2021 | Dividende 0,37 USD |
08.10.2021 | Dividende 0,34 USD |
09.07.2021 | Dividende 0,34 USD |
09.04.2021 | Dividende 0,34 USD |
30.12.2020 | Dividende 0,34 USD |
01.12.2020 | Split 1:2 |
02.10.2020 | Dividende 0,31 USD |
02.07.2020 | Dividende 0,31 USD |
09.04.2020 | Dividende 0,29 EUR |
30.12.2019 | Dividende 0,28 EUR |
04.10.2019 | Dividende 0,26 EUR |
05.07.2019 | Dividende 0,25 EUR |
05.04.2019 | Dividende 0,25 EUR |
28.12.2018 | Dividende 0,25 EUR |
05.10.2018 | Dividende 0,23 EUR |
06.07.2018 | Dividende 0,22 EUR |
06.04.2018 | Dividende 0,21 EUR |
28.12.2017 | Dividende 0,22 EUR |
06.10.2017 | Dividende 0,20 EUR |
06.07.2017 | Dividende 0,21 EUR |
06.04.2017 | Dividende 0,22 EUR |
28.12.2016 | Dividende 0,23 EUR |
06.10.2016 | Dividende 0,19 EUR |
07.07.2016 | Dividende 0,19 EUR |
07.04.2016 | Dividende 0,19 EUR |
29.12.2015 | Dividende 0,20 EUR |
08.10.2015 | Dividende 0,18 EUR |
09.07.2015 | Dividende 0,18 EUR |
01.04.2015 | Dividende 0,19 EUR |
29.12.2014 | Dividende 0,16 EUR |
08.10.2014 | Dividende 0,15 EUR |
02.07.2014 | Dividende 0,14 EUR |
03.04.2014 | Dividende 0,13 EUR |
27.12.2013 | Dividende 0,13 EUR |
03.10.2013 | Dividende 0,13 EUR |
02.10.2013 | Dividende 0,13 EUR |
03.07.2013 | Dividende 0,13 EUR |
11.04.2013 | Dividende 0,13 EUR |
27.12.2012 | Dividende 0,13 EUR |
03.10.2012 | Dividende 0,12 EUR |
05.07.2012 | Dividende 0,12 EUR |
04.04.2012 | Dividende 0,12 EUR |
28.12.2011 | Dividende 0,12 EUR |
05.10.2011 | Dividende 0,11 EUR |
07.07.2011 | Dividende 0,10 EUR |
07.04.2011 | Dividende 0,10 EUR |
06.10.2010 | Dividende 0,09 EUR |
01.07.2010 | Dividende 0,11 EUR |
08.04.2010 | Dividende 0,10 EUR |
29.12.2009 | Dividende 0,09 EUR |
30.09.2009 | Dividende 0,08 EUR |
01.07.2009 | Dividende 0,09 EUR |
02.04.2009 | Dividende 0,09 EUR |
29.12.2008 | Dividende 0,08 EUR |
01.10.2008 | Dividende 0,08 EUR |
02.07.2008 | Dividende 0,07 EUR |
10.04.2008 | Dividende 0,07 EUR |
03.10.2007 | Dividende 0,07 EUR |
03.07.2007 | Dividende 0,07 EUR |
04.04.2007 | Dividende 0,07 EUR |
27.12.2006 | Dividende 0,08 EUR |
04.10.2006 | Dividende 0,07 EUR |
05.07.2006 | Dividende 0,07 EUR |
30.03.2006 | Dividende 0,07 EUR |
28.12.2005 | Dividende 0,08 EUR |
05.10.2005 | Dividende 0,07 EUR |
31.03.2005 | Dividende 0,06 EUR |
29.12.2004 | Dividende 0,06 EUR |
06.10.2004 | Dividende 0,06 EUR |
30.06.2004 | Dividende 0,06 EUR |
01.04.2004 | Dividende 0,06 EUR |
29.12.2003 | Dividende 0,06 EUR |
01.10.2003 | Dividende 0,05 EUR |
02.07.2003 | Dividende 0,05 EUR |
03.04.2003 | Dividende 0,05 EUR |
27.12.2002 | Dividende 0,05 EUR |
26.09.2002 | Dividende 0,05 EUR |
26.06.2002 | Dividende 0,05 EUR |
09.04.2002 | Split 1:2 |
21.03.2002 | Dividende 0,03 EUR |
27.12.2001 | Dividende 0,06 EUR |
26.09.2001 | Dividende 0,05 EUR |
27.06.2001 | Dividende 0,06 EUR |
29.03.2001 | Dividende 0,06 EUR |
27.12.2000 | Dividende 0,05 EUR |
27.09.2000 | Dividende 0,05 EUR |
28.06.2000 | Dividende 0,05 EUR |
29.03.2000 | Dividende 0,05 EUR |
29.12.1999 | Dividende 0,05 EUR |
29.09.1999 | Dividende 0,04 EUR |
30.06.1999 | Dividende 0,04 EUR |
29.03.1999 | Dividende 0,04 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
29.12.1998 | Dividende 0,07 EUR |
29.09.1998 | Dividende 0,07 EUR |
30.06.1998 | Dividende 0,07 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |