Mattel Inc., WKN: 851704, ISIN: US5770811025 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 12,81 EUR (+3,47%)
14,57 USD |
(last) | 27.07.2026-15:59 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Das US-Unternehmen Mattel Inc. ist einer der weltweit führenden Spielzeughersteller. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören Barbie-Puppen, Fisher-Price-Spielzeuge, Matchbox-Autos und Spiele wie Scrabble oder Uno. Darüber hinaus ist Mattel Lizenznehmer von einer Reihe von Marken aus dem Entertainment-Bereich wie beispielsweise Sponge Bob, Winnie Pooh, CARS, Toy Story oder Harry Potter. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | 1945 |
| Land | USA |
| Firmensitz | California |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | MAT |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 353,79 |
| Mitarbeiter | 36300 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| PRIMECAP Management Company | 12,90 |
| EdgePoint Investment Group Inc. | 11,70 |
| The Vanguard Group | 9,10 |
| BlackRock, Inc. | 8,30 |
| Ariel Investments, LLC | 5,20 |
| Capital Research Global Investors | 5,10 |
| Freefloat | 47,70 |
Management |
|
| CEO | Ynon Kreiz |
| Chief Legal Officer | Jonathan Anschell |
| Executive Vice President and Executive Producer of Mattel Films | Robbie Brenner |
| COO | Richard Dickson |
| CFO | Anthony P. DiSilvestro |
| Catherine Frymark | Catherine Frymark |
| CTO | Sven Gerjets |
| EVP and Chief Supply Chain Officer | Roberto Isaias |
| Chief People Officer | Amy Thompson |
| Chief Commercial Officer | Steve Totzke |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Ynon Kreiz |
Links: |
|
| Website: http://www.mattel.com | |
| Investor Relations: https://mattel.gcs-web.com/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@mattel.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 21.08.2017 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 17.05.2017 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 14.02.2017 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 18.11.2016 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 19.08.2016 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 17.05.2016 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 12.02.2016 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 23.11.2015 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 24.08.2015 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 20.05.2015 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 17.02.2015 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 24.11.2014 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 25.08.2014 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 21.05.2014 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 18.02.2014 | Quartalsdividende - 0,38 USD |
| 25.11.2013 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 26.08.2013 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 21.05.2013 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 20.02.2013 | Quartalsdividende - 0,36 USD |
| 26.11.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 27.08.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 21.05.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 21.02.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 28.11.2011 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 29.08.2011 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 23.05.2011 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 22.02.2011 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 01.12.2010 | Jahresdividende - 0,83 USD |
| 25.11.2009 | Jahresdividende - 0,75 USD |
| 03.12.2008 | Jahresdividende - 0,75 USD |
| 28.11.2007 | Jahresdividende - 0,75 USD |
| 29.11.2006 | Jahresdividende - 0,65 USD |
| 30.11.2005 | Jahresdividende - 0,50 USD |
| 01.12.2004 | Jahresdividende - 0,45 USD |
| 04.12.2003 | Jahresdividende - 0,40 USD |
| 22.11.2002 | Jahresdividende - 0,05 USD |
| 21.11.2001 | Jahresdividende - 0,05 USD |
| 06.09.2001 | Jahresdividende - 0,09 USD |
| 06.09.2000 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 16.06.2000 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.03.2000 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.12.1999 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.09.1999 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 09.06.1999 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 10.03.1999 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.12.1998 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.09.1998 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 10.06.1998 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 11.03.1998 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 05.12.1997 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 10.09.1997 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 12.06.1997 | Quartalsdividende - 0,07 USD |
| 12.03.1997 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 11.12.1996 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 11.09.1996 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 12.06.1996 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 13.03.1996 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 13.12.1995 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 19.09.1995 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 20.06.1995 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 17.03.1995 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 15.12.1994 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 19.09.1994 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 16.06.1994 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 10.03.1994 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 06.12.1993 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 09.09.1993 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 07.06.1993 | Quartalsdividende - 0,06 USD |
| 08.03.1993 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 07.12.1992 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 09.09.1992 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 08.06.1992 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 09.03.1992 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 09.12.1991 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 09.09.1991 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 10.06.1991 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 11.03.1991 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 10.12.1990 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 10.09.1990 | Quartalsdividende - 0,03 USD |
| 11.06.1990 | Jahresdividende - 0,03 USD |
| 28.06.1983 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 28.03.1983 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 28.12.1982 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 28.09.1982 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 29.06.1982 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 31.03.1982 | Quartalsdividende - 0,08 USD |


