Masco Corporation, WKN: 856632, ISIN: US5745991068 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 70,50 EUR (+16,53%)
80,14 USD |
(last) | 17.07.2026-15:37 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Masco Corp. ist ein führender Hersteller von verschiedenen Produkten und Baumaterialien für das Eigenheim. Des Weiteren bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie beispielsweise die Anbringung von Dämmstoffen und anderen Materialien an. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Bauindustrie |
| Gründungsjahr | 1929 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Michigan |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | MAS |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 249,00 |
| Mitarbeiter | 20000 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock Inc. | 9,70 |
| Massachusetts Financial Services Company | 8,70 |
| The Vanguard Group | 10,50 |
| Freefloat | 71,10 |
Management |
|
| CEO | Keith J. Allman |
| Vice President, Treasurer and Investor Relations | David Chaika |
| Vice President – General Counsel and Secretary | Kenneth G. Cole |
| Vice President - Controller and Chief Accounting Officer | John P. Lindow |
| Vice President, Masco Operating System | Rick Marshall |
| Group President | Richard O’Reagan |
| Group President | Jai Shah |
| Chief Human Resources Officer | Renee Straber |
| CFO | John G. Sznewajs |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: http://www.masco.com | |
| Investor Relations: https://investor.masco.com/home/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: david_chaika@mascohq.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 22.05.2026 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 20.02.2026 | Quartalsdividende - 0,32 USD |
| 07.11.2025 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 08.08.2025 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 23.05.2025 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 21.02.2025 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 08.11.2024 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 02.08.2024 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 23.05.2024 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 21.02.2024 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 09.11.2023 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 10.08.2023 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 25.05.2023 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 22.02.2023 | Quartalsdividende - 0,29 USD |
| 09.11.2022 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 11.08.2022 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 26.05.2022 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 24.02.2022 | Quartalsdividende - 0,28 USD |
| 10.11.2021 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 12.08.2021 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 27.05.2021 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 07.01.2021 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.10.2020 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.07.2020 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.04.2020 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.03.2020 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.01.2020 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.10.2019 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 11.07.2019 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.04.2019 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 10.01.2019 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.10.2018 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 12.07.2018 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 12.04.2018 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 11.01.2018 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 12.10.2017 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 12.07.2017 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 12.04.2017 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 11.01.2017 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 12.10.2016 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 06.07.2016 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 06.04.2016 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 06.01.2016 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 07.10.2015 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 09.07.2015 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.04.2015 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 07.01.2015 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 08.10.2014 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 12.06.2014 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 09.04.2014 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 08.01.2014 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 09.10.2013 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 02.07.2013 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 03.04.2013 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 02.01.2013 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 10.10.2012 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 03.07.2012 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 04.04.2012 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 04.01.2012 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 05.10.2011 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 06.07.2011 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 06.04.2011 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 05.01.2011 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 06.10.2010 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 07.07.2010 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 07.04.2010 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 06.01.2010 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 07.10.2009 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 08.07.2009 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 07.04.2009 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 07.01.2009 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 08.10.2008 | Quartalsdividende - 0,24 USD |
| 01.07.2008 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 09.04.2008 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 02.01.2008 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.10.2007 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.07.2007 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.04.2007 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 03.01.2007 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 04.10.2006 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 05.07.2006 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 10.04.2006 | Quartalsdividende - 0,22 USD |
| 04.01.2006 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 05.10.2005 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.07.2005 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 06.04.2005 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 05.01.2005 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 06.10.2004 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 07.07.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 06.04.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 07.01.2004 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 08.10.2003 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 09.07.2003 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.04.2003 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.01.2003 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.10.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 10.07.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 03.04.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 09.01.2002 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 07.11.2001 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 11.07.2001 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 04.04.2001 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.01.2001 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 11.10.2000 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 12.07.2000 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 05.04.2000 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 05.01.2000 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 27.10.1999 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 14.07.1999 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 30.03.1999 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 06.01.1999 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 14.10.1998 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 22.07.1998 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 01.04.1998 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 07.01.1998 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 15.10.1997 | Quartalsdividende - 0,21 USD |
| 09.07.1997 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 02.04.1997 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 31.12.1996 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 16.10.1996 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 10.07.1996 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 02.04.1996 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 03.01.1996 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 11.10.1995 | Quartalsdividende - 0,19 USD |
| 12.07.1995 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 03.04.1995 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 30.12.1994 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 07.10.1994 | Quartalsdividende - 0,18 USD |
| 11.07.1994 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 04.04.1994 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 03.01.1994 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 08.10.1993 | Quartalsdividende - 0,17 USD |
| 12.07.1993 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 02.04.1993 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 04.01.1993 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 09.10.1992 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 13.07.1992 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 06.04.1992 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 06.01.1992 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 11.10.1991 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 15.07.1991 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.04.1991 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 07.01.1991 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 15.10.1990 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 16.07.1990 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 06.04.1990 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 08.01.1990 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 16.10.1989 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 17.07.1989 | Quartalsdividende - 0,13 USD |
| 10.04.1989 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 09.01.1989 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 17.10.1988 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 18.07.1988 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.04.1988 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 04.01.1988 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 19.10.1987 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 20.07.1987 | Quartalsdividende - 0,10 USD |
| 10.04.1987 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 05.01.1987 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 20.10.1986 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 21.07.1986 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 14.04.1986 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 06.01.1986 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 21.10.1985 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 30.07.1985 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 08.04.1985 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 07.01.1985 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 22.10.1984 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 16.07.1984 | Quartalsdividende - 0,14 USD |
| 16.04.1984 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 23.01.1984 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 18.10.1983 | Quartalsdividende - 0,12 USD |
| 11.07.1983 | Quartalsdividende - 0,12 USD |


