Marriott International Inc., WKN: 913070, ISIN: US5719032022 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 269,85 EUR (-1,39%)
280,72 USD |
(last) | 19.12.2024-14:44 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Marriott International Inc. (Marriott) gehört zu den weltweit größten Hotelbetreibern. Darüber hinaus ist der Konzern als Franchise- und Lizenzgeber für Hotels, Corporate-Housings und Teilzeitapartments tätig. Auch in der Immobilienverwaltung und in der Hausverwaltung ist Marriott International Inc. aktiv. Derzeit hält Marriott International über 7.600 Niederlassungen in 133 Ländern weltweit befinden. Zu den bekanntesten Marken der Gruppe gehört das Marriott Hotels & Resort, Ritz Carlton und Bulgari Hotels & Resorts. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Class A |
Branche | Medien/Entertainment/Freizeit |
Gründungsjahr | 1927 |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | MAR |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 324,40 |
Mitarbeiter | 120000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group | 6,40 |
Freefloat | 93,60 |
Management |
|
CEO | Anthony G. Capuano |
President | Stephanie Linnartz |
CFO | Kathleen K. Oberg |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | J.W. Marriott, Jr. |
Links: |
|
Website: http://www.marriott.com | |
Investor Relations: https://marriott.gcs-web.com/ | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: investorrelations@marriott.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
21.11.2024 | Dividende 0,63 USD |
16.08.2024 | Dividende 0,63 USD |
23.05.2024 | Dividende 0,63 USD |
21.02.2024 | Dividende 0,52 USD |
21.11.2023 | Dividende 0,52 USD |
16.08.2023 | Dividende 0,52 USD |
25.05.2023 | Dividende 0,52 USD |
23.02.2023 | Dividende 0,40 USD |
22.11.2022 | Dividende 0,40 USD |
17.08.2022 | Dividende 0,30 USD |
13.05.2022 | Dividende 0,30 USD |
27.02.2020 | Dividende 0,44 EUR |
20.11.2019 | Dividende 0,43 EUR |
21.08.2019 | Dividende 0,43 EUR |
23.05.2019 | Dividende 0,43 EUR |
28.02.2019 | Dividende 0,36 EUR |
20.11.2018 | Dividende 0,36 EUR |
22.08.2018 | Dividende 0,35 EUR |
17.05.2018 | Dividende 0,35 EUR |
22.02.2018 | Dividende 0,27 EUR |
21.11.2017 | Dividende 0,28 EUR |
22.08.2017 | Dividende 0,28 EUR |
17.05.2017 | Dividende 0,30 EUR |
22.02.2017 | Dividende 0,29 EUR |
21.11.2016 | Dividende 0,28 EUR |
21.09.2016 | Dividende 0,27 EUR |
18.05.2016 | Dividende 0,27 EUR |
23.02.2016 | Dividende 0,23 EUR |
17.11.2015 | Dividende 0,23 EUR |
18.08.2015 | Dividende 0,23 EUR |
20.05.2015 | Dividende 0,23 EUR |
25.02.2015 | Dividende 0,18 EUR |
18.11.2014 | Dividende 0,16 EUR |
19.08.2014 | Dividende 0,15 EUR |
21.05.2014 | Dividende 0,15 EUR |
26.02.2014 | Dividende 0,12 EUR |
19.11.2013 | Dividende 0,13 EUR |
20.08.2013 | Dividende 0,13 EUR |
22.05.2013 | Dividende 0,13 EUR |
27.02.2013 | Dividende 0,10 EUR |
20.11.2012 | Dividende 0,10 EUR |
21.08.2012 | Dividende 0,10 EUR |
16.05.2012 | Dividende 0,10 EUR |
22.02.2012 | Dividende 0,08 EUR |
25.11.2011 | Dividende 0,08 EUR |
16.08.2011 | Dividende 0,07 EUR |
18.05.2011 | Dividende 0,07 EUR |
23.02.2011 | Dividende 0,06 EUR |
16.11.2010 | Dividende 0,06 EUR |
17.08.2010 | Dividende 0,03 EUR |
19.05.2010 | Dividende 0,03 EUR |
17.02.2010 | Dividende 0,03 EUR |
30.03.2009 | Dividende 0,07 EUR |
26.11.2008 | Dividende 0,07 EUR |
09.09.2008 | Dividende 0,06 EUR |
24.06.2008 | Dividende 0,06 EUR |
01.04.2008 | Dividende 0,05 EUR |
04.12.2007 | Dividende 0,05 EUR |
04.09.2007 | Dividende 0,06 EUR |
19.06.2007 | Dividende 0,06 EUR |
28.03.2007 | Dividende 0,05 EUR |
05.12.2006 | Dividende 0,05 EUR |
30.08.2006 | Dividende 0,05 EUR |
20.06.2006 | Dividende 0,05 EUR |
12.06.2006 | Split 1:2 |
29.03.2006 | Dividende 0,04 EUR |
13.12.2005 | Dividende 0,04 EUR |
06.09.2005 | Dividende 0,04 EUR |
21.06.2005 | Dividende 0,04 EUR |
29.03.2005 | Dividende 0,03 EUR |
14.12.2004 | Dividende 0,03 EUR |
07.09.2004 | Dividende 0,04 EUR |
22.06.2004 | Dividende 0,04 EUR |
30.03.2004 | Dividende 0,03 EUR |
22.12.2003 | Dividende 0,03 EUR |
29.09.2003 | Dividende 0,03 EUR |
23.06.2003 | Dividende 0,03 EUR |
31.03.2003 | Dividende 0,03 EUR |
23.12.2002 | Dividende 0,03 EUR |
23.09.2002 | Dividende 0,04 EUR |
25.06.2002 | Dividende 0,04 EUR |
02.04.2002 | Dividende 0,04 EUR |
27.12.2001 | Dividende 0,04 EUR |
26.09.2001 | Dividende 0,04 EUR |
27.06.2001 | Dividende 0,04 EUR |
28.03.2001 | Dividende 0,03 EUR |
27.12.2000 | Dividende 0,03 EUR |
21.09.2000 | Dividende 0,04 EUR |
22.06.2000 | Dividende 0,03 EUR |
29.03.2000 | Dividende 0,03 EUR |
29.12.1999 | Dividende 0,03 EUR |
22.09.1999 | Dividende 0,03 EUR |
23.06.1999 | Dividende 0,27 EUR |
01.04.1999 | Dividende 0,02 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
23.09.1998 | Dividende 0,04 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
02.08.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
03.08.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
03.11.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
15.02.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
31.03.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
04.05.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
06.05.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
30.06.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
02.08.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |