Marsh & McLennan Companies, Inc., WKN: 858415, ISIN: US5717481023 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 153,90 EUR (-0,68%)
177,95 USD |
(last) | 10.11.2025-22:14 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) ist die Muttergesellschaft von Marsh Inc., der weltweit führenden Beratungsgesellschaft im Risiko- und Versicherungsmanagement, Putnam Investments, einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften in den USA und Mercer, einem globalen Anbieter von Beratungsleistungen sowie von deren Tochter- und Beteiligungsunternehmen. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | MMC |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 507,00 |
| Mitarbeiter | 83000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group, Inc, | 8,28 |
| BlackRock, Inc. | 8,10 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 6,50 |
| Freefloat | 77,12 |
Management |
|
| CEO | Daniel S. Glaser (bis 31.12.2022) |
| Executive Vice President and General Counsel | Peter J. Beshar |
| CIO | Paul Beswick |
| Vice Chairman | Dominic Burke |
| COO | John Q. Doyle (CEO ab 1.01.2023) |
| President and Chief Executive Officer of Marsh | Martin South |
| President and Chief Executive Officer of Mercer | Martine Ferland |
| Senior Vice President and Chief Human Resources Officer | Carmen Fernandez |
| President and Chief Executive Officer of Guy Carpenter | Peter Hearn |
| CFO | Mark C. McGivney |
| President & CEO, Oliver Wyman Group | NIck Studer |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: http://www.mmc.com | |
| Investor Relations: http://goo.gl/fnr4cg | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: Sarah.DeWitt@mmc.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 02.10.2025 | Dividende 0,90 USD |
| 24.07.2025 | Dividende 0,90 USD |
| 03.04.2025 | Dividende 0,82 USD |
| 30.01.2025 | Dividende 0,82 USD |
| 04.10.2024 | Dividende 0,82 USD |
| 25.07.2024 | Dividende 0,82 USD |
| 03.04.2024 | Dividende 0,71 USD |
| 24.01.2024 | Dividende 0,71 USD |
| 05.10.2023 | Dividende 0,71 USD |
| 26.07.2023 | Dividende 0,71 USD |
| 04.04.2023 | Dividende 0,59 USD |
| 25.01.2023 | Dividende 0,59 USD |
| 06.10.2022 | Dividende 0,59 USD |
| 27.07.2022 | Dividende 0,59 USD |
| 05.04.2022 | Dividende 0,54 USD |
| 26.01.2022 | Dividende 0,54 USD |
| 07.10.2021 | Dividende 0,54 USD |
| 28.07.2021 | Dividende 0,54 USD |
| 06.04.2021 | Dividende 0,47 USD |
| 29.01.2021 | Dividende 0,47 USD |
| 08.10.2020 | Dividende 0,47 USD |
| 24.07.2020 | Dividende 0,47 USD |
| 07.04.2020 | Dividende 0,42 EUR |
| 28.01.2020 | Dividende 0,41 EUR |
| 10.10.2019 | Dividende 0,41 EUR |
| 10.07.2019 | Dividende 0,41 EUR |
| 09.04.2019 | Dividende 0,37 EUR |
| 29.01.2019 | Dividende 0,36 EUR |
| 10.10.2018 | Dividende 0,36 EUR |
| 10.07.2018 | Dividende 0,35 EUR |
| 09.04.2018 | Dividende 0,31 EUR |
| 30.01.2018 | Dividende 0,30 EUR |
| 06.10.2017 | Dividende 0,32 EUR |
| 07.07.2017 | Dividende 0,33 EUR |
| 05.04.2017 | Dividende 0,32 EUR |
| 23.01.2017 | Dividende 0,32 EUR |
| 06.10.2016 | Dividende 0,30 EUR |
| 07.07.2016 | Dividende 0,31 EUR |
| 06.04.2016 | Dividende 0,27 EUR |
| 21.01.2016 | Dividende 0,28 EUR |
| 07.10.2015 | Dividende 0,28 EUR |
| 08.07.2015 | Dividende 0,28 EUR |
| 08.04.2015 | Dividende 0,26 EUR |
| 22.01.2015 | Dividende 0,24 EUR |
| 08.10.2014 | Dividende 0,22 EUR |
| 09.07.2014 | Dividende 0,21 EUR |
| 08.04.2014 | Dividende 0,18 EUR |
| 27.01.2014 | Dividende 0,18 EUR |
| 09.10.2013 | Dividende 0,18 EUR |
| 09.07.2013 | Dividende 0,20 EUR |
| 24.01.2013 | Dividende 0,17 EUR |
| 09.10.2012 | Dividende 0,18 EUR |
| 09.07.2012 | Dividende 0,19 EUR |
| 05.04.2012 | Dividende 0,17 EUR |
| 26.01.2012 | Dividende 0,17 EUR |
| 06.10.2011 | Dividende 0,16 EUR |
| 07.07.2011 | Dividende 0,15 EUR |
| 06.04.2011 | Dividende 0,15 EUR |
| 26.01.2011 | Dividende 0,15 EUR |
| 06.10.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 07.07.2010 | Dividende 0,16 EUR |
| 07.04.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 27.01.2010 | Dividende 0,14 EUR |
| 07.10.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 08.07.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 07.04.2009 | Dividende 0,15 EUR |
| 28.01.2009 | Dividende 0,15 EUR |
| 14.10.2008 | Dividende 0,15 EUR |
| 03.07.2008 | Dividende 0,13 EUR |
| 04.04.2008 | Dividende 0,13 EUR |
| 24.01.2008 | Dividende 0,14 EUR |
| 11.10.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 03.07.2007 | Dividende 0,14 EUR |
| 03.04.2007 | Dividende 0,14 EUR |
| 22.01.2007 | Dividende 0,13 EUR |
| 12.10.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.07.2006 | Dividende 0,13 EUR |
| 05.04.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.01.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 13.10.2005 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.07.2005 | Dividende 0,14 EUR |
| 05.04.2005 | Dividende 0,13 EUR |
| 11.03.2005 | Dividende 0,13 EUR |
| 02.07.2004 | Dividende 0,28 EUR |
| 06.04.2004 | Dividende 0,26 EUR |
| 02.01.2004 | Dividende 0,25 EUR |
| 10.10.2003 | Dividende 0,26 EUR |
| 07.07.2003 | Dividende 0,27 EUR |
| 07.04.2003 | Dividende 0,26 EUR |
| 02.01.2003 | Dividende 0,27 EUR |
| 10.10.2002 | Dividende 0,28 EUR |
| 05.07.2002 | Dividende 0,29 EUR |
| 01.07.2002 | Split 1:2 |
| 05.04.2002 | Dividende 0,30 EUR |
| 02.01.2002 | Dividende 0,29 EUR |
| 11.10.2001 | Dividende 0,29 EUR |
| 05.07.2001 | Dividende 0,31 EUR |
| 05.04.2001 | Dividende 0,28 EUR |
| 04.01.2001 | Dividende 0,26 EUR |
| 12.10.2000 | Dividende 0,29 EUR |
| 06.07.2000 | Dividende 0,26 EUR |
| 06.04.2000 | Dividende 0,23 EUR |
| 06.01.2000 | Dividende 0,22 EUR |
| 07.10.1999 | Dividende 0,21 EUR |
| 08.07.1999 | Dividende 0,22 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


