Magyar Telekom Telecommunications Company, WKN: 910447, ISIN: US5597761098 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Magyar Telekom Telecommunications Company ist der führende Telekommunikationsdienstleister in Ungarn. Die breitgefächerte Produktpalette besteht aus mobiler wie Festnetz-Telefonie, Datenübertragung, Internetzugang, Kabelfernsehen und weiteren Zusatzdienstleistungen. Größter Anteilseigner ist die Deutsche Telekom AG über eine Tochtergesellschaft. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | ADR |
| Branche | Telekommunikation |
| Gründungsjahr | 1991 |
| Land | Ungarn |
| Firmensitz | |
| Börse | Budapest |
| Währung | HUF |
| Symbol | MATAV |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.027,01 |
| Mitarbeiter | 7132 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers |
Aktionärsstruktur |
|
| Deutsche Telekom Europe B.V. | 59,21 |
| eigene Aktien | 4,39 |
| Freefloat | 36,40 |
Management |
|
| CEO | Tibor Rékasi |
| CFO | Daria Dodonova |
| Chief Human Resources Officer | Zsuzsanna Friedl |
| Chief Commercial Officer Enterprise | Gábor Gonda |
| Chief Commercial Officer | Melinda Szabo |
| Chief Technology and IT Officer | Lubor Zatko |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: http://www.telekom.hu/ | |
| Investor Relations: https://www.telekom.hu/about_us/investor_relations | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@telekom.hu | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 09.05.2024 | Dividende 0,62 USD |
| 25.04.2024 | Dividende 0,62 USD |
| 28.04.2022 | Dividende 0,22 USD |
| 20.05.2021 | Dividende 0,25 USD |
| 11.06.2020 | Dividende 0,29 EUR |
| 14.05.2019 | Dividende 0,39 EUR |
| 14.05.2018 | Dividende 0,42 EUR |
| 10.05.2017 | Dividende 0,39 EUR |
| 11.05.2016 | Dividende 0,24 EUR |
| 07.05.2013 | Dividende 0,83 EUR |
| 04.05.2012 | Dividende 0,86 EUR |
| 03.05.2011 | Dividende 0,85 EUR |
| 28.04.2010 | Dividende 1,42 EUR |
| 27.04.2009 | Dividende 1,19 EUR |
| 16.05.2008 | Dividende 1,50 EUR |
| 15.05.2007 | Dividende 1,43 EUR |
| 03.01.2007 | Dividende 1,42 EUR |
| 23.05.2005 | Dividende 1,42 EUR |
| 21.05.2004 | Dividende 1,37 EUR |
| 22.05.2003 | Dividende 0,36 EUR |
| 22.05.2002 | Dividende 0,18 EUR |
| 23.05.2001 | Dividende 0,19 EUR |
| 23.05.2000 | Dividende 0,18 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 05.06.1998 | Dividende 0,29 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


