Korn/Ferry International, WKN: 919027, ISIN: US5006432000 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Korn/Ferry International bietet Personalabteilungen auf der ganzen Welt Lösungen im Bereich Talentmanagement. Die Gesellschaft unterstützt Konzerne und Unternehmen dabei, begabte Mitarbeiter zu gewinnen, zu entwickeln und zu behalten. Korn/Ferry kooperiert eng mit den jeweiligen Führungsetagen, um die Unternehmensziele strategisch sinnvoll mit den Aufgabenbereichen künftiger Mitarbeiter zu verbinden. Die Gesellschaft ist neben den Vereinigten Staaten im Raum Asien-Pazifik, Europa, Afrika und im Mittleren Osten vertreten. Anfang Dezember gab die Gesellschaft die erfolgreiche Übernahme der Hay Group, einer weltweit tätigen Unternehmensberatung, bekannt. Der Hauptsitz von Korn/Ferry International ist Los Angeles. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Diverse |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | KFY |
| Stammkapital (Mio.) | 583,26 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Apr |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 52,93 |
| Mitarbeiter | 7889 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 14,80 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,00 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 6,10 |
| Freefloat | 69,10 |
Management |
|
| CEO | Gary Burnison |
| Executive Vice President, Global Human Resources | Linda Hyman |
| General Counsel and Corporate Secretary | Jonathan Kuai |
| President, The Korn Ferry Institute | Jean-Marc Laouchez |
| CFO | Robert Rozek |
| Chief Diversity Officer | JT Saunders |
| Senior Vice President, Corporate Development | Brian Suh |
| Chief Marketing Officer | Jill Wiltfong |
Aufsichtsrat |
|
Links: |
|
| Website: http://www.kornferry.com | |
| Investor Relations: https://ir.kornferry.com/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 26.09.2025 | Dividende 0,48 USD |
| 03.07.2025 | Dividende 0,48 USD |
| 27.03.2025 | Dividende 0,48 USD |
| 20.12.2024 | Dividende 0,37 USD |
| 19.09.2024 | Dividende 0,37 USD |
| 03.07.2024 | Dividende 0,37 USD |
| 26.03.2024 | Dividende 0,33 USD |
| 20.12.2023 | Dividende 0,33 USD |
| 21.09.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 06.07.2023 | Dividende 0,18 USD |
| 27.03.2023 | Dividende 0,15 USD |
| 20.12.2022 | Dividende 0,15 USD |
| 22.09.2022 | Dividende 0,15 USD |
| 05.07.2022 | Dividende 0,15 USD |
| 25.03.2022 | Dividende 0,12 USD |
| 20.12.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 22.09.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 02.07.2021 | Dividende 0,12 USD |
| 09.03.2021 | Dividende 0,10 USD |
| 18.12.2020 | Dividende 0,10 USD |
| 24.09.2020 | Dividende 0,10 USD |
| 14.07.2020 | Dividende 0,09 EUR |
| 25.03.2020 | Dividende 0,09 EUR |
| 19.12.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.09.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 01.07.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 25.03.2019 | Dividende 0,09 EUR |
| 19.12.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.09.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 25.06.2018 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.03.2018 | Dividende 0,08 EUR |
| 19.12.2017 | Dividende 0,08 EUR |
| 26.09.2017 | Dividende 0,08 EUR |
| 28.06.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 21.03.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 16.12.2016 | Dividende 0,10 EUR |
| 22.09.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.06.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 22.03.2016 | Dividende 0,09 EUR |
| 17.12.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.09.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.06.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 23.03.2015 | Dividende 0,09 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


