Kohl's Corporation, WKN: 884195, ISIN: US5002551043 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 13,35 EUR (-1,33%)
13,88 USD |
(last) | 18.12.2024-21:44 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Kohl's Corp. ist Betreiber einer der führenden US-amerikanischen Kaufhausketten. Das Unternehmen besitzt mehr als 1.100 Kaufhäuser in 49 Staaten. Die Gesellschaft fokussiert Familien mit mittlerem Einkommen, die Wert auf Markenware zu angemessenen Preisen legen. Die Produktpalette besteht aus Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Schuhen, Handtücher, Bettdecken, Kissen, Haushaltstextilien und Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt unter anderem Markenware der Hersteller Levi's, Lee, Dockers, Haggar, Champion, Carter's, Jockeys, Healthtex, Vanity Fair, Playtex, Reebok, Columbia Sportswear Company, Pfaltzgraff, Krups, KitchenAid und vielen anderen in seinen Läden. Das Warensortiment wird an die jeweiligen regionalen Bedürfnisse angepasst. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Handel |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | KSS |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Jan |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 146,00 |
Mitarbeiter | 99000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 10,81 |
Blackrock, Inc. | 10,40 |
JPMorgan Chase & Co. | 5,76 |
Freefloat | 73,03 |
Management |
|
CEO | Michelle Gass |
Chief diversity & inclusion officer | Michelle A. Banks |
Chief People Officer | Marc Chini |
CTO | Paul Gaffney |
Executive Vice President, General Counsel | Jason Kelroy |
CFO | Jill Timm |
Chief Strategy Officer | Vivien Yeung |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Frank V. Sica |
Links: |
|
Website: http://www.kohls.com | |
Investor Relations: http://is.gd/VBkGxO | |
IR-Kontakt: http://is.gd/NM6jGJ | |
IR-eMail: investor.relations@kohls.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
11.12.2024 | Dividende 0,50 USD |
11.09.2024 | Dividende 0,50 USD |
12.06.2024 | Dividende 0,50 USD |
19.03.2024 | Dividende 0,50 USD |
05.12.2023 | Dividende 0,50 USD |
05.09.2023 | Dividende 0,50 USD |
06.06.2023 | Dividende 0,50 USD |
14.03.2023 | Dividende 0,50 USD |
06.12.2022 | Dividende 0,50 USD |
06.09.2022 | Dividende 0,50 USD |
07.06.2022 | Dividende 0,50 USD |
15.03.2022 | Dividende 0,50 USD |
07.12.2021 | Dividende 0,25 USD |
07.09.2021 | Dividende 0,25 USD |
08.06.2021 | Dividende 0,25 USD |
16.03.2021 | Dividende 0,25 USD |
14.09.2020 | Dividende 0,40 USD |
17.03.2020 | Dividende 0,64 EUR |
10.12.2019 | Dividende 0,60 EUR |
10.09.2019 | Dividende 0,61 EUR |
11.06.2019 | Dividende 0,59 EUR |
19.03.2019 | Dividende 0,59 EUR |
11.12.2018 | Dividende 0,54 EUR |
11.09.2018 | Dividende 0,53 EUR |
12.06.2018 | Dividende 0,52 EUR |
13.03.2018 | Dividende 0,49 EUR |
05.12.2017 | Dividende 0,46 EUR |
01.09.2017 | Dividende 0,46 EUR |
05.06.2017 | Dividende 0,49 EUR |
06.03.2017 | Dividende 0,52 EUR |
05.12.2016 | Dividende 0,47 EUR |
02.09.2016 | Dividende 0,45 EUR |
06.06.2016 | Dividende 0,44 EUR |
07.03.2016 | Dividende 0,46 EUR |
07.12.2015 | Dividende 0,42 EUR |
04.09.2015 | Dividende 0,40 EUR |
08.06.2015 | Dividende 0,40 EUR |
09.03.2015 | Dividende 0,41 EUR |
08.12.2014 | Dividende 0,32 EUR |
08.09.2014 | Dividende 0,30 EUR |
09.06.2014 | Dividende 0,29 EUR |
10.03.2014 | Dividende 0,28 EUR |
09.12.2013 | Dividende 0,26 EUR |
09.09.2013 | Dividende 0,27 EUR |
10.06.2013 | Dividende 0,26 EUR |
11.03.2013 | Dividende 0,27 EUR |
03.12.2012 | Dividende 0,25 EUR |
31.08.2012 | Dividende 0,25 EUR |
04.06.2012 | Dividende 0,26 EUR |
05.03.2012 | Dividende 0,24 EUR |
05.12.2011 | Dividende 0,19 EUR |
02.09.2011 | Dividende 0,18 EUR |
06.06.2011 | Dividende 0,17 EUR |
07.03.2011 | Dividende 0,18 EUR |
25.04.2000 | Split 1:2 |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |