Kimberly-Clark Corporation, WKN: 855178, ISIN: US4943681035 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 130,32 EUR (+0,65%)
140,58 USD |
(last) | 27.03.2025-14:59 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Kimberly-Clark Corp. zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Konsumgütern. Die Produktpalette umfasst Papierhygieneartikel, und Köperpflegeprodukte. Der Konzern entwickelt und produziert sowohl für Privatanwender als auch für industrielle Bereiche und versorgt diese mit Taschentücher, Toilettenpapier, Windeln, Seifen, Sanitärzubehör und Tüchern. Das frühere Segment Health Care wurde im November 2014 ausgegliedert und zu dem eigenständigen Unternehmen Halyard Health Inc. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Industrie |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | Delaware |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | KMB |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 337,30 |
Mitarbeiter | 45000 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 8,80 |
BlackRock, Inc. | 7,70 |
State Street Corporation | 5,30 |
Freefloat | 78,20 |
Management |
|
CEO | Michael Hsu |
President, Kimberly-Clark Professional | Ehab Abou-Oaf |
Chief Supply Chain Officer | Shane Azzi |
President, EMEA Consumer Business | Doug Cunningham |
CFO | Nelson Urdaneta |
Chief Human Resources Officer | Sandi Karrmann |
Chief Growth Officer | Alison Lewis |
Chief Research and Development Officer | Robert Long |
Chief Transformation, Business Development and Legal Officer | Jeffrey Melucci |
Chief Supply Chain Officer | Tamera Fenske |
Chief Strategy Officer | Paula Ramos |
President, North America Consumer Business | Russ Torres |
President, Latin American Consumer Business | Gonzalo Uribe |
President, EMEA Consumer Business | Tristram Wilkinson |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Michael D. Hsu |
Links: |
|
Website: http://www.kimberly-clark.com | |
Investor Relations: http://investor.kimberly-clark.com/index.cfm | |
IR-Kontakt: https://isn.page.link/HvjW | |
IR-eMail: KC.InvestorRelations@kcc.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
07.03.2025 | Dividende 1,26 USD |
06.12.2024 | Dividende 1,22 USD |
06.09.2024 | Dividende 1,22 USD |
07.06.2024 | Dividende 1,22 USD |
07.03.2024 | Dividende 1,22 USD |
07.12.2023 | Dividende 1,18 USD |
07.09.2023 | Dividende 1,18 USD |
08.06.2023 | Dividende 1,18 USD |
09.03.2023 | Dividende 1,18 USD |
08.12.2022 | Dividende 1,16 USD |
08.09.2022 | Dividende 1,16 USD |
09.06.2022 | Dividende 1,16 USD |
03.03.2022 | Dividende 1,16 USD |
09.12.2021 | Dividende 1,14 USD |
09.09.2021 | Dividende 1,14 USD |
03.06.2021 | Dividende 1,14 USD |
04.03.2021 | Dividende 1,14 USD |
03.12.2020 | Dividende 1,07 USD |
03.09.2020 | Dividende 1,07 USD |
04.06.2020 | Dividende 0,96 EUR |
05.03.2020 | Dividende 0,96 EUR |
05.12.2019 | Dividende 0,93 EUR |
05.09.2019 | Dividende 0,93 EUR |
06.06.2019 | Dividende 0,92 EUR |
07.03.2019 | Dividende 0,91 EUR |
06.12.2018 | Dividende 0,88 EUR |
06.09.2018 | Dividende 0,86 EUR |
07.06.2018 | Dividende 0,85 EUR |
08.03.2018 | Dividende 0,81 EUR |
07.12.2017 | Dividende 0,82 EUR |
07.09.2017 | Dividende 0,81 EUR |
07.06.2017 | Dividende 0,87 EUR |
08.03.2017 | Dividende 0,92 EUR |
07.12.2016 | Dividende 0,86 EUR |
07.09.2016 | Dividende 0,82 EUR |
08.06.2016 | Dividende 0,81 EUR |
02.03.2016 | Dividende 0,85 EUR |
02.12.2015 | Dividende 0,83 EUR |
02.09.2015 | Dividende 0,78 EUR |
03.06.2015 | Dividende 0,79 EUR |
04.03.2015 | Dividende 0,79 EUR |
03.12.2014 | Dividende 0,68 EUR |
03.09.2014 | Dividende 0,64 EUR |
04.06.2014 | Dividende 0,62 EUR |
05.03.2014 | Dividende 0,61 EUR |
04.12.2013 | Dividende 0,60 EUR |
04.09.2013 | Dividende 0,61 EUR |
05.06.2013 | Dividende 0,62 EUR |
06.03.2013 | Dividende 0,62 EUR |
05.12.2012 | Dividende 0,57 EUR |
05.09.2012 | Dividende 0,59 EUR |
06.06.2012 | Dividende 0,59 EUR |
07.03.2012 | Dividende 0,56 EUR |
07.12.2011 | Dividende 0,52 EUR |
07.09.2011 | Dividende 0,50 EUR |
08.06.2011 | Dividende 0,48 EUR |
02.03.2011 | Dividende 0,51 EUR |
08.12.2010 | Dividende 0,50 EUR |
08.09.2010 | Dividende 0,52 EUR |
02.06.2010 | Dividende 0,54 EUR |
03.03.2010 | Dividende 0,48 EUR |
02.12.2009 | Dividende 0,40 EUR |
02.09.2009 | Dividende 0,42 EUR |
03.06.2009 | Dividende 0,42 EUR |
04.03.2009 | Dividende 0,48 EUR |
03.12.2008 | Dividende 0,46 EUR |
03.09.2008 | Dividende 0,40 EUR |
04.06.2008 | Dividende 0,38 EUR |
05.03.2008 | Dividende 0,38 EUR |
05.12.2007 | Dividende 0,36 EUR |
05.09.2007 | Dividende 0,39 EUR |
06.06.2007 | Dividende 0,39 EUR |
07.03.2007 | Dividende 0,40 EUR |
06.12.2006 | Dividende 0,37 EUR |
06.09.2006 | Dividende 0,38 EUR |
07.06.2006 | Dividende 0,38 EUR |
08.03.2006 | Dividende 0,41 EUR |
07.12.2005 | Dividende 0,38 EUR |
07.09.2005 | Dividende 0,36 EUR |
08.06.2005 | Dividende 0,37 EUR |
02.03.2005 | Dividende 0,34 EUR |
08.12.2004 | Dividende 0,30 EUR |
08.09.2004 | Dividende 0,03 EUR |
02.06.2004 | Dividende 0,33 EUR |
03.03.2004 | Dividende 0,33 EUR |
03.12.2003 | Dividende 0,28 EUR |
03.09.2003 | Dividende 0,31 EUR |
04.06.2003 | Dividende 0,29 EUR |
05.03.2003 | Dividende 0,31 EUR |
04.12.2002 | Dividende 0,30 EUR |
04.09.2002 | Dividende 0,30 EUR |
05.06.2002 | Dividende 0,32 EUR |
06.03.2002 | Dividende 0,34 EUR |
05.12.2001 | Dividende 0,31 EUR |
05.09.2001 | Dividende 0,31 EUR |
06.06.2001 | Dividende 0,33 EUR |
07.03.2001 | Dividende 0,30 EUR |
06.12.2000 | Dividende 0,31 EUR |
06.09.2000 | Dividende 0,31 EUR |
07.06.2000 | Dividende 0,28 EUR |
08.03.2000 | Dividende 0,28 EUR |
08.12.1999 | Dividende 0,25 EUR |
08.09.1999 | Dividende 0,25 EUR |
02.06.1999 | Dividende 0,25 EUR |
03.03.1999 | Dividende 0,24 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
02.12.1998 | Dividende 0,42 EUR |
02.09.1998 | Dividende 0,44 EUR |
03.06.1998 | Dividende 0,44 EUR |
04.03.1998 | Dividende 0,44 EUR |
03.12.1997 | Dividende 0,43 EUR |
03.09.1997 | Dividende 0,44 EUR |
04.06.1997 | Dividende 0,42 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |