Keurig Dr Pepper Inc., WKN: A2JQPZ, ISIN: US49271V1008 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 30,94 EUR (+3,55%)
33,49 USD |
(last) | 21.03.2025-19:46 Uhr |
|
|||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Keurig Dr Pepper (ehemals Dr. Pepper Snapple Group) ist ein US-amerikanisches Getränkeunternehmen, das kohlensäurehaltige Soft-Drinks, Säfte, trinkfertige Tees, Mischgetränke, aromatisierte Wasser sowie weitere Trinkprodukte produziert und vermarktet. Das Unternehmen schloss sich im Juli 2018 mit Keurig Green Mountain zusammen und firmiert seither unter dem Namen Keurig Dr Pepper. Das Portfolio des Konzerns enthält über 125 Marken, darunter Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott’s® und The Original Donut Shop®. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Konsumgüter |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | KDP |
Stammkapital (Mio.) | 14,00 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.415,70 |
Mitarbeiter | 27500 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
JAB BevCo B.V. | 33,30 |
Mondelez International Holdings LLC | 5,30 |
Freefloat | 61,40 |
Management |
|
CEO | Ozan Dokmecioglu |
Chief Human Resources Officer | Mary Beth DeNooyer |
President, Cold Beverages | Derek Hopkins |
President, Coffee | Mauricio Leyva |
Chief Supply Chain Officer | Tony Milikin |
Chief Corporate Affairs Officer | Maria Sceppaguercio |
Chief Legal Officer and General Counsel | Anthony Shoemaker |
Chief Research & Development Officer | David Thomas |
Chief Strategy Officer | Justin Whitmore |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Robert Gamgort |
Links: |
|
Website: https://www.keurigdrpepper.com/ | |
Investor Relations: https://investors.keurigdrpepper.com/ | |
IR-Kontakt: https://dh3p7.app.goo.gl/mfTj | |
IR-eMail: ir@keurig.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
28.03.2025 | Dividende 0,23 USD |
03.01.2025 | Dividende 0,23 USD |
27.09.2024 | Dividende 0,23 USD |
28.06.2024 | Dividende 0,22 USD |
27.03.2024 | Dividende 0,22 USD |
04.01.2024 | Dividende 0,22 USD |
28.09.2023 | Dividende 0,22 USD |
29.06.2023 | Dividende 0,20 USD |
30.03.2023 | Dividende 0,20 USD |
05.01.2023 | Dividende 0,20 USD |
29.09.2022 | Dividende 0,20 USD |
30.06.2022 | Dividende 0,19 USD |
31.03.2022 | Dividende 0,19 USD |
05.01.2022 | Dividende 0,19 USD |
30.09.2021 | Dividende 0,19 USD |
30.06.2021 | Dividende 0,19 USD |
31.03.2021 | Dividende 0,15 USD |
07.01.2021 | Dividende 0,15 USD |
01.10.2020 | Dividende 0,15 USD |
01.07.2020 | Dividende 0,15 USD |
02.04.2020 | Dividende 0,14 EUR |
02.01.2020 | Dividende 0,13 EUR |
03.10.2019 | Dividende 0,14 EUR |
03.07.2019 | Dividende 0,13 EUR |
04.04.2019 | Dividende 0,13 EUR |
03.01.2019 | Dividende 0,13 EUR |
04.10.2018 | Dividende 0,13 EUR |
12.07.2018 | 1:6,2113 |
20.03.2018 | Dividende 0,08 EUR |
13.12.2017 | Dividende 0,08 EUR |
13.09.2017 | Dividende 0,08 EUR |
12.06.2017 | Dividende 0,08 EUR |
10.03.2017 | Dividende 0,09 EUR |
09.12.2016 | Dividende 0,08 EUR |
09.09.2016 | Dividende 0,08 EUR |
10.06.2016 | Dividende 0,08 EUR |
11.03.2016 | Dividende 0,08 EUR |
10.12.2015 | Dividende 0,07 EUR |
10.09.2015 | Dividende 0,07 EUR |
11.06.2015 | Dividende 0,07 EUR |
12.03.2015 | Dividende 0,07 EUR |
11.12.2014 | Dividende 0,05 EUR |
11.09.2014 | Dividende 0,05 EUR |
12.06.2014 | Dividende 0,05 EUR |
13.03.2014 | Dividende 0,05 EUR |
12.12.2013 | Dividende 0,04 EUR |
12.09.2013 | Dividende 0,05 EUR |
13.06.2013 | Dividende 0,05 EUR |
13.03.2013 | Dividende 0,05 EUR |
13.12.2012 | Dividende 0,04 EUR |
13.09.2012 | Dividende 0,04 EUR |
14.06.2012 | Dividende 0,04 EUR |
15.03.2012 | Dividende 0,04 EUR |
15.12.2011 | Dividende 0,04 EUR |
15.09.2011 | Dividende 0,04 EUR |
16.06.2011 | Dividende 0,04 EUR |
17.03.2011 | Dividende 0,03 EUR |
16.12.2010 | Dividende 0,03 EUR |
16.09.2010 | Dividende 0,03 EUR |
17.06.2010 | Dividende 0,03 EUR |
18.03.2010 | Dividende 0,02 EUR |
17.12.2009 | Dividende 0,02 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |