Kellogg Company, WKN: 853265, ISIN: US4878361082 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 72,28 EUR (-0,41%)
83,04 USD |
(last) | 05.11.2025-22:06 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Kellogg Company ist ein führender Hersteller von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den wohl bekanntesten Marken gehören die Kellogg's Cornflakes und die Chipsmarke Pringles. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst im Weiteren verschiedene Getreide-Flakes, die mit unterschiedlichen Zutaten verfeinert werden wie beispielsweise Zimt, Rosinen, Honig oder in verschiedenen Formen unter den Marken Kellogg's All-Bran, Kellogg's Cinnamon Crunch Crispies, Kellogg's Corn Pops, Kellogg's Fruit Loops und viele andere angeboten werden. Des Weiteren bietet das Unternehmen fertige Waffeln unter Kellog's Eggo, Pop-Tarts Toasties, Gewürzmischung für die Zubereitung von verschiedenen Nahrungsmitteln unter Loma Linda sowie weitere Produkte unter den Markennamen Natural Touch, Morningstar (u.a. Gemüseburger) oder Worthington Foods (vegetarische Fleisch- und Fischersatzprodukte) an. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | K |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 341,64 |
| Mitarbeiter | 31000 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| W. K. Kellogg Foundation Trust | 18,30 |
| The Vanguard Group | 8,40 |
| BlackRock, Inc. | 7,60 |
| Gordon Gund | 6,40 |
| KeyCorp | 6,40 |
| Freefloat | 52,90 |
Management |
|
| CEO | Steve Cahillane |
| Senior Vice President and President, Kellogg Latin America | Nicolas Amaya |
| Senior Vice President, Global Corporate Affairs | Kris Charles Bahner |
| CFO | Amit Banati |
| Vice President, Global Supply Chain | Rodrigo Lance |
| President, Kellogg North America | Chris Hood |
| Senior Vice President, Global Human Resources | Melissa Howell |
| President, Asia Pacific, Middle East and Africa | Shumit Kapoor |
| President, Kellogg Europe | David Lawlor |
| Chief Growth Officer | Monica McGurk |
| Vice Chairman, Corporate Development and Chief Legal Officer | Gary H. Pilnick |
| Senior Vice President, Chief Information Officer | Lesley Salmon |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Steve Cahillane |
Links: |
|
| Website: http://www.kelloggs.com | |
| Investor Relations: https://investor.kelloggs.com/overview/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor.relations@kellogg.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 02.09.2025 | Dividende 0,58 USD |
| 02.06.2025 | Dividende 0,57 USD |
| 03.03.2025 | Dividende 0,57 USD |
| 02.12.2024 | Dividende 0,57 USD |
| 03.09.2024 | Dividende 0,57 USD |
| 03.06.2024 | Dividende 0,56 USD |
| 29.02.2024 | Dividende 0,56 USD |
| 30.11.2023 | Dividende 0,56 USD |
| 31.08.2023 | Dividende 0,60 USD |
| 31.05.2023 | Dividende 0,59 USD |
| 28.02.2023 | Dividende 0,59 USD |
| 30.11.2022 | Dividende 0,59 USD |
| 31.08.2022 | Dividende 0,59 USD |
| 31.05.2022 | Dividende 0,58 USD |
| 28.02.2022 | Dividende 0,58 USD |
| 30.11.2021 | Dividende 0,58 USD |
| 31.08.2021 | Dividende 0,58 USD |
| 28.05.2021 | Dividende 0,58 USD |
| 01.03.2021 | Dividende 0,57 USD |
| 30.11.2020 | Dividende 0,57 USD |
| 31.08.2020 | Dividende 0,57 USD |
| 29.05.2020 | Dividende 0,51 EUR |
| 02.03.2020 | Dividende 0,51 EUR |
| 29.11.2019 | Dividende 0,52 EUR |
| 30.08.2019 | Dividende 0,52 EUR |
| 31.05.2019 | Dividende 0,50 EUR |
| 04.03.2019 | Dividende 0,49 EUR |
| 30.11.2018 | Dividende 0,49 EUR |
| 31.08.2018 | Dividende 0,48 EUR |
| 31.05.2018 | Dividende 0,46 EUR |
| 02.03.2018 | Dividende 0,44 EUR |
| 30.11.2017 | Dividende 0,46 EUR |
| 30.08.2017 | Dividende 0,45 EUR |
| 30.05.2017 | Dividende 0,47 EUR |
| 27.02.2017 | Dividende 0,49 EUR |
| 29.11.2016 | Dividende 0,49 EUR |
| 30.08.2016 | Dividende 0,47 EUR |
| 27.05.2016 | Dividende 0,45 EUR |
| 26.02.2016 | Dividende 0,45 EUR |
| 27.11.2015 | Dividende 0,47 EUR |
| 28.08.2015 | Dividende 0,44 EUR |
| 28.05.2015 | Dividende 0,45 EUR |
| 04.03.2015 | Dividende 0,44 EUR |
| 26.11.2014 | Dividende 0,39 EUR |
| 28.08.2014 | Dividende 0,37 EUR |
| 29.05.2014 | Dividende 0,34 EUR |
| 04.03.2014 | Dividende 0,33 EUR |
| 27.11.2013 | Dividende 0,34 EUR |
| 29.08.2013 | Dividende 0,35 EUR |
| 30.05.2013 | Dividende 0,34 EUR |
| 28.02.2013 | Dividende 0,34 EUR |
| 29.11.2012 | Dividende 0,34 EUR |
| 30.08.2012 | Dividende 0,35 EUR |
| 30.05.2012 | Dividende 0,35 EUR |
| 28.02.2012 | Dividende 0,32 EUR |
| 29.11.2011 | Dividende 0,32 EUR |
| 30.08.2011 | Dividende 0,30 EUR |
| 27.05.2011 | Dividende 0,28 EUR |
| 25.02.2011 | Dividende 0,29 EUR |
| 29.11.2010 | Dividende 0,31 EUR |
| 30.08.2010 | Dividende 0,32 EUR |
| 27.05.2010 | Dividende 0,31 EUR |
| 26.02.2010 | Dividende 0,28 EUR |
| 30.11.2009 | Dividende 0,25 EUR |
| 28.08.2009 | Dividende 0,26 EUR |
| 28.05.2009 | Dividende 0,25 EUR |
| 27.02.2009 | Dividende 0,27 EUR |
| 01.12.2008 | Dividende 0,26 EUR |
| 28.08.2008 | Dividende 0,23 EUR |
| 29.05.2008 | Dividende 0,20 EUR |
| 29.02.2008 | Dividende 0,20 EUR |
| 29.11.2007 | Dividende 0,21 EUR |
| 29.08.2007 | Dividende 0,23 EUR |
| 30.05.2007 | Dividende 0,22 EUR |
| 27.02.2007 | Dividende 0,22 EUR |
| 29.11.2006 | Dividende 0,22 EUR |
| 30.08.2006 | Dividende 0,23 EUR |
| 30.05.2006 | Dividende 0,23 EUR |
| 27.02.2006 | Dividende 0,23 EUR |
| 29.11.2005 | Dividende 0,23 EUR |
| 30.08.2005 | Dividende 0,23 EUR |
| 27.05.2005 | Dividende 0,20 EUR |
| 25.02.2005 | Dividende 0,19 EUR |
| 23.11.2004 | Dividende 0,19 EUR |
| 27.08.2004 | Dividende 0,21 EUR |
| 27.05.2004 | Dividende 0,21 EUR |
| 02.03.2004 | Dividende 0,20 EUR |
| 25.11.2003 | Dividende 0,21 EUR |
| 27.08.2003 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.05.2003 | Dividende 0,21 EUR |
| 27.02.2003 | Dividende 0,23 EUR |
| 26.11.2002 | Dividende 0,25 EUR |
| 28.08.2002 | Dividende 0,26 EUR |
| 29.05.2002 | Dividende 0,27 EUR |
| 28.02.2002 | Dividende 0,29 EUR |
| 28.11.2001 | Dividende 0,29 EUR |
| 29.08.2001 | Dividende 0,28 EUR |
| 29.05.2001 | Dividende 0,30 EUR |
| 26.02.2001 | Dividende 0,28 EUR |
| 28.11.2000 | Dividende 0,30 EUR |
| 29.08.2000 | Dividende 0,28 EUR |
| 26.05.2000 | Dividende 0,27 EUR |
| 25.02.2000 | Dividende 0,25 EUR |
| 26.11.1999 | Dividende 0,24 EUR |
| 27.08.1999 | Dividende 0,23 EUR |
| 26.05.1999 | Dividende 0,22 EUR |
| 25.02.1999 | Dividende 0,21 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 24.11.1998 | Dividende 0,40 EUR |
| 26.08.1998 | Dividende 0,42 EUR |
| 27.05.1998 | Dividende 0,57 EUR |
| 26.02.1998 | Dividende 0,41 EUR |
| 25.11.1997 | Dividende 0,39 EUR |
| 27.08.1997 | Dividende 0,41 EUR |
| 25.08.1997 | Split 1:2 |
| 28.05.1997 | Dividende 0,36 EUR |
| 26.02.1997 | Dividende 0,35 EUR |
| 26.11.1996 | Dividende 0,32 EUR |
| 28.08.1996 | Dividende 0,31 EUR |
| 29.05.1996 | Dividende 0,30 EUR |
| 28.02.1996 | Dividende 0,29 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| 04.08.2023 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 15.09.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 03.11.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |
| 15.12.2023 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 10.02.2024 | Ergebnis 4.Quartal (Est.) |
| 22.02.2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht (Est.) |
| 15.03.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 29.04.2024 | Hauptversammlung (Est.) |
| 05.05.2024 | Ergebnis 1.Quartal (Est.) |
| 15.06.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 04.08.2024 | Ergebnis Halbjahr (Est.) |
| 15.09.2024 | Dividendenauszahlung (Est.) |
| 03.11.2024 | Ergebnis 3.Quartal (Est.) |


