International Business Machines Corp., WKN: 851399, ISIN: US4592001014 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 215,85 EUR (+1,58%)
223,79 USD |
(last) | 19.12.2024-22:42 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
International Business Machines Corp. (IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Technologie |
Gründungsjahr | 1889 |
Land | USA |
Firmensitz | New York |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | IBM |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 895,99 |
Mitarbeiter | 345000 |
Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 8,42 |
BlackRock, Inc. | 7,30 |
State Street Corporation | 5,93 |
Freefloat | 78,35 |
Management |
|
CEO | Arvind Krishna |
Vice President, Tax and Treasurer | Simon J. Beaumont |
Senior Vice President, IBM Cloud | Howard Boville |
Senior Vice President, Legal and Regulatory Affairs, and General Counsel | Michelle H. Browdy |
Senior Vice President, Americas and Strategic Sales, IBM Global Business Services | Kelly C. Chambliss |
Vice Chairman of IBM | Gary Cohn |
Vice President and Controller | Robert F. Del Bene |
Senior Vice President, IBM Services | Mark Foster |
Senior Vice President and Director of IBM Research | Dr. Darío Gil |
Senior Vice President, Cloud Application Innovation and COO, Global Business Services | John Granger |
CFO | James J. Kavanaugh |
Senior Vice President and Chief Human Resources Officer | Nickle J. LaMoreaux |
Senior Vice President, IBM Systems | Ric Lewis |
Senior Vice President, Cognitive Applications | Robert W. Lord |
Senior Vice President, Transformation and Culture | Obed Louissaint |
Senior Vice President, Systems | Tom Rosamilia |
Vice President, Assistant General Counsel and Secretary | Frank Sedlarcik |
Senior Vice President and Chief Marketing Officer | Carla Piñeyro Sublett |
Senior Vice President, Cloud and Data Platform | Rob Thomas |
Senior Vice President, Global Markets | Bridget A. van Kralingen |
Senior Advisor | James M. Whitehurst |
Senior Vice President, Global Technology Services | Juan A. Zufiria Zatarain |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Arvind Krishna |
Links: |
|
Website: http://www.ibm.com/investor/ | |
Investor Relations: http://is.gd/I7pzve | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
12.11.2024 | Dividende 1,67 USD |
09.08.2024 | Dividende 1,67 USD |
09.05.2024 | Dividende 1,67 USD |
08.02.2024 | Dividende 1,66 USD |
08.11.2023 | Dividende 1,66 USD |
09.08.2023 | Dividende 1,66 USD |
09.05.2023 | Dividende 1,66 USD |
09.02.2023 | Dividende 1,65 USD |
09.11.2022 | Dividende 1,65 USD |
09.08.2022 | Dividende 1,65 USD |
09.05.2022 | Dividende 1,65 USD |
10.02.2022 | Dividende 1,64 USD |
09.11.2021 | Dividende 1,64 USD |
04.11.2021 | Kyndryl Spin-Off 1:1,033 |
09.08.2021 | Dividende 1,59 USD |
07.05.2021 | Dividende 1,59 USD |
09.02.2021 | Dividende 1,58 USD |
09.11.2020 | Dividende 1,58 USD |
07.08.2020 | Dividende 1,58 USD |
07.05.2020 | Dividende 1,46 EUR |
07.02.2020 | Dividende 1,43 EUR |
07.11.2019 | Dividende 1,42 EUR |
08.08.2019 | Dividende 1,40 EUR |
09.05.2019 | Dividende 1,40 EUR |
07.02.2019 | Dividende 1,34 EUR |
08.11.2018 | Dividende 1,33 EUR |
09.08.2018 | Dividende 1,31 EUR |
09.05.2018 | Dividende 1,28 EUR |
08.02.2018 | Dividende 1,19 EUR |
09.11.2017 | Dividende 1,25 EUR |
08.08.2017 | Dividende 1,23 EUR |
08.05.2017 | Dividende 1,33 EUR |
08.02.2017 | Dividende 1,27 EUR |
08.11.2016 | Dividende 1,23 EUR |
08.08.2016 | Dividende 1,22 EUR |
06.05.2016 | Dividende 1,19 EUR |
08.02.2016 | Dividende 1,13 EUR |
06.11.2015 | Dividende 1,16 EUR |
06.08.2015 | Dividende 1,15 EUR |
06.05.2015 | Dividende 1,12 EUR |
06.02.2015 | Dividende 0,93 EUR |
06.11.2014 | Dividende 0,85 EUR |
06.08.2014 | Dividende 0,79 EUR |
07.05.2014 | Dividende 0,76 EUR |
06.02.2014 | Dividende 0,68 EUR |
06.11.2013 | Dividende 0,68 EUR |
07.08.2013 | Dividende 0,69 EUR |
08.05.2013 | Dividende 0,70 EUR |
06.02.2013 | Dividende 0,61 EUR |
07.11.2012 | Dividende 0,64 EUR |
08.08.2012 | Dividende 0,67 EUR |
08.05.2012 | Dividende 0,63 EUR |
08.02.2012 | Dividende 0,55 EUR |
08.11.2011 | Dividende 0,53 EUR |
08.08.2011 | Dividende 0,51 EUR |
06.05.2011 | Dividende 0,50 EUR |
08.02.2011 | Dividende 0,46 EUR |
08.11.2010 | Dividende 0,45 EUR |
06.08.2010 | Dividende 0,48 EUR |
06.05.2010 | Dividende 0,49 EUR |
08.02.2010 | Dividende 0,39 EUR |
06.11.2009 | Dividende 0,36 EUR |
06.08.2009 | Dividende 0,37 EUR |
06.05.2009 | Dividende 0,40 EUR |
06.02.2009 | Dividende 0,38 EUR |
06.11.2008 | Dividende 0,37 EUR |
06.08.2008 | Dividende 0,31 EUR |
07.05.2008 | Dividende 0,31 EUR |
06.02.2008 | Dividende 0,26 EUR |
07.11.2007 | Dividende 0,26 EUR |
08.08.2007 | Dividende 0,28 EUR |
08.05.2007 | Dividende 0,29 EUR |
07.02.2007 | Dividende 0,97 EUR |
08.11.2006 | Dividende 0,23 EUR |
08.08.2006 | Dividende 0,23 EUR |
08.05.2006 | Dividende 0,23 EUR |
08.02.2006 | Dividende 0,16 EUR |
08.11.2005 | Dividende 0,16 EUR |
08.08.2005 | Dividende 0,16 EUR |
06.05.2005 | Dividende 0,15 EUR |
08.02.2005 | Dividende 0,14 EUR |
08.11.2004 | Dividende 0,13 EUR |
06.08.2004 | Dividende 0,14 EUR |
06.05.2004 | Dividende 0,14 EUR |
06.02.2004 | Dividende 0,12 EUR |
06.11.2003 | Dividende 0,14 EUR |
06.08.2003 | Dividende 0,14 EUR |
07.05.2003 | Dividende 0,14 EUR |
06.02.2003 | Dividende 0,13 EUR |
06.11.2002 | Dividende 0,15 EUR |
07.08.2002 | Dividende 0,15 EUR |
08.05.2002 | Dividende 0,16 EUR |
06.02.2002 | Dividende 0,16 EUR |
07.11.2001 | Dividende 0,15 EUR |
08.08.2001 | Dividende 0,15 EUR |
08.05.2001 | Dividende 0,15 EUR |
07.02.2001 | Dividende 0,14 EUR |
08.11.2000 | Dividende 0,15 EUR |
08.08.2000 | Dividende 0,14 EUR |
08.05.2000 | Dividende 0,14 EUR |
08.02.2000 | Dividende 0,12 EUR |
08.11.1999 | Dividende 0,11 EUR |
06.08.1999 | Dividende 0,11 EUR |
27.05.1999 | Split 1:2 |
06.05.1999 | Dividende 0,11 EUR |
08.02.1999 | Dividende 0,09 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
06.11.1998 | Dividende 0,18 EUR |
06.08.1998 | Dividende 0,19 EUR |
06.05.1998 | Dividende 0,19 EUR |
06.02.1998 | Dividende 0,17 EUR |
06.11.1997 | Dividende 0,17 EUR |
07.08.1997 | Dividende 0,18 EUR |
28.05.1997 | Split 1:2 |
08.05.1997 | Dividende 0,17 EUR |
06.02.1997 | Dividende 0,14 EUR |
06.11.1996 | Dividende 0,13 EUR |
07.08.1996 | Dividende 0,13 EUR |
08.05.1996 | Dividende 0,13 EUR |
07.02.1996 | Dividende 0,09 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |