Interface Inc., WKN: A1JYG7, ISIN: US4586653044 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 25,00 EUR (+0,00%)
26,29 USD |
(last) | 13.12.2024-15:03 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Interface, Inc. zählt zu den weltweit größten Herstellern von aus einzelnen Modulen bestehenden Teppichböden, die unter den Marken InterfaceFLOR, FLOR, Heuga sowie Bentley Prince Street vermarktet werden. Das Unternehmen entwirft, fertigt und verkauft Teppichböden, Broadloom-Teppiche sowie andere Fußbodenbeläge in über 100 Ländern weltweit. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Industrie |
Gründungsjahr | 1973 |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NASDAQ |
Währung | USD |
Symbol | TILE |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 58,97 |
Mitarbeiter | 3646 |
Zuletzt geprüft durch: | BDO USA, LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Barrow Hanley Global Investors | 6,50 |
BlackRock, Inc. | 16,00 |
Capital World Investors | 8,00 |
Frontier Capital Management Co., LLC | 6,30 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,70 |
Freefloat | 52,50 |
Management |
|
CEO | Daniel T. Hendrix |
CFO | Bruce Hausmann |
Vice President, General Counsel & Secretary | David Foshee |
Vice President & Chief Human Resources Officer | Greg Minano |
President, Interface EAAA (Europe, Africa, Asia and Australia) | Nigel Stansfield |
President, Interface Americas | Jim Poppens |
Vice President & Chief Information Officer | Jake Elson |
Vice President & Chief Sustainability Officer | Erin Meezan |
Vice President & Chief Innovation Officer | Lisa King |
Vice President & Chief Science and Technology Officer | John Bradford |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Daniel T. Hendrix |
Links: |
|
Website: http://www.interfaceglobal.com/ | |
Investor Relations: http://is.gd/x5fVKC | |
IR-Kontakt: https://is.gd/MmcUnU | |
IR-eMail: bruce.hausmann@interface.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
29.11.2024 | Dividende 0,01 USD |
30.08.2024 | Dividende 0,01 USD |
31.05.2024 | Dividende 0,01 USD |
27.03.2024 | Dividende 0,01 USD |
30.11.2023 | Dividende 0,01 USD |
31.08.2023 | Dividende 0,01 USD |
01.06.2023 | Dividende 0,01 USD |
30.03.2023 | Dividende 0,01 USD |
01.12.2022 | Dividende 0,01 USD |
01.09.2022 | Dividende 0,01 USD |
02.06.2022 | Dividende 0,01 USD |
31.03.2022 | Dividende 0,01 USD |
02.12.2021 | Dividende 0,01 USD |
02.09.2021 | Dividende 0,01 USD |
03.06.2021 | Dividende 0,01 USD |
31.03.2021 | Dividende 0,01 USD |
03.12.2020 | Dividende 0,01 USD |
03.09.2020 | Dividende 0,01 USD |
04.06.2020 | Dividende 0,01 EUR |
26.03.2020 | Dividende 0,06 EUR |
07.11.2019 | Dividende 0,06 EUR |
08.08.2019 | Dividende 0,06 EUR |
09.05.2019 | Dividende 0,06 EUR |
07.03.2019 | Dividende 0,06 EUR |
08.11.2018 | Dividende 0,06 EUR |
09.08.2018 | Dividende 0,06 EUR |
10.05.2018 | Dividende 0,05 EUR |
08.03.2018 | Dividende 0,05 EUR |
09.11.2017 | Dividende 0,06 EUR |
09.08.2017 | Dividende 0,06 EUR |
10.05.2017 | Dividende 0,06 EUR |
08.03.2017 | Dividende 0,06 EUR |
08.11.2016 | Dividende 0,05 EUR |
10.08.2016 | Dividende 0,05 EUR |
11.05.2016 | Dividende 0,04 EUR |
09.03.2016 | Dividende 0,05 EUR |
10.11.2015 | Dividende 0,05 EUR |
12.08.2015 | Dividende 0,04 EUR |
13.05.2015 | Dividende 0,04 EUR |
04.03.2015 | Dividende 0,04 EUR |
05.11.2014 | Dividende 0,03 EUR |
06.08.2014 | Dividende 0,03 EUR |
07.05.2014 | Dividende 0,02 EUR |
05.03.2014 | Dividende 0,02 EUR |
06.11.2013 | Dividende 0,02 EUR |
07.08.2013 | Dividende 0,02 EUR |
08.05.2013 | Dividende 0,02 EUR |
06.03.2013 | Dividende 0,02 EUR |
07.11.2012 | Dividende 0,02 EUR |
08.08.2012 | Dividende 0,02 EUR |
09.05.2012 | Dividende 0,02 EUR |
07.03.2012 | Dividende 0,02 EUR |
08.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
10.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
11.05.2011 | Dividende 0,01 EUR |
09.03.2011 | Dividende 0,01 EUR |
09.11.2010 | Dividende 0,01 EUR |
11.08.2010 | Dividende 0,01 EUR |
12.05.2010 | Dividende 0,01 EUR |
10.03.2010 | Dividende 0,002 EUR |
06.11.2009 | Dividende 0,002 EUR |
12.08.2009 | Dividende 0,002 EUR |
13.05.2009 | Dividende 0,002 EUR |
04.03.2009 | Dividende 0,002 EUR |
05.11.2008 | Dividende 0,02 EUR |
06.08.2008 | Dividende 0,02 EUR |
07.05.2008 | Dividende 0,02 EUR |
05.03.2008 | Dividende 0,02 EUR |
07.11.2007 | Dividende 0,01 EUR |
08.08.2007 | Dividende 0,01 EUR |
09.05.2007 | Dividende 0,01 EUR |
07.03.2007 | Dividende 0,02 EUR |
07.08.2002 | Dividende 0,02 EUR |
15.05.2002 | Dividende 0,02 EUR |
27.02.2002 | Dividende 0,39 EUR |
07.11.2001 | Dividende 0,02 EUR |
08.08.2001 | Dividende 0,05 EUR |
09.05.2001 | Dividende 0,05 EUR |
09.03.2001 | Dividende 0,05 EUR |
08.11.2000 | Dividende 0,05 EUR |
09.08.2000 | Dividende 0,05 EUR |
10.05.2000 | Dividende 0,05 EUR |
08.03.2000 | Dividende 0,05 EUR |
09.11.1999 | Dividende 0,04 EUR |
11.08.1999 | Dividende 0,04 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |