HP Inc., WKN: A142VP, ISIN: US40434L1052 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 33,43 EUR (+1,61%)
35,00 USD |
(last) | 13.12.2024-11:00 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Die HP Inc. (ehemals Hewlett-Packard Co.) ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen rund um die Bereiche Informationstechnologie und Bildbearbeitung. Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite reicht von Computern, Peripheriegeräten wie Druckern und Multifunktionsgeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zu Taschenrechnern. 2015 spaltete sich die Hewlett Packard Co. in zwei eigenständige Unternehmen auf; dabei zählt das Geschäft mit Dienstleistungen und Technik für Unternehmen nun zur Hewlett Packard Enterprise. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Stammaktie |
Branche | Technologie |
Gründungsjahr | 1939 |
Land | USA |
Firmensitz | Kalifornien |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | HPQ |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Okt |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.038,00 |
Mitarbeiter | 51000 |
Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 10,40 |
Dodge & Cox | 9,70 |
BlackRock Inc | 9,40 |
State Street | 5,30 |
Freefloat | 65,20 |
Management |
|
CEO | Enrique Lores |
CFO | Marie Myers |
Chief Legal Officer and Secretary | Harvey Anderson |
Chief Strategy & Incubation Officer | Sarabjit Singh Baveja |
Acting Chief Commercial Officer | Luciana Broggi |
President, Personal Systems | Alex Cho |
President of Imaging, Printing & Solutions | Tuan Tran |
Chief Transformation Officer | Greg Baxter |
Chief People Officer | Kristen Ludgate |
Chief Supply Chain Officer | Antoine Simonnet |
Chief Brand & Communications Officer | Karen Kahn |
CTO | Tolga Kurtoglu |
Chief Marketing Officer | Vikrant Batra |
Aufsichtsrat |
|
Chair | Charles V. Bergh |
Links: |
|
Website: http://www.hp.com | |
Investor Relations: https://investor.hp.com/home/default.aspx | |
IR-Kontakt: https://ishort.ink/UQeh | |
IR-eMail: |
Dividenden & Events
Datum | Event |
11.12.2024 | Dividende 0,29 USD |
11.09.2024 | Dividende 0,28 USD |
12.06.2024 | Dividende 0,28 USD |
12.03.2024 | Dividende 0,28 USD |
12.12.2023 | Dividende 0,28 USD |
12.09.2023 | Dividende 0,26 USD |
13.06.2023 | Dividende 0,26 USD |
07.03.2023 | Dividende 0,26 USD |
13.12.2022 | Dividende 0,26 USD |
13.09.2022 | Dividende 0,25 USD |
07.06.2022 | Dividende 0,25 USD |
08.03.2022 | Dividende 0,25 USD |
07.12.2021 | Dividende 0,25 USD |
07.09.2021 | Dividende 0,19 USD |
08.06.2021 | Dividende 0,19 USD |
09.03.2021 | Dividende 0,19 USD |
08.12.2020 | Dividende 0,19 USD |
08.09.2020 | Dividende 0,18 USD |
09.06.2020 | Dividende 0,16 EUR |
10.03.2020 | Dividende 0,16 EUR |
10.12.2019 | Dividende 0,16 EUR |
10.09.2019 | Dividende 0,15 EUR |
11.06.2019 | Dividende 0,14 EUR |
12.03.2019 | Dividende 0,14 EUR |
12.12.2018 | Dividende 0,14 EUR |
11.09.2018 | Dividende 0,12 EUR |
12.06.2018 | Dividende 0,12 EUR |
13.03.2018 | Dividende 0,11 EUR |
12.12.2017 | Dividende 0,12 EUR |
12.09.2017 | Dividende 0,11 EUR |
12.06.2017 | Dividende 0,12 EUR |
06.03.2017 | Dividende 0,13 EUR |
12.12.2016 | Dividende 0,13 EUR |
12.09.2016 | Dividende 0,11 EUR |
13.06.2016 | Dividende 0,11 EUR |
07.03.2016 | Dividende 0,11 EUR |
07.12.2015 | Dividende 0,11 EUR |
02.11.2015 | Split 1:2 |
04.09.2015 | Dividende 0,08 EUR |
08.06.2015 | Dividende 0,08 EUR |
09.03.2015 | Dividende 0,07 EUR |
08.12.2014 | Dividende 0,07 EUR |
08.09.2014 | Dividende 0,06 EUR |
09.06.2014 | Dividende 0,06 EUR |
10.03.2014 | Dividende 0,05 EUR |
09.12.2013 | Dividende 0,05 EUR |
09.09.2013 | Dividende 0,06 EUR |
10.06.2013 | Dividende 0,05 EUR |
11.03.2013 | Dividende 0,05 EUR |
10.12.2012 | Dividende 0,05 EUR |
10.09.2012 | Dividende 0,05 EUR |
11.06.2012 | Dividende 0,05 EUR |
12.03.2012 | Dividende 0,05 EUR |
12.12.2011 | Dividende 0,05 EUR |
12.09.2011 | Dividende 0,04 EUR |
13.06.2011 | Dividende 0,04 EUR |
14.03.2011 | Dividende 0,03 EUR |
13.12.2010 | Dividende 0,03 EUR |
13.09.2010 | Dividende 0,03 EUR |
14.06.2010 | Dividende 0,03 EUR |
15.03.2010 | Dividende 0,03 EUR |
14.12.2009 | Dividende 0,03 EUR |
14.09.2009 | Dividende 0,03 EUR |
08.06.2009 | Dividende 0,03 EUR |
09.03.2009 | Dividende 0,03 EUR |
15.12.2008 | Dividende 0,03 EUR |
08.09.2008 | Dividende 0,03 EUR |
09.06.2008 | Dividende 0,03 EUR |
10.03.2008 | Dividende 0,03 EUR |
10.12.2007 | Dividende 0,03 EUR |
10.09.2007 | Dividende 0,03 EUR |
11.06.2007 | Dividende 0,03 EUR |
12.03.2007 | Dividende 0,03 EUR |
11.12.2006 | Dividende 0,03 EUR |
11.09.2006 | Dividende 0,03 EUR |
12.06.2006 | Dividende 0,03 EUR |
13.03.2006 | Dividende 0,03 EUR |
12.12.2005 | Dividende 0,03 EUR |
12.09.2005 | Dividende 0,03 EUR |
13.06.2005 | Dividende 0,03 EUR |
14.03.2005 | Dividende 0,03 EUR |
13.12.2004 | Dividende 0,03 EUR |
13.09.2004 | Dividende 0,03 EUR |
14.06.2004 | Dividende 0,03 EUR |
15.03.2004 | Dividende 0,03 EUR |
15.12.2003 | Dividende 0,03 EUR |
15.09.2003 | Dividende 0,04 EUR |
16.06.2003 | Dividende 0,03 EUR |
17.03.2003 | Dividende 0,04 EUR |
16.12.2002 | Dividende 0,04 EUR |
16.09.2002 | Dividende 0,04 EUR |
17.06.2002 | Dividende 0,04 EUR |
04.03.2002 | Dividende 0,05 EUR |
17.12.2001 | Dividende 0,04 EUR |
17.09.2001 | Dividende 0,04 EUR |
18.06.2001 | Dividende 0,05 EUR |
19.03.2001 | Dividende 0,04 EUR |
18.12.2000 | Dividende 0,04 EUR |
30.10.2000 | Split 1:2 |
18.09.2000 | Dividende 0,05 EUR |
05.06.2000 | Split 1:1,381 |
20.03.2000 | Dividende 0,03 EUR |
20.12.1999 | Dividende 0,03 EUR |
20.09.1999 | Dividende 0,03 EUR |
21.06.1999 | Dividende 0,03 EUR |
22.03.1999 | Dividende 0,03 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
21.12.1998 | Dividende 0,05 EUR |
21.09.1998 | Dividende 0,05 EUR |
22.06.1998 | Dividende 0,05 EUR |
23.03.1998 | Dividende 0,05 EUR |
22.12.1997 | Dividende 0,05 EUR |
22.09.1997 | Dividende 0,05 EUR |
16.06.1997 | Dividende 0,04 EUR |
24.03.1997 | Dividende 0,04 EUR |
20.12.1996 | Dividende 0,03 EUR |
23.09.1996 | Dividende 0,03 EUR |
16.07.1996 | Split 1:2 |
17.06.1996 | Dividende 0,03 EUR |
18.03.1996 | Dividende 0,03 EUR |
18.04.1995 | Split 1:2 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
30.08.2023 | Ergebnis 3.Quartal (Schätzung) |
22.11.2023 | Veröffentlichung Geschäftsbericht |