Greif Inc., WKN: 866263, ISIN: US3976241071 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Greif Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Verpackungsprodukten und -Dienstleistungen. Das Unternehmen produziert Stahl-, Kunststoff-, Faser-, sowie Wellpappeverpackungen, Verpackungszubehör und Wellpappenrohpapiere. Die Services des Unternehmens umfassen Mischen, Abfüllen und Verpacken und sprechen Kunden aus einer Vielzahl von Industriezweigen an, darunter die Agrar-, Automobil-, Keramik- und Glasindustrie sowie die Lebensmittel-, Möbel-, Bergbau-, Öl-, Holz- Pharmazie- und Chemieindustrie. Außerdem verwaltet das Unternehmen Anbauflächen in den Vereinigten Staaten. Mehr als 200 Standorte befinden sich in über 45 Ländern. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Class A |
| Branche | Konsumgüter |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | GEF |
| Stammkapital (Mio.) | 170,20 |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Okt |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 26,40 |
| Mitarbeiter | 16000 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
| CEO | Peter G. Watson (bis 31.01.2022) |
| CFO | Larry A. Hilsheimer |
| COO | Ole Rosgaard (CEO ab 1.02.2022) |
| Executive Vice President and General Counsel | Gary R. Martz |
| Senior Vice President & Chief Human Resources Officer | Bala V. Sathyanarayanan |
| Senior Vice President of Enterprise Strategy and Global Sourcing, Supply Chain | Michael Cronin |
| Senior Vice President and Group President, Paper Packaging and Soterra LLC | Tim Bergwall |
| Vice President and Chief Administrative Officer | Doug Lingrel |
| Vice President and Division President, Flexible Products and Global Industrial Packaging (Asia-Pacific) | Hari Kumar |
| Vice President, Investor Relations, External Relations and Sustainability | Matt Eichmann |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Michael J. Gasser |
Links: |
|
| Website: http://www.greif.com | |
| Investor Relations: http://investor.greif.com/home/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: matt.eichmann@greif.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 16.09.2025 | Dividende 0,56 USD |
| 17.06.2025 | Dividende 0,54 USD |
| 17.03.2025 | Dividende 0,54 USD |
| 16.12.2024 | Dividende 0,54 USD |
| 16.09.2024 | Dividende 0,54 USD |
| 18.06.2024 | Dividende 0,52 USD |
| 15.03.2024 | Dividende 0,52 USD |
| 15.12.2023 | Dividende 0,52 USD |
| 14.09.2023 | Dividende 0,52 USD |
| 15.06.2023 | Dividende 0,50 USD |
| 16.03.2023 | Dividende 0,50 USD |
| 15.12.2022 | Dividende 0,50 USD |
| 15.09.2022 | Dividende 0,50 USD |
| 16.06.2022 | Dividende 0,46 USD |
| 16.03.2022 | Dividende 0,46 USD |
| 16.12.2021 | Dividende 0,46 USD |
| 16.09.2021 | Dividende 0,46 USD |
| 18.06.2021 | Dividende 0,44 USD |
| 18.03.2021 | Dividende 0,44 USD |
| 17.12.2020 | Dividende 0,44 USD |
| 16.09.2020 | Dividende 0,44 USD |
| 17.06.2020 | Dividende 0,39 EUR |
| 17.03.2020 | Dividende 0,40 EUR |
| 17.12.2019 | Dividende 0,39 EUR |
| 16.09.2019 | Dividende 0,40 EUR |
| 17.06.2019 | Dividende 0,39 EUR |
| 15.03.2019 | Dividende 0,39 EUR |
| 17.12.2018 | Dividende 0,39 EUR |
| 14.09.2018 | Dividende 0,38 EUR |
| 15.06.2018 | Dividende 0,36 EUR |
| 16.03.2018 | Dividende 0,34 EUR |
| 15.12.2017 | Dividende 0,36 EUR |
| 15.09.2017 | Dividende 0,35 EUR |
| 15.06.2017 | Dividende 0,38 EUR |
| 15.03.2017 | Dividende 0,40 EUR |
| 15.12.2016 | Dividende 0,40 EUR |
| 15.09.2016 | Dividende 0,37 EUR |
| 16.06.2016 | Dividende 0,37 EUR |
| 16.03.2016 | Dividende 0,38 EUR |
| 17.12.2015 | Dividende 0,39 EUR |
| 16.09.2015 | Dividende 0,37 EUR |
| 17.06.2015 | Dividende 0,37 EUR |
| 17.03.2015 | Dividende 0,40 EUR |
| 17.12.2014 | Dividende 0,34 EUR |
| 17.09.2014 | Dividende 0,32 EUR |
| 18.06.2014 | Dividende 0,31 EUR |
| 14.03.2014 | Dividende 0,30 EUR |
| 18.12.2013 | Dividende 0,31 EUR |
| 18.09.2013 | Dividende 0,31 EUR |
| 18.06.2013 | Dividende 0,31 EUR |
| 14.03.2013 | Dividende 0,33 EUR |
| 12.12.2012 | Dividende 0,32 EUR |
| 18.09.2012 | Dividende 0,32 EUR |
| 18.06.2012 | Dividende 0,33 EUR |
| 16.03.2012 | Dividende 0,32 EUR |
| 16.12.2011 | Dividende 0,32 EUR |
| 16.09.2011 | Dividende 0,30 EUR |
| 16.06.2011 | Dividende 0,30 EUR |
| 17.03.2011 | Dividende 0,30 EUR |
| 16.12.2010 | Dividende 0,32 EUR |
| 16.09.2010 | Dividende 0,32 EUR |
| 16.06.2010 | Dividende 0,34 EUR |
| 15.03.2010 | Dividende 0,28 EUR |
| 17.12.2009 | Dividende 0,26 EUR |
| 16.09.2009 | Dividende 0,26 EUR |
| 17.06.2009 | Dividende 0,27 EUR |
| 13.03.2009 | Dividende 0,29 EUR |
| 18.12.2008 | Dividende 0,26 EUR |
| 15.09.2008 | Dividende 0,27 EUR |
| 17.06.2008 | Dividende 0,25 EUR |
| 13.03.2008 | Dividende 0,18 EUR |
| 13.12.2007 | Dividende 0,19 EUR |
| 13.09.2007 | Dividende 0,20 EUR |
| 14.06.2007 | Dividende 0,21 EUR |
| 13.04.2007 | Split 1:2 |
| 13.03.2007 | Dividende 0,14 EUR |
| 18.12.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 18.09.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 14.06.2006 | Dividende 0,14 EUR |
| 14.03.2006 | Dividende 0,10 EUR |
| 16.12.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 16.09.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 15.06.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 16.03.2005 | Dividende 0,06 EUR |
| 16.12.2004 | Dividende 0,06 EUR |
| 15.09.2004 | Dividende 0,07 EUR |
| 16.06.2004 | Dividende 0,07 EUR |
| 17.03.2004 | Dividende 0,06 EUR |
| 18.12.2003 | Dividende 0,06 EUR |
| 18.09.2003 | Dividende 0,06 EUR |
| 18.06.2003 | Dividende 0,06 EUR |
| 18.03.2003 | Dividende 0,07 EUR |
| 18.12.2002 | Dividende 0,07 EUR |
| 18.09.2002 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.06.2002 | Dividende 0,07 EUR |
| 14.03.2002 | Dividende 0,08 EUR |
| 19.12.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 18.09.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 14.06.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 14.03.2001 | Dividende 0,08 EUR |
| 18.12.2000 | Dividende 0,07 EUR |
| 20.09.2000 | Dividende 0,08 EUR |
| 16.06.2000 | Dividende 0,07 EUR |
| 16.03.2000 | Dividende 0,06 EUR |
| 13.12.1999 | Dividende 0,06 EUR |
| 16.09.1999 | Dividende 0,07 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


