Global Payments Inc., WKN: 603111, ISIN: US37940X1028 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 109,05 EUR (+1,77%)
113,58 USD |
(last) | 06.01.2025-13:51 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Global Payments Inc. liefert elektronische Verarbeitungsdienstleistungen für Handelsunternehmen, unabhängige Vertriebsorganisationen, Finanzinstitute, Regierungen und Konzerne in den USA, Europa, Kanada und im Raum Asien-Pazifik. Die Anwendungen werden bei Kreditkarten eingesetzt, bei elektronischen Scheckübertragungen, bei Geschenkkarten sowie bei Verifizierungen und beim Terminalmanagement. Hauptsitz ist Atlanta, Georgia. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Finanzsektor |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | GPN |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 292,66 |
Mitarbeiter | 25000 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Blackrock, Inc. | 6,40 |
Wellington Management Group LLP | 6,10 |
The Vanguard Group | 8,00 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 5,80 |
Freefloat | 73,70 |
Management |
|
CEO | Jeffrey S. Sloan |
COO | Cameron M. Bready |
CFO | Paul Todd |
CIO | Dr. Guido F. Sacchi |
Executive Vice President, Chief Human Resources Officer | Andréa Carter |
Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | David L. Green |
Senior Executive Vice President and President, TSYS Issuer Solutions | Gaylon Jowers, Jr. |
Senior Executive Vice President and President, NetSpend | Kelley Knutson |
Senior Executive Vice President, Chief Strategy and Enterprise Risk Officer | Joshua J. Whipple |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | M. Troy Woods |
Links: |
|
Website: https://www.globalpaymentsinc.com/en/us/company | |
Investor Relations: http://goo.gl/dzUr9Q | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: Investor.Relations@globalpay.com |
Global Payments (Analyse) – Aktie gewinnt wieder an Boden
Trotz solider Geschäftsentwicklung ging es mit der Aktie von Global Payments seit 2021 bergab. Zahlreiche Unsicherheiten hatten den Kurs belastet, doch seit kurzem zeichnet sich eine Erholung ab.
|
Dividenden & Events
Datum | Event |
13.12.2024 | Dividende 0,25 USD |
13.09.2024 | Dividende 0,25 USD |
14.06.2024 | Dividende 0,25 USD |
14.03.2024 | Dividende 0,25 USD |
14.12.2023 | Dividende 0,25 USD |
14.09.2023 | Dividende 0,25 USD |
14.06.2023 | Dividende 0,25 USD |
16.03.2023 | Dividende 0,25 USD |
15.12.2022 | Dividende 0,25 USD |
15.09.2022 | Dividende 0,25 USD |
09.06.2022 | Dividende 0,25 USD |
10.03.2022 | Dividende 0,25 USD |
15.12.2021 | Dividende 0,25 USD |
09.09.2021 | Dividende 0,25 USD |
10.06.2021 | Dividende 0,20 USD |
11.03.2021 | Dividende 0,20 USD |
16.12.2020 | Dividende 0,20 USD |
09.09.2020 | Dividende 0,20 USD |
11.06.2020 | Dividende 0,20 USD |
12.03.2020 | Dividende 0,17 EUR |
12.12.2019 | Dividende 0,18 EUR |
12.09.2019 | Dividende 0,01 EUR |
13.06.2019 | Dividende 0,01 EUR |
14.03.2019 | Dividende 0,01 EUR |
13.12.2018 | Dividende 0,01 EUR |
13.09.2018 | Dividende 0,01 EUR |
14.06.2018 | Dividende 0,01 EUR |
15.03.2018 | Dividende 0,01 EUR |
14.12.2017 | Dividende 0,01 EUR |
14.09.2017 | Dividende 0,01 EUR |
07.06.2017 | Dividende 0,01 EUR |
08.02.2017 | Dividende 0,01 EUR |
08.11.2016 | Dividende 0,01 EUR |
10.08.2016 | Dividende 0,01 EUR |
11.05.2016 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.2016 | Dividende 0,01 EUR |
10.11.2015 | Dividende 0,01 EUR |
03.11.2015 | Split 1:2 |
12.08.2015 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2015 | Dividende 0,01 EUR |
11.02.2015 | Dividende 0,01 EUR |
12.11.2014 | Dividende 0,01 EUR |
13.08.2014 | Dividende 0,01 EUR |
14.05.2014 | Dividende 0,01 EUR |
12.02.2014 | Dividende 0,01 EUR |
13.11.2013 | Dividende 0,01 EUR |
14.08.2013 | Dividende 0,01 EUR |
15.05.2013 | Dividende 0,01 EUR |
13.02.2013 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2012 | Dividende 0,01 EUR |
15.08.2012 | Dividende 0,01 EUR |
15.05.2012 | Dividende 0,01 EUR |
13.02.2012 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2011 | Dividende 0,01 EUR |
15.08.2011 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2011 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.2011 | Dividende 0,01 EUR |
12.11.2010 | Dividende 0,01 EUR |
13.08.2010 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2010 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.2010 | Dividende 0,01 EUR |
12.11.2009 | Dividende 0,01 EUR |
13.08.2009 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2009 | Dividende 0,01 EUR |
11.02.2009 | Dividende 0,01 EUR |
12.11.2008 | Dividende 0,01 EUR |
14.08.2008 | Dividende 0,01 EUR |
13.02.2008 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2007 | Dividende 0,01 EUR |
15.08.2007 | Dividende 0,01 EUR |
15.05.2007 | Dividende 0,01 EUR |
12.02.2007 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2006 | Dividende 0,01 EUR |
15.08.2006 | Dividende 0,01 EUR |
15.05.2006 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.2006 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2005 | Dividende 0,01 EUR |
31.10.2005 | Split 1:2 |
15.08.2005 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2005 | Dividende 0,01 EUR |
10.02.2005 | Dividende 0,01 EUR |
12.11.2004 | Dividende 0,01 EUR |
13.08.2004 | Dividende 0,01 EUR |
13.05.2004 | Dividende 0,01 EUR |
11.02.2004 | Dividende 0,01 EUR |
12.11.2003 | Dividende 0,01 EUR |
13.08.2003 | Dividende 0,01 EUR |
14.05.2003 | Dividende 0,01 EUR |
12.02.2003 | Dividende 0,01 EUR |
13.11.2002 | Dividende 0,01 EUR |
14.08.2002 | Dividende 0,01 EUR |
15.05.2002 | Dividende 0,01 EUR |
12.02.2002 | Dividende 0,01 EUR |
14.11.2001 | Dividende 0,01 EUR |
15.08.2001 | Dividende 0,01 EUR |
15.05.2001 | Dividende 0,01 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |