H.B. Fuller Company, WKN: 861402, ISIN: US3596941068 | |||||||
Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Fuller, H.B. Company produziert und vermarktet Kleb- und Dichtstoffe und eine Reihe weiterer Spezialchemikalien an Kunden in über 100 Ländern. Die Klebstoffe kommen bei der Herstellung von Alltagsprodukten, unter anderem von Lebensmittelbehältern, Babywindeln, Fenstern, Türen, Sportkleidung, Schuhen und Papiersäcken, zur Anwendung. Auch die Industrie nutzt Produkte von Fuller, unter anderem zur Herstellung von Wasserfiltern, Isolierungen und Textilien. Neben seinen Produkten bietet das Unternehmen Kunden eine Reihe von Supportlösungen und Technologien. Fuller wurde 1887 gegründet und hält Niederlassungen in über 40 Ländern. Der Hauptsitz ist St. Paul, Minnesota. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Chemie/Pharma |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | FUL |
Stammkapital (Mio.) | 51,91 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 30. Nov |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 52,04 |
Mitarbeiter | 6428 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
BlackRock, Inc. | 16,20 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,88 |
State Street Corporation | 6,36 |
Mairs and Power, Inc. | 5,68 |
Freefloat | 60,88 |
Management |
|
CEO | Jim Owens |
COO | Ted Clark |
CFO | John J. Corkrean |
Executive Vice President, Engineering Adhesives | Zhiwei Cai |
Executive Vice President, Hygiene, Health and Consumable Adhesives | Andy Tometich |
Senior Vice President, Global Construction Adhesives | Boz Malik |
Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | Timothy Keenan |
Vice President, Human Resources | Nathan Weaver |
Senior Vice President, Global Construction Products | Traci Jensen |
Vice President, Controller | Robert J. Martsching |
Vice President & Treasurer | Heidi Weiler |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | Lee R. Mitau |
Links: |
|
Website: http://www.hbfuller.com/ | |
Investor Relations: https://investors.hbfuller.com/overview/default.aspx | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: investors@hbfuller.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
17.10.2024 | Dividende 0,22 USD |
31.07.2024 | Dividende 0,22 USD |
24.04.2024 | Dividende 0,22 USD |
06.02.2024 | Dividende 0,21 USD |
18.10.2023 | Dividende 0,21 USD |
19.07.2023 | Dividende 0,21 USD |
19.04.2023 | Dividende 0,21 USD |
06.02.2023 | Dividende 0,19 USD |
19.10.2022 | Dividende 0,19 USD |
13.07.2022 | Dividende 0,19 USD |
20.04.2022 | Dividende 0,19 USD |
08.02.2022 | Dividende 0,17 USD |
13.10.2021 | Dividende 0,17 USD |
14.07.2021 | Dividende 0,17 USD |
21.04.2021 | Dividende 0,17 USD |
03.02.2021 | Dividende 0,16 USD |
14.10.2020 | Dividende 0,16 USD |
21.07.2020 | Dividende 0,14 EUR |
15.04.2020 | Dividende 0,16 USD |
29.01.2020 | Dividende 0,15 EUR |
16.10.2019 | Dividende 0,15 EUR |
29.07.2019 | Dividende 0,14 EUR |
17.04.2019 | Dividende 0,14 EUR |
06.02.2019 | Dividende 0,14 EUR |
17.10.2018 | Dividende 0,13 EUR |
25.07.2018 | Dividende 0,13 EUR |
25.04.2018 | Dividende 0,13 EUR |
31.01.2018 | Dividende 0,12 EUR |
18.10.2017 | Dividende 0,13 EUR |
25.07.2017 | Dividende 0,13 EUR |
18.04.2017 | Dividende 0,14 EUR |
07.02.2017 | Dividende 0,13 EUR |
25.10.2016 | Dividende 0,13 EUR |
12.07.2016 | Dividende 0,13 EUR |
19.04.2016 | Dividende 0,12 EUR |
02.02.2016 | Dividende 0,12 EUR |
13.10.2015 | Dividende 0,11 EUR |
21.07.2015 | Dividende 0,12 EUR |
21.04.2015 | Dividende 0,12 EUR |
03.02.2015 | Dividende 0,11 EUR |
14.10.2014 | Dividende 0,09 EUR |
22.07.2014 | Dividende 0,09 EUR |
22.04.2014 | Dividende 0,09 EUR |
04.02.2014 | Dividende 0,07 EUR |
15.10.2013 | Dividende 0,07 EUR |
23.07.2013 | Dividende 0,08 EUR |
23.04.2013 | Dividende 0,08 EUR |
05.02.2013 | Dividende 0,06 EUR |
09.10.2012 | Dividende 0,07 EUR |
10.07.2012 | Dividende 0,07 EUR |
24.04.2012 | Dividende 0,06 EUR |
07.02.2012 | Dividende 0,06 EUR |
11.10.2011 | Dividende 0,06 EUR |
19.07.2011 | Dividende 0,05 EUR |
26.04.2011 | Dividende 0,05 EUR |
01.02.2011 | Dividende 0,05 EUR |
12.10.2010 | Dividende 0,05 EUR |
20.07.2010 | Dividende 0,05 EUR |
27.04.2010 | Dividende 0,05 EUR |
02.02.2010 | Dividende 0,05 EUR |
13.10.2009 | Dividende 0,05 EUR |
14.07.2009 | Dividende 0,05 EUR |
28.04.2009 | Dividende 0,05 EUR |
03.02.2009 | Dividende 0,05 EUR |
14.10.2008 | Dividende 0,05 EUR |
22.07.2008 | Dividende 0,04 EUR |
15.04.2008 | Dividende 0,04 EUR |
05.02.2008 | Dividende 0,04 EUR |
16.10.2007 | Dividende 0,05 EUR |
24.07.2007 | Dividende 0,05 EUR |
17.04.2007 | Dividende 0,05 EUR |
05.02.2007 | Dividende 0,05 EUR |
17.10.2006 | Dividende 0,05 EUR |
07.08.2006 | Split 1:2 |
25.07.2006 | Dividende 0,05 EUR |
18.04.2006 | Dividende 0,05 EUR |
08.02.2006 | Dividende 0,05 EUR |
11.10.2005 | Dividende 0,05 EUR |
12.07.2005 | Dividende 0,05 EUR |
26.04.2005 | Dividende 0,05 EUR |
09.02.2005 | Dividende 0,04 EUR |
12.10.2004 | Dividende 0,05 EUR |
20.07.2004 | Dividende 0,05 EUR |
27.04.2004 | Dividende 0,05 EUR |
10.02.2004 | Dividende 0,04 EUR |
15.10.2003 | Dividende 0,05 EUR |
01.08.2003 | Dividende 0,05 EUR |
30.04.2003 | Dividende 0,05 EUR |
05.02.2003 | Dividende 0,05 EUR |
16.10.2002 | Dividende 0,06 EUR |
17.07.2002 | Dividende 0,05 EUR |
25.04.2002 | Dividende 0,06 EUR |
25.01.2002 | Dividende 0,06 EUR |
19.11.2001 | Split 1:2 |
17.10.2001 | Dividende 0,06 EUR |
18.07.2001 | Dividende 0,06 EUR |
26.04.2001 | Dividende 0,06 EUR |
18.01.2001 | Dividende 0,06 EUR |
26.10.2000 | Dividende 0,06 EUR |
27.04.2000 | Dividende 0,06 EUR |
19.01.2000 | Dividende 0,05 EUR |
25.10.1999 | Dividende 0,05 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |