Freeport-McMoRan Inc., WKN: 896476, ISIN: US35671D8570 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 55,11 EUR (-0,45%)
63,43 USD |
(last) | 03.08.2026-17:01 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) ist einer der weltweit führenden Gold- und Kupferproduzenten. Die Gesellschaft operiert über die Tochterunternehmen P.T. Freeport Indonesia, P.T. IRJA Eastern Minerals Corporation und Atlantic Copper. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Energie/Rohstoffe |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | FCX |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.466,00 |
| Mitarbeiter | 24700 |
| Zuletzt geprüft durch: | Ernst & Young LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| The Vanguard Group | 7,90 |
| BlackRock, Inc. | 7,60 |
| FMR LLC | 7,30 |
| Capital Research Global Investors | 5,10 |
| Freefloat | 72,10 |
Management |
|
| CEO | Richard C. Adkerson |
| CFO | Kathleen L. Quirk |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Richard C. Adkerson |
Links: |
|
| Website: http://www.fcx.com | |
| Investor Relations: https://investors.fcx.com/investors/default.aspx | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: ir@fmi.com | |
Freeport McMoran – Indonesische Mine im Fokus
Von einem Rekordhoch zum nächsten ist der Kupferpreis gestiegen und lag zuletzt bei rund 13.000 USD je Tonne. Kann Freeport davon weiter profitieren?
|
Dividenden
| Datum | Event |
| 15.07.2026 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.04.2026 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.01.2026 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.10.2025 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.07.2025 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.04.2025 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.01.2025 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.10.2024 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 15.07.2024 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 12.04.2024 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 11.01.2024 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 12.10.2023 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 13.07.2023 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 13.04.2023 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 12.01.2023 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 13.10.2022 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 14.07.2022 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 13.04.2022 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 13.01.2022 | Sonderdividende - 0,15 USD |
| 14.10.2021 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 14.07.2021 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 14.04.2021 | Quartalsdividende - 0,08 USD |
| 14.01.2020 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 11.10.2019 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 12.07.2019 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 12.04.2019 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 14.01.2019 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 12.10.2018 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 12.07.2018 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 12.04.2018 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 13.10.2015 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 13.07.2015 | Quartalsdividende - 0,16 USD |
| 13.04.2015 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 13.01.2015 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 10.10.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.07.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.04.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 13.01.2014 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 10.10.2013 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.07.2013 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 12.06.2013 | Sonderdividende - 1,00 USD |
| 11.04.2013 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.01.2013 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.10.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.07.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.04.2012 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.01.2012 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 12.10.2011 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.07.2011 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 11.05.2011 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.04.2011 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 12.01.2011 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 16.12.2010 | Sonderdividende - 1,00 USD |
| 13.10.2010 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.07.2010 | Quartalsdividende - 0,30 USD |
| 13.04.2010 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 13.01.2010 | Quartalsdividende - 0,15 USD |
| 10.10.2008 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 11.07.2008 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 11.04.2008 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 11.01.2008 | Quartalsdividende - 0,44 USD |
| 11.10.2007 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 12.07.2007 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 12.04.2007 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 11.01.2007 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 12.12.2006 | Sonderdividende - 0,75 USD |
| 12.10.2006 | Sonderdividende - 0,31 USD |
| 12.09.2006 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 13.07.2006 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 13.06.2006 | Quartalsdividende - 0,75 USD |
| 12.04.2006 | Quartalsdividende - 0,31 USD |
| 13.03.2006 | Sonderdividende - 0,50 USD |
| 12.01.2006 | Sonderdividende - 0,31 USD |
| 13.12.2005 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 12.10.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.09.2005 | Quartalsdividende - 0,50 USD |
| 13.07.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.04.2005 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 11.03.2005 | Sonderdividende - 0,50 USD |
| 12.01.2005 | Sonderdividende - 0,25 USD |
| 16.12.2004 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.10.2004 | Quartalsdividende - 0,25 USD |
| 13.07.2004 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 13.04.2004 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 13.01.2004 | Quartalsdividende - 0,20 USD |
| 10.10.2003 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 11.07.2003 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 11.04.2003 | Quartalsdividende - 0,09 USD |
| 14.10.1998 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 14.07.1998 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 14.04.1998 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 14.01.1998 | Quartalsdividende - 0,05 USD |
| 10.10.1997 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 11.07.1997 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 11.04.1997 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 13.01.1997 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 10.10.1996 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 11.07.1996 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 11.04.1996 | Quartalsdividende - 0,23 USD |
| 11.01.1996 | Quartalsdividende - 0,11 USD |
| 12.10.1995 | Quartalsdividende - 0,23 USD |


