Franklin Resources Inc., WKN: 870315, ISIN: US3546131018 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 18,71 EUR (-4,35%)
21,69 USD |
(last) | 17.11.2025-20:18 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Franklin Resources Inc. ist eine weltweit agierende Investmentgesellschaft. Das Unternehmen bietet privaten, professionellen und institutionellen Anlegern eine breite Palette von Fonds, welche in verschiedene Branchen, Regionen, Anlageklassen und -stile investieren. Die Angebote umfassen unter anderem Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Strategiefonds oder Schwellenländer-Fonds. Franklin Resources unterhält drei unabhängig agierende Portfoliomanagement-Firmen, die jeweils verschiedene Anlagestile verfolgen: Franklin, Templeton und Mutual Series. Franklin steht für einen wachstumsorientierten Investmentstil, ist führend bei Anleihen und zudem einer der größten Manager von Kommunalobligationen / steuerbefreiten Anleihen in den USA. Templeton ist hingegen auf langfristige und wertorientierte Anlagen spezialisiert und konzentriert sein Geschäft auf globale Investments und Emerging Markets. Mutual Series sieht sich als Deep-Value-Fondsmanager mit Erfahrung bei Not leidenden Wertpapieren und Übernahmearbitrage. Das Unternehmen tritt primär unter dem Namen Franklin Templeton Investments auf. Weltweit wird ein Fondsvermögen von rund 700 Mrd. USD verwaltet. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Finanzsektor |
| Gründungsjahr | |
| Land | USA |
| Firmensitz | Delaware |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | BEN |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Sep |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 489,90 |
| Mitarbeiter | 10300 |
| Zuletzt geprüft durch: | PricewaterhouseCoopers LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| Rupert H. Johnson, Jr | 20,70 |
| Charles B. Johnson | 19,70 |
| The Vanguard Group | 6,20 |
| State Street Corp | 5,40 |
| Blackrock, Inc. | 5,30 |
| Freefloat | 42,70 |
Management |
|
| CEO | Jennifer M. Johnson |
| Executive Chairman | Gregory E. Johnson |
| Vice Chairman | Rupert H. Johnson, Jr. |
| CFO | Matthew Nicholls |
| Executive Vice President - General Counsel | Craig S. Tyle |
| Executive Vice President | Jed A. Plafker |
| Executive Vice President, Global Advisory Services | Adam B. Spector |
| Chief Accounting Officer | Gwen L. Shaneyfelt |
| Executive Officer | Alok Sethi |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Gregory E. Johnson |
Links: |
|
| Website: http://www.franklintempleton.com | |
| Investor Relations: http://is.gd/xEaVHz | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investorrelations@franklintempleton.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 30.09.2025 | Dividende 0,32 USD |
| 27.06.2025 | Dividende 0,32 USD |
| 31.03.2025 | Dividende 0,32 USD |
| 30.12.2024 | Dividende 0,32 USD |
| 30.09.2024 | Dividende 0,31 USD |
| 28.06.2024 | Dividende 0,31 USD |
| 27.03.2024 | Dividende 0,31 USD |
| 02.01.2024 | Dividende 0,31 USD |
| 28.09.2023 | Dividende 0,30 USD |
| 29.06.2023 | Dividende 0,30 USD |
| 30.03.2023 | Dividende 0,30 USD |
| 29.12.2022 | Dividende 0,30 USD |
| 29.09.2022 | Dividende 0,29 USD |
| 29.06.2022 | Dividende 0,29 USD |
| 30.03.2022 | Dividende 0,29 USD |
| 30.12.2021 | Dividende 0,29 USD |
| 29.09.2021 | Dividende 0,28 USD |
| 29.06.2021 | Dividende 0,28 USD |
| 30.03.2021 | Dividende 0,28 USD |
| 30.12.2020 | Dividende 0,28 USD |
| 29.09.2020 | Dividende 0,27 USD |
| 14.07.2020 | Dividende 0,24 EUR |
| 30.03.2020 | Dividende 0,24 EUR |
| 30.12.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 27.09.2019 | Dividende 0,24 EUR |
| 27.06.2019 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.03.2019 | Dividende 0,23 EUR |
| 28.12.2018 | Dividende 0,23 EUR |
| 27.09.2018 | Dividende 0,20 EUR |
| 28.06.2018 | Dividende 0,20 EUR |
| 28.03.2018 | Dividende 2,60 EUR |
| 22.12.2017 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.09.2017 | Dividende 0,17 EUR |
| 28.06.2017 | Dividende 0,18 EUR |
| 29.03.2017 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.12.2016 | Dividende 0,19 EUR |
| 28.09.2016 | Dividende 0,16 EUR |
| 28.06.2016 | Dividende 0,16 EUR |
| 29.03.2016 | Dividende 0,16 EUR |
| 24.12.2015 | Dividende 0,17 EUR |
| 28.09.2015 | Dividende 0,13 EUR |
| 26.06.2015 | Dividende 0,13 EUR |
| 27.03.2015 | Dividende 0,14 EUR |
| 29.12.2014 | Dividende 0,53 EUR |
| 26.09.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.06.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.03.2014 | Dividende 0,09 EUR |
| 27.12.2013 | Dividende 0,09 EUR |
| 26.09.2013 | Dividende 0,07 EUR |
| 26.07.2013 | Split 1:3 |
| 20.06.2013 | Dividende 0,07 EUR |
| 26.03.2013 | Dividende 0,08 EUR |
| 12.12.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 04.12.2012 | Dividende 0,76 EUR |
| 26.09.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 27.06.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 28.03.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 15.12.2011 | Dividende 0,69 EUR |
| 28.09.2011 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.06.2011 | Dividende 0,06 EUR |
| 29.03.2011 | Dividende 0,06 EUR |
| 28.09.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 28.06.2010 | Dividende 0,06 EUR |
| 29.03.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 29.12.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 23.12.2009 | Dividende 0,70 EUR |
| 01.10.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.06.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.03.2009 | Dividende 0,05 EUR |
| 29.12.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 02.10.2008 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.06.2008 | Dividende 0,04 EUR |
| 26.03.2008 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.12.2007 | Dividende 0,05 EUR |
| 02.10.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.06.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.03.2007 | Dividende 0,04 EUR |
| 26.12.2006 | Dividende 0,04 EUR |
| 02.10.2006 | Dividende 0,03 EUR |
| 30.06.2006 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.03.2006 | Dividende 0,03 EUR |
| 28.12.2005 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.09.2005 | Dividende 0,03 EUR |
| 30.06.2005 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.03.2005 | Dividende 0,54 EUR |
| 29.12.2004 | Dividende 0,02 EUR |
| 30.09.2004 | Dividende 0,02 EUR |
| 01.07.2004 | Dividende 0,02 EUR |
| 29.03.2004 | Dividende 0,02 EUR |
| 29.12.2003 | Dividende 0,02 EUR |
| 02.10.2003 | Dividende 0,02 EUR |
| 26.06.2003 | Dividende 0,02 EUR |
| 27.03.2003 | Dividende 0,02 EUR |
| 27.12.2002 | Dividende 0,02 EUR |
| 03.10.2002 | Dividende 0,02 EUR |
| 03.07.2002 | Dividende 0,02 EUR |
| 26.03.2002 | Dividende 0,03 EUR |
| 27.12.2001 | Dividende 0,03 EUR |
| 03.10.2001 | Dividende 0,02 EUR |
| 02.07.2001 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.03.2001 | Dividende 0,02 EUR |
| 27.12.2000 | Dividende 0,02 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


