Expeditors International of Washington Inc., WKN: 875272, ISIN: US3021301094 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 123,25 EUR (+3,88%)
142,92 USD |
(last) | 17.11.2025-18:12 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Expeditors International of Washington Inc. (Expeditors) ist ein international tätiges Logistikunternehmen. Zu den angebotenen Dienstleistungen zählen Export, Import, Warehouse-Distribution, Zollabwicklung, See- und Luftfracht sowie Zusatzservices wie Cargo-Versicherungen, Ordermanagement oder individuell angepasste logistische Auskunftsdienste. Das Unternehmen ist nicht in den Bereichen inländischer Transport, Übernacht-Lieferungen sowie in der Beförderungen von Kleinpaketen tätig. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Stammaktie |
| Branche | Transport/Verkehrssektor |
| Gründungsjahr | 1979 |
| Land | USA |
| Firmensitz | Washington |
| Börse | NASDAQ |
| Währung | USD |
| Symbol | EXPD |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 169,15 |
| Mitarbeiter | 19000 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
| BlackRock, Inc. | 13,50 |
| The Vanguard Group | 11,50 |
| Loomis Sayles & Co., L.P. | 6,00 |
| State Street Corporation | 5,49 |
| Freefloat | 63,51 |
Management |
|
| CEO | Jeffrey S. Musser |
| President Global Services | Eugene K. Alger |
| Executive Vice President Europe | Timothy C. Barber |
| Senior Vice President Global Transcon | Blake Bell |
| Senior Vice President Global Air | Kelly Blacker |
| CSO | Benjamin G. Clark |
| Senior Vice Presiddent, General Counsel | Jeff Dickermann |
| Senior Vice President Global Ocean | Karl Francisco |
| Senior Vice President Account Management | Steven J. Grimmer |
| Senior Vice President Global Distribution | Bruce J. Krebs |
| Senior Vice President Africa, Near/Middle East & Indian Subcontinent | Murali Krishnamurthy |
| Senior Vice President South Asia | Khoon Ling Lim |
| Senior Vice President, Global Customs | Dana L. Lorenze |
| CIO | Christopher J. McClincy |
| CFO | Bradley S. Powell |
| Senior Vice President The Americas | William A. Romberger III |
| President Global Geographies and Operations) | Richard H. Rostan |
| Senior Vice President Global Sales & Marketing | J. Jonathan Song |
| Senior Vice President Global Air | Jose A. Ubeda |
| President Global Products | Daniel R. Wall |
| Senior Vice President North Asia | Allen Wang |
| Senior Vice President Global Order Management | Michelle Weaver |
| Senior Vice President Global Business Operations | Craig Wilwerding |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Robert R. Wright |
Links: |
|
| Website: http://www.expeditors.com | |
| Investor Relations: https://investor.expeditors.com/ | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: investor@expeditors.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 02.06.2025 | Dividende 0,77 USD |
| 02.12.2024 | Dividende 0,73 USD |
| 03.06.2024 | Dividende 0,73 USD |
| 30.11.2023 | Dividende 0,69 USD |
| 31.05.2023 | Dividende 0,69 USD |
| 30.11.2022 | Dividende 0,67 USD |
| 31.05.2022 | Dividende 0,67 USD |
| 30.11.2021 | Dividende 0,58 USD |
| 28.05.2021 | Dividende 0,58 USD |
| 30.11.2020 | Dividende 0,52 USD |
| 29.05.2020 | Dividende 0,47 EUR |
| 29.11.2019 | Dividende 0,45 EUR |
| 31.05.2019 | Dividende 0,45 EUR |
| 30.11.2018 | Dividende 0,40 EUR |
| 31.05.2018 | Dividende 0,39 EUR |
| 30.11.2017 | Dividende 0,35 EUR |
| 30.05.2017 | Dividende 0,38 EUR |
| 29.11.2016 | Dividende 0,38 EUR |
| 27.05.2016 | Dividende 0,36 EUR |
| 27.11.2015 | Dividende 0,34 EUR |
| 28.05.2015 | Dividende 0,33 EUR |
| 26.11.2014 | Dividende 0,26 EUR |
| 29.05.2014 | Dividende 0,24 EUR |
| 27.11.2013 | Dividende 0,22 EUR |
| 30.05.2013 | Dividende 0,23 EUR |
| 29.11.2012 | Dividende 0,22 EUR |
| 30.05.2012 | Dividende 0,23 EUR |
| 29.11.2011 | Dividende 0,19 EUR |
| 27.05.2011 | Dividende 0,18 EUR |
| 29.11.2010 | Dividende 0,15 EUR |
| 27.05.2010 | Dividende 0,16 EUR |
| 27.11.2009 | Dividende 0,13 EUR |
| 28.05.2009 | Dividende 0,14 EUR |
| 26.11.2008 | Dividende 0,12 EUR |
| 29.05.2008 | Dividende 0,10 EUR |
| 29.11.2007 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.05.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 29.11.2006 | Dividende 0,08 EUR |
| 26.06.2006 | Split 1:2 |
| 30.05.2006 | Dividende 0,09 EUR |
| 29.11.2005 | Dividende 0,06 EUR |
| 27.05.2005 | Dividende 0,06 EUR |
| 29.11.2004 | Dividende 0,04 EUR |
| 27.05.2004 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.11.2003 | Dividende 0,03 EUR |
| 30.05.2003 | Dividende 0,03 EUR |
| 27.11.2002 | Dividende 0,03 EUR |
| 25.06.2002 | Split 1:2 |
| 30.05.2002 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.11.2001 | Dividende 0,03 EUR |
| 30.05.2001 | Dividende 0,03 EUR |
| 29.11.2000 | Dividende 0,02 EUR |
| 30.05.2000 | Dividende 0,02 EUR |
| 29.11.1999 | Dividende 0,01 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


