Eversource Energy, WKN: A14NE5, ISIN: US30040W1080 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 55,00 EUR (-1,79%)
- USD |
(last) | 18.12.2024-21:25 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Eversource Energy ist ein US-amerikanischer Energieversorger, der Neuenglands größtes Versorgungssystem betreibt. Insgesamt versorgt die Gesellschaft über 3.6 Millionen Kunden mit Elektrizität und Erdgas in Connecticut, West Massachusetts und New Hampshire. Zum Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Connecticut Light and Power Company (CL&P), NSTAR Electric Company (NSTAR Electric), Public Service Company of New Hampshire (PSNH), Western Massachusetts Electric Company (WMECO), NSTAR Gas Company (NSTAR Gas) sowie Yankee Gas Services Company (Yankee Gas). Seit 2015 finden die operativen Tätigkeiten des Unternehmens unter dem Namen Eversource Energy statt. Davor operierte das Unternehmen als Northeast Utilities. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Versorger |
Gründungsjahr | |
Land | USA |
Firmensitz | |
Börse | NYSE |
Währung | USD |
Symbol | ES |
Stammkapital (Mio.) | 1.789,09 |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 343,97 |
Mitarbeiter | 9227 |
Zuletzt geprüft durch: | Deloitte & Touche LLP |
Aktionärsstruktur |
|
The Vanguard Group, Inc. | 12,13 |
BlackRock, Inc. | 11,50 |
State Street Corporation | 6,47 |
Freefloat | 69,90 |
Management |
|
CEO | James J. Judge |
CFO | Phil Lembo |
Executive Vice President and General Counsel | Gregory B. Butler |
Executive Vice President-Human Resources and Information Technology | Christine M. Carmody |
Executive Vice President-Strategy, Customer and Corporate Relations | Joseph R. Nolan, Jr. |
COO | Werner J. Schweiger |
Vice President, Controller and Chief Accounting Officer | Jay S. Buth |
Aufsichtsrat |
|
Chairman | James J. Judge (bis 31.12.2022) |
Links: |
|
Website: https://www.eversource.com/ | |
Investor Relations: http://is.gd/37Cby5 | |
IR-Kontakt: http://is.gd/JasZIz | |
IR-eMail: Jeffrey.Kotkin@eversource.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
18.12.2024 | Dividende 0,72 USD |
23.09.2024 | Dividende 0,72 USD |
15.05.2024 | Dividende 0,72 USD |
04.03.2024 | Dividende 0,72 USD |
15.12.2023 | Dividende 0,68 USD |
22.09.2023 | Dividende 0,68 USD |
17.05.2023 | Dividende 0,68 USD |
01.03.2023 | Dividende 0,68 USD |
15.12.2022 | Dividende 0,64 USD |
23.09.2022 | Dividende 0,64 USD |
18.05.2022 | Dividende 0,64 USD |
02.03.2022 | Dividende 0,64 USD |
16.12.2021 | Dividende 0,60 USD |
15.09.2021 | Dividende 0,60 USD |
19.05.2021 | Dividende 0,60 USD |
03.03.2021 | Dividende 0,60 USD |
21.12.2020 | Dividende 0,57 USD |
16.09.2020 | Dividende 0,57 USD |
19.05.2020 | Dividende 0,52 EUR |
03.03.2020 | Dividende 0,51 EUR |
19.12.2019 | Dividende 0,48 EUR |
19.09.2019 | Dividende 0,48 EUR |
22.05.2019 | Dividende 0,48 EUR |
04.03.2019 | Dividende 0,47 EUR |
17.12.2018 | Dividende 0,44 EUR |
20.09.2018 | Dividende 0,43 EUR |
23.05.2018 | Dividende 0,43 EUR |
05.03.2018 | Dividende 0,41 EUR |
15.12.2017 | Dividende 0,40 EUR |
18.09.2017 | Dividende 0,40 EUR |
26.05.2017 | Dividende 0,42 EUR |
28.02.2017 | Dividende 0,45 EUR |
14.12.2016 | Dividende 0,42 EUR |
15.09.2016 | Dividende 0,40 EUR |
26.05.2016 | Dividende 0,40 EUR |
29.02.2016 | Dividende 0,41 EUR |
10.12.2015 | Dividende 0,38 EUR |
10.09.2015 | Dividende 0,37 EUR |
27.05.2015 | Dividende 0,38 EUR |
26.02.2015 | Dividende 0,37 EUR |
11.12.2014 | Dividende 0,32 EUR |
11.09.2014 | Dividende 0,30 EUR |
28.05.2014 | Dividende 0,29 EUR |
27.02.2014 | Dividende 0,29 EUR |
11.12.2013 | Dividende 0,27 EUR |
12.09.2013 | Dividende 0,28 EUR |
29.05.2013 | Dividende 0,28 EUR |
27.02.2013 | Dividende 0,28 EUR |
28.11.2012 | Dividende 0,27 EUR |
29.08.2012 | Dividende 0,27 EUR |
30.05.2012 | Dividende 0,28 EUR |
28.02.2012 | Dividende 0,22 EUR |
30.08.2011 | Dividende 0,19 EUR |
27.05.2011 | Dividende 0,19 EUR |
29.11.2010 | Dividende 0,19 EUR |
30.08.2010 | Dividende 0,20 EUR |
27.05.2010 | Dividende 0,21 EUR |
25.02.2010 | Dividende 0,19 EUR |
27.11.2009 | Dividende 0,16 EUR |
28.08.2009 | Dividende 0,17 EUR |
28.05.2009 | Dividende 0,17 EUR |
25.02.2009 | Dividende 0,19 EUR |
26.11.2008 | Dividende 0,16 EUR |
27.08.2008 | Dividende 0,14 EUR |
28.05.2008 | Dividende 0,13 EUR |
27.02.2008 | Dividende 0,13 EUR |
28.11.2007 | Dividende 0,14 EUR |
29.08.2007 | Dividende 0,15 EUR |
30.05.2007 | Dividende 0,14 EUR |
27.02.2007 | Dividende 0,14 EUR |
29.11.2006 | Dividende 0,14 EUR |
30.08.2006 | Dividende 0,15 EUR |
30.05.2006 | Dividende 0,14 EUR |
27.02.2006 | Dividende 0,15 EUR |
29.11.2005 | Dividende 0,15 EUR |
30.08.2005 | Dividende 0,14 EUR |
25.02.2005 | Dividende 0,12 EUR |
29.11.2004 | Dividende 0,12 EUR |
30.08.2004 | Dividende 0,14 EUR |
27.05.2004 | Dividende 0,12 EUR |
26.02.2004 | Dividende 0,12 EUR |
26.11.2003 | Dividende 0,13 EUR |
27.08.2003 | Dividende 0,14 EUR |
28.05.2003 | Dividende 0,12 EUR |
26.02.2003 | Dividende 0,13 EUR |
26.11.2002 | Dividende 0,14 EUR |
28.08.2002 | Dividende 0,14 EUR |
29.05.2002 | Dividende 0,13 EUR |
27.02.2002 | Dividende 0,14 EUR |
28.11.2001 | Dividende 0,14 EUR |
29.08.2001 | Dividende 0,14 EUR |
30.05.2001 | Dividende 0,12 EUR |
27.02.2001 | Dividende 0,11 EUR |
29.11.2000 | Dividende 0,12 EUR |
30.08.2000 | Dividende 0,11 EUR |
30.05.2000 | Dividende 0,11 EUR |
28.02.2000 | Dividende 0,10 EUR |
29.11.1999 | Dividende 0,10 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |